Beschreibung
Produktinformationen „Reifen Dunlop 180/70R16 77HTL D251“ D251
Der D251 wird unter anderem in der Erstausrüstung bei der Honda VTX1800 verbaut.
Sehr spurstabil und für drehmomentstarke Motorräder gebaut.
Breite: 180
Querschnitt: 70 % zur Breite
Konstruktion: R (Radialreifen)
Felgendurchmesser: 16 Zoll
Lastindex: 77
Geschwindigkeitsindex: H -210 km/h
Profil: D251
Hersteller: Dunlop
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller: | Dunlop |
| technische Daten: | 180, 70R16 77HTL D251 |
| technische Daten: | Reifen Dunlop |
| technische Daten: | 16 Zoll |
| technische Daten: | Breite: 180 |
| Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Honda VTX 1800 C, 2, SC46A, (107/97 PS, 79/71 kW), Bj. 2001 | Honda | 1800 | 2001 | 2001 |
| Honda VTX 1800 C, 3, SC46A, (107/97 PS, 79/71 kW), Bj. 2003 | Honda | 1800 | 2003 | 2003 |
| Honda VTX 1800 C, 4, SC46A, (107/97 PS, 79/71 kW), Bj. 2004 | Honda | 1800 | 2004 | 2004 |
| Honda VTX 1800 C1, 5, SC46A, (107/97 PS, 79/71 kW), Bj. 2005 | Honda | 1800 | 2005 | 2005 |
| Honda VTX 1800 C, 2, SC46A, (107/97 PS, 79/71 kW), Bj. 2002 | Honda | 1800 | 2002 | 2002 |
| Honda VTX 1800 C1, 5, SC46A, (107/97 PS, 79/71 kW), Bj. 2006 | Honda | 1800 | 2006 | 2006 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.