Beschreibung
Produktinformationen „Reifen Bridgestone HOOP 90/90-10 50JTL B01“ HOOP B01
Moderne Profilgestaltung
Gute Stabilität
Gute Haftung und Fahreigenschaften
Hohe Laufleistung
Breite: 90
Querschnitt: 90 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 10 Zoll
Lastindex: 50
Geschwindigkeitsindex: J -100 km/h
Profil: HOOP B01
Hersteller: Bridgestone
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller: | Bridgestone |
| technische Daten: | 90, 90-10 50JTL B01 |
| technische Daten: | Reifen Bridgestone HOOP |
| technische Daten: | 10 Zoll |
| technische Daten: | Breite: 90 |
| Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| ATU Calypso 50, KCZ, SB10, (4 PS, 3 kW), Bj. 1996 | ATU | 50 | 1996 | 1996 |
| ATU Ergon 50, G5F, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | ATU | 50 | 1996 | 1996 |
| Beeline Papillon 50, Bj. 2010 | Beeline | 50 | 2010 | 2010 |
| Cagiva City 50 Lucky Explorer, 4P, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1992 | Cagiva | 50 | 1992 | 1992 |
| Cagiva City 50 Lucky Explorer | Cagiva | 50 | ||
| Cagiva City 50 Lucky Explorer, 4P, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1994 | Cagiva | 50 | 1994 | 1994 |
| Daelim Message 50, GZ50, GZ50GFK, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1998 | Daelim | 50 | 1998 | 1998 |
| Daelim SE 50 C Bonita, SE9B4, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2009 | Daelim | 50 | 2009 | 2009 |
| Daelim SE 50 Cordi, SE4, SE4B4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2004 | Daelim | 50 | 2004 | 2004 |
| Daelim SE 50 Cordi | Daelim | 50 | ||
| Daelim SE 50 Cordi | Daelim | 50 | ||
| Daelim SE 50 Cordi | Daelim | 50 | ||
| Daelim SE 50 Cordi | Daelim | 50 | ||
| Daelim SE 50 Cordi | Daelim | 50 | ||
| Daelim Tapo 50, GZ50GFK, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2000 | Daelim | 50 | 2000 | 2000 |
| Daelim Tapo 50 | Daelim | 50 | ||
| Hercules SR 50 Samba, F052-DE, 395, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1994 | Hercules | 50 | 1994 | 1994 |
| Honda SFX 50, T, AF37A, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1996 | Honda | 50 | 1996 | 1996 |
| Honda SFX 50, V, AF37A, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1997 | Honda | 50 | 1997 | 1997 |
| Honda SFX 50, W, AF37A, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1998 | Honda | 50 | 1998 | 1998 |
| Honda SFX 50, X, AF37A, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1999 | Honda | 50 | 1999 | 1999 |
| Honda SFX 50, Y, AF37A, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2000 | Honda | 50 | 2000 | 2000 |
| Kreidler Flory 25, FLORY, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1997 | Kreidler | 25 | 1997 | 1997 |
| Kreidler Flory 50, FLORY, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | Kreidler | 50 | 1997 | 1997 |
| Kymco Agility 50 R10 4T Basic, CK50QT-5, U60010, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | Kymco | 50 | 2006 | 2006 |
| Kymco Calypso 50, KCZ, SB10, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Kymco | 50 | 1996 | 1996 |
| Kymco Filly 50 4T, SD10, SD10AC, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1999 | Kymco | 50 | 1999 | 1999 |
| Kymco Heroism 50, KCZ, SB10AC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Kymco | 50 | 1995 | 1995 |
| Kymco Sento 50 4T, U8, U80000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2009 | Kymco | 50 | 2009 | 2009 |
| MBK YE 50 Evolis, 4FW2/3, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1993 | MBK | 50 | 1993 | 1993 |
| MBK YE 50 Evolis, 4FW5, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1994 | MBK | 50 | 1994 | 1994 |
| Peugeot Zenith 25, FE052A-DE, VGA 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1995 | Peugeot | 25 | 1995 | 1995 |
| Peugeot Zenith 25 NA, FE052A-DE, VGA 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1998 | Peugeot | 25 | 1998 | 1998 |
| Peugeot Ludix 50 One 1 Sitzer, VGA L1AAAM/DM, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2004 | Peugeot | 50 | 2004 | 2004 |
| Peugeot Ludix 50 One 1 Sitzer, VGA L1AAAM/DM, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2005 | Peugeot | 50 | 2005 | 2005 |
| Peugeot Ludix 50 One 1 Sitzer, VGA L1AAAM/DM, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2006 | Peugeot | 50 | 2006 | 2006 |
| Peugeot Ludix 50 One 1 Sitzer, VGA L1AAAM/DM, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2007 | Peugeot | 50 | 2007 | 2007 |
| Peugeot Ludix 50 II TT One 1 Sitzer, VGA L1AADM, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
| Peugeot Ludix 50 II TT One 2 Sitzer, VGA L1AADA, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
| Peugeot Ludix 50 One 2 Sitzer, VGA L1AADA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2006 | Peugeot | 50 | 2006 | 2006 |
| Peugeot SV 50 TT, F052-DE, VGA 395, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1993 | Peugeot | 50 | 1993 | 1993 |
| Peugeot SV 50 TT Junior Telegabel, F052-DE, VGA 395, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1993 | Peugeot | 50 | 1993 | 1993 |
| Peugeot SV 50 M DT, F052-DE, VGA 395, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Peugeot | 50 | 1997 | 1997 |
| Peugeot Zenith 50 M, FE052-DE, VGA 441, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1997 | Peugeot | 50 | 1997 | 1997 |
| Peugeot Zenith 50 N, FE052-DE, VGA 441, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1998 | Peugeot | 50 | 1998 | 1998 |
| PGO Galaxy 50, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1993 | PGO | 50 | 1993 | 1993 |
| PGO Galaxy 50, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1994 | PGO | 50 | 1994 | 1994 |
| PGO Galaxy 50, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1995 | PGO | 50 | 1995 | 1995 |
| PGO RodoShow 50, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2000 | PGO | 50 | 2000 | 2000 |
| PGO RodoShow 50, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2001 | PGO | 50 | 2001 | 2001 |
| PGO RodoShow 50, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2002 | PGO | 50 | 2002 | 2002 |
| PGO RodoShow 50, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2003 | PGO | 50 | 2003 | 2003 |
| PGO RodoShow 50, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2005 | PGO | 50 | 2005 | 2005 |
| Piaggio Zip 25 TT, SSL1T, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 25 | 1994 | 1994 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1991 | Piaggio/Vespa | 50 | 1991 | 1991 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT Kat, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1991 | Piaggio/Vespa | 50 | 1991 | 1991 |
| Piaggio Zip 50 2T DT Fast Rider, SSL1T, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 50 | 1995 | 1995 |
| Piaggio Zip 50 2T TT, SSL1T, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1993 | Piaggio/Vespa | 50 | 1993 | 1993 |
| Piaggio Zip+Zip 50 Bimodale, BMZ1T, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 50 | 1995 | 1995 |
| Piaggio Sfera 80, NS81T, (8 PS, 6 kW), Bj. 1991 | Piaggio/Vespa | 80 | 1991 | 1991 |
| Piaggio Sfera 80 Kat, NS81T, (8 PS, 6 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 80 | 1994 | 1994 |
| Rex Rexy 25 2T, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1997 | Rex | 25 | 1997 | 1997 |
| Rex Scooter 25 2T, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2002 | Rex | 25 | 2002 | 2002 |
| Sachs Limbo 25 MA, FE052A-DE, 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1996 | Sachs | 25 | 1996 | 1996 |
| Sachs Limbo 25 SA, FE052A-DE, 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1998 | Sachs | 25 | 1998 | 1998 |
| Sachs Limbo 50 M, FE052-DE, 441, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1996 | Sachs | 50 | 1996 | 1996 |
| Sachs SR 50 Samba, F052-DE, 395, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Sachs | 50 | 1996 | 1996 |
| SYM DD 25, FT05V4-6, (1,3 PS, 0,92 kW), Bj. 2006 | SYM | 25 | 2006 | 2006 |
| SYM DD 50 Euro2, FT05V3-6, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 | SYM | 50 | 2006 | 2006 |
| SYM Mio 50, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 2012 | SYM | 50 | 2012 | 2012 |
| SYM Mio 50, HU05W-6, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 2005 | SYM | 50 | 2005 | 2005 |
| SYM Mio 50, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | SYM | 50 | 2009 | 2009 |
| SYM Mio 100, HU10W1-6, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2006 | SYM | 100 | 2006 | 2006 |
| SYM Mio 100, HU10WC-6/F/T, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2011 | SYM | 100 | 2011 | 2011 |
| Suzuki AH 50 Address, N, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1992 | Suzuki | 50 | 1992 | 1992 |
| Suzuki AH 50 Address, R, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1994 | Suzuki | 50 | 1994 | 1994 |
| TGB AS 50 X Bunny, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 1994 | TGB | 50 | 1994 | 1994 |
| TGB Ergon 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | TGB | 50 | 1996 | 1996 |
| Yamaha YE 50 Zest, 4FW1, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 50 | 1993 | 1993 |
| Yamaha YE 50 Zest, 4FW4, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 50 | 1994 | 1994 |
| Yamaha YE 50 Zest, 4FW6, 4FW, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 50 | 1995 | 1995 |
| Beeline Papillon 25, Bj. 2010 | Beeline | 25 | 2010 | 2010 |
| Hercules Limbo 25 MA, FE052 ADE, 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1995 | Hercules | 25 | 1995 | 1995 |
| ATU Calypso 50, KCZ, SB10, (4 PS, 3 kW), Bj. 1997 | ATU | 50 | 1997 | 1997 |
| ATU Calypso 50, KCZ, SB10, (4 PS, 3 kW), Bj. 1998 | ATU | 50 | 1998 | 1998 |
| ATU Calypso 50, KCZ, SB10, (4 PS, 3 kW), Bj. 1999 | ATU | 50 | 1999 | 1999 |
| ATU Calypso 50, KCZ, SB10, (4 PS, 3 kW), Bj. 2000 | ATU | 50 | 2000 | 2000 |
| ATU Ergon 50, G5F, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | ATU | 50 | 1997 | 1997 |
| Beeline Papillon 50, Bj. 2011 | Beeline | 50 | 2011 | 2011 |
| Beeline Papillon 50, Bj. 2012 | Beeline | 50 | 2012 | 2012 |
| Cagiva City 50 Lucky Explorer, 4P, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1993 | Cagiva | 50 | 1993 | 1993 |
| Cagiva City 50 Lucky Explorer, 4P, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Cagiva | 50 | 1995 | 1995 |
| Cagiva City 50 Lucky Explorer, 4P, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Cagiva | 50 | 1996 | 1996 |
| Cagiva City 50 Lucky Explorer, 4P, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Cagiva | 50 | 1997 | 1997 |
| Daelim Message 50, GZ50, GZ50GFK, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1999 | Daelim | 50 | 1999 | 1999 |
| Daelim SE 50 C Bonita, SE9B4, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | Daelim | 50 | 2010 | 2010 |
| Daelim SE 50 C Bonita, SE9B4, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | Daelim | 50 | 2011 | 2011 |
| Daelim SE 50 C Bonita, SE9B4, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2012 | Daelim | 50 | 2012 | 2012 |
| Daelim SE 50 C Bonita, SE9B4, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2013 | Daelim | 50 | 2013 | 2013 |
| Daelim SE 50 Cordi, SE4, SE4B4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2005 | Daelim | 50 | 2005 | 2005 |
| Daelim SE 50 Cordi, SE4, SE4B4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2006 | Daelim | 50 | 2006 | 2006 |
| Daelim SE 50 Cordi, SE4, SE4B4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2007 | Daelim | 50 | 2007 | 2007 |
| Daelim SE 50 Cordi, SE4, SE4B4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2008 | Daelim | 50 | 2008 | 2008 |
| Daelim SE 50 Cordi, SE4, SE4B4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2009 | Daelim | 50 | 2009 | 2009 |
| Daelim SE 50 Cordi, SE4, SE4B4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Daelim | 50 | 2010 | 2010 |
| Daelim SE 50 Cordi, SE4, SE4B4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Daelim | 50 | 2011 | 2011 |
| Daelim SE 50 Cordi, SE4, SE4B4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Daelim | 50 | 2012 | 2012 |
| Daelim Tapo 50, GZ50GFK, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | Daelim | 50 | 1999 | 1999 |
| Daelim Tapo 50, GZ50GFK, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | Daelim | 50 | 2001 | 2001 |
| Hercules SR 50 Samba, F052-DE, 395, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Hercules | 50 | 1995 | 1995 |
| Kymco Agility 50 R10 4T Basic, CK50QT-5, U60010, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2007 | Kymco | 50 | 2007 | 2007 |
| Kymco Agility 50 R10 4T Basic, CK50QT-5, U60010, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2008 | Kymco | 50 | 2008 | 2008 |
| Kymco Agility 50 R10 4T Basic, CK50QT-5, U60010, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2009 | Kymco | 50 | 2009 | 2009 |
| Kymco Agility 50 R10 4T Basic, CK50QT-5, U60010, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | Kymco | 50 | 2010 | 2010 |
| Kymco Calypso 50, KCZ, SB10, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Kymco | 50 | 1997 | 1997 |
| Kymco Calypso 50, KCZ, SB10, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Kymco | 50 | 1998 | 1998 |
| Kymco Filly 50 4T, SD10, SD10AC, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2000 | Kymco | 50 | 2000 | 2000 |
| Kymco Filly 50 4T, SD10, SD10AC, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2001 | Kymco | 50 | 2001 | 2001 |
| Kymco Heroism 50, KCZ, SB10AC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Kymco | 50 | 1996 | 1996 |
| Kymco Heroism 50, KCZ, SB10AC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Kymco | 50 | 1997 | 1997 |
| Kymco Heroism 50, KCZ, SB10AC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Kymco | 50 | 1998 | 1998 |
| Kymco Heroism 50, KCZ, SB10AC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Kymco | 50 | 1999 | 1999 |
| Kymco Heroism 50, KCZ, SB10AC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Kymco | 50 | 2000 | 2000 |
| Kymco Sento 50 4T, U8, U80000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2010 | Kymco | 50 | 2010 | 2010 |
| Kymco Sento 50 4T, U8, U80000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Kymco | 50 | 2011 | 2011 |
| Kymco Sento 50 4T, U8, U80000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2012 | Kymco | 50 | 2012 | 2012 |
| Peugeot Zenith 25 NA, FE052A-DE, VGA 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1999 | Peugeot | 25 | 1999 | 1999 |
| Peugeot Zenith 25 NA, FE052A-DE, VGA 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2000 | Peugeot | 25 | 2000 | 2000 |
| Peugeot Zenith 25, FE052A-DE, VGA 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1996 | Peugeot | 25 | 1996 | 1996 |
| Peugeot Zenith 25, FE052A-DE, VGA 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1997 | Peugeot | 25 | 1997 | 1997 |
| Peugeot Ludix 50 One 2 Sitzer, VGA L1AADA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2007 | Peugeot | 50 | 2007 | 2007 |
| Peugeot Ludix 50 II TT One 1 Sitzer, VGA L1AADM, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | Peugeot | 50 | 2009 | 2009 |
| Peugeot Ludix 50 II TT One 1 Sitzer, VGA L1AADM, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2010 | Peugeot | 50 | 2010 | 2010 |
| Peugeot Ludix 50 II TT One 1 Sitzer, VGA L1AADM, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2011 | Peugeot | 50 | 2011 | 2011 |
| Peugeot Ludix 50 II TT One 2 Sitzer, VGA L1AADA, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | Peugeot | 50 | 2009 | 2009 |
| Peugeot Ludix 50 II TT One 2 Sitzer, VGA L1AADA, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2010 | Peugeot | 50 | 2010 | 2010 |
| Peugeot Ludix 50 II TT One 2 Sitzer, VGA L1AADA, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2011 | Peugeot | 50 | 2011 | 2011 |
| Peugeot Ludix 50 II TT One 2 Sitzer, VGA L1AADA, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2012 | Peugeot | 50 | 2012 | 2012 |
| Peugeot SV 50 M DT, F052-DE, VGA 395, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Peugeot | 50 | 1998 | 1998 |
| Peugeot SV 50 TT Junior Telegabel, F052-DE, VGA 395, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1994 | Peugeot | 50 | 1994 | 1994 |
| Peugeot SV 50 TT Junior Telegabel, F052-DE, VGA 395, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1995 | Peugeot | 50 | 1995 | 1995 |
| Peugeot SV 50 TT Junior Telegabel, F052-DE, VGA 395, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1996 | Peugeot | 50 | 1996 | 1996 |
| Peugeot SV 50 TT, F052-DE, VGA 395, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1994 | Peugeot | 50 | 1994 | 1994 |
| Peugeot SV 50 TT, F052-DE, VGA 395, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1995 | Peugeot | 50 | 1995 | 1995 |
| Peugeot SV 50 TT, F052-DE, VGA 395, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1996 | Peugeot | 50 | 1996 | 1996 |
| Peugeot SV 50 TT, F052-DE, VGA 395, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1997 | Peugeot | 50 | 1997 | 1997 |
| PGO RodoShow 50, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2004 | PGO | 50 | 2004 | 2004 |
| Piaggio Zip 25 TT, SSL1T, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 25 | 1995 | 1995 |
| Piaggio Zip 25 TT, SSL1T, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 25 | 1996 | 1996 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT Kat, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1992 | Piaggio/Vespa | 50 | 1992 | 1992 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT Kat, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1993 | Piaggio/Vespa | 50 | 1993 | 1993 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT Kat, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 50 | 1994 | 1994 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT Kat, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 50 | 1995 | 1995 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT Kat, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 50 | 1996 | 1996 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1992 | Piaggio/Vespa | 50 | 1992 | 1992 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1993 | Piaggio/Vespa | 50 | 1993 | 1993 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 50 | 1994 | 1994 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 50 | 1995 | 1995 |
| Piaggio Sfera 50 1 TT, NSL1T, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 50 | 1996 | 1996 |
| Piaggio Zip 50 2T DT Fast Rider, SSL1T, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 50 | 1996 | 1996 |
| Piaggio Zip 50 2T TT, SSL1T, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 50 | 1994 | 1994 |
| Piaggio Zip 50 2T TT, SSL1T, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 50 | 1995 | 1995 |
| Piaggio Zip 50 2T TT, SSL1T, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 50 | 1996 | 1996 |
| Piaggio Zip+Zip 50 Bimodale, BMZ1T, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 50 | 1996 | 1996 |
| Piaggio Zip+Zip 50 Bimodale, BMZ1T, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 50 | 1997 | 1997 |
| Piaggio Zip+Zip 50 Bimodale, BMZ1T, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 50 | 1998 | 1998 |
| Piaggio Sfera 80 Kat, NS81T, (8 PS, 6 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 80 | 1995 | 1995 |
| Piaggio Sfera 80 Kat, NS81T, (8 PS, 6 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 80 | 1996 | 1996 |
| Piaggio Sfera 80, NS81T, (8 PS, 6 kW), Bj. 1992 | Piaggio/Vespa | 80 | 1992 | 1992 |
| Piaggio Sfera 80, NS81T, (8 PS, 6 kW), Bj. 1993 | Piaggio/Vespa | 80 | 1993 | 1993 |
| Piaggio Sfera 80, NS81T, (8 PS, 6 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 80 | 1994 | 1994 |
| Piaggio Sfera 80, NS81T, (8 PS, 6 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 80 | 1995 | 1995 |
| Piaggio Sfera 80, NS81T, (8 PS, 6 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 80 | 1996 | 1996 |
| Rex Rexy 25 2T, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1998 | Rex | 25 | 1998 | 1998 |
| Rex Rexy 25 2T, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1999 | Rex | 25 | 1999 | 1999 |
| Rex Rexy 25 2T, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2000 | Rex | 25 | 2000 | 2000 |
| Rex Scooter 25 2T, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2003 | Rex | 25 | 2003 | 2003 |
| Rex Scooter 25 2T, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2004 | Rex | 25 | 2004 | 2004 |
| Rex Scooter 25 2T, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2005 | Rex | 25 | 2005 | 2005 |
| Sachs Limbo 25 MA, FE052A-DE, 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1997 | Sachs | 25 | 1997 | 1997 |
| Sachs Limbo 25 SA, FE052A-DE, 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1999 | Sachs | 25 | 1999 | 1999 |
| Sachs Limbo 25 SA, FE052A-DE, 423, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2000 | Sachs | 25 | 2000 | 2000 |
| Sachs Limbo 50 M, FE052-DE, 441, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1997 | Sachs | 50 | 1997 | 1997 |
| Sachs SR 50 Samba, F052-DE, 395, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Sachs | 50 | 1997 | 1997 |
| SYM DD 25, FT05V4-6, (1,3 PS, 0,92 kW), Bj. 2007 | SYM | 25 | 2007 | 2007 |
| SYM DD 50 Euro2, FT05V3-6, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 | SYM | 50 | 2007 | 2007 |
| SYM Mio 50, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 2010 | SYM | 50 | 2010 | 2010 |
| SYM Mio 50, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 2011 | SYM | 50 | 2011 | 2011 |
| SYM Mio 50, HU05W-6, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 2006 | SYM | 50 | 2006 | 2006 |
| SYM Mio 50, HU05W-6, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 2007 | SYM | 50 | 2007 | 2007 |
| SYM Mio 50, HU05W-6, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 2008 | SYM | 50 | 2008 | 2008 |
| SYM Mio 100, HU10W1-6, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2007 | SYM | 100 | 2007 | 2007 |
| SYM Mio 100, HU10W1-6, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2008 | SYM | 100 | 2008 | 2008 |
| SYM Mio 100, HU10WC-6/F/T, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2012 | SYM | 100 | 2012 | 2012 |
| SYM Mio 100, HU10WC-6/F/T, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2013 | SYM | 100 | 2013 | 2013 |
| SYM Mio 100, HU10WC-6/F/T, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2014 | SYM | 100 | 2014 | 2014 |
| SYM Mio 100, HU10WC-6/F/T, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2015 | SYM | 100 | 2015 | 2015 |
| SYM Mio 100, HU10WCH-6, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 2016 | SYM | 100 | 2016 | 2016 |
| Suzuki AH 50 Address, N, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1993 | Suzuki | 50 | 1993 | 1993 |
| Suzuki AH 50 Address, R, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Suzuki | 50 | 1995 | 1995 |
| TGB AS 50 X Bunny, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 1995 | TGB | 50 | 1995 | 1995 |
| TGB Ergon 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | TGB | 50 | 1997 | 1997 |
| Yamaha YE 50 Zest, 4FW6, 4FW, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 50 | 1996 | 1996 |
| Yamaha YE 50 Zest, 4FW6, 4FW, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 50 | 1997 | 1997 |
