Beschreibung
Produktdetails
Kette ENUMA 520 HO, Länge 112 Glieder, verstärkt, O-Ring gedichtet, inkl. Clip- ,Vollnietschloß und Hohlnietschloss.
Allgemeine Beschreibung
Die verstärkte Ausführung einer herkömmlichen O-Ring-Kette. Bei der O-Ring Kette ist der innere Teil mit einer Dauer-Fettfüllung versehen und durch einen O-Dichtring gegen den äußeren Teil der Kette abgedichtet. Die Schmierung wird verbessert, der Schmutz bleibt draußen. Dadurch ergibt sich eine erheblich höhere Laufleistung des Motorrad-Kettensatzes und weniger Wartungsaufwand.
Empfohlen für Motorräder bis 500ccm, insbesondere für Enduros.
Abmessung:
– Innenlasche 2,4 mm / Aussenlasche 2,4 mm
– Bolzendurchmesser 5,24 mm
– Breite gesamt 22 mm
– Gewicht je 100 Glieder 1,39 kg
– Zugfestigkeit 3.500 kg Menü schließen
| Kettenlänge: | 112 |
|---|
Menü schließen Enuma Clipschloss 520 HO 23-120-025 5,89 € Enuma Nietschloss 520 HO 23-121-025 5,89 € Hohlnietschloss ENUMA 520 HO 23-124-025 4,90 € Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | MX125 | TZ | 2004 – | Drosselung: 11KW | 125 | ||
| Aprilia | MX125 | TZ | 2004 – | 125 | |||
| Aprilia | RXR125 | – | 1990 – 1992 | 125 | |||
| Aprilia | RXV450 | VP | 2006 – | 450 | |||
| Aprilia | RXV550 | VP | 2006 – | 550 | |||
| Aprilia | SM125 | – | 2006 – | 125 | |||
| Aprilia | SX125 | SX | 2006 – | 125 | |||
| Aprilia | SXV450 | VS | 2006 – | 450 | |||
| Aprilia | SXV550 | VS | 2006 – | 550 | |||
| Beta | ALP200 | T1 | 2006 – | 200 | |||
| Beta | ALP350 | 4.0 | – | 2010 – | 350 | ||
| Beta | RR250 | Enduro | – | 2013 – | 250 | ||
| Beta | RR400 | Enduro | – | 2010 – | 400 | ||
| Beta | RR450 | Enduro | – | 2010 – 2014 | 450 | ||
| Beta | RR498 | Enduro | – | 2012 – 2012 | 498 | ||
| Beta | RR520 | – | 2010 – 2014 | 520 | |||
| Beta | RR525 | Enduro | – | 2010 – | 525 | ||
| Beta | Urban 200 | – | 2010 – | 200 | |||
| BMW | F650GS | E650G | 2000 – | 1-Zylinder | 650 | ||
| BMW | G650 Xchallenge | E65X | 2007 – | 650 | |||
| BMW | G650 Xcountry | E65X | 2007 – 2010 | 650 | |||
| BMW | G650 Xmoto | E65X | 2007 – | 650 | |||
| BMW | G650GS | E650G | 2011 – | 650 | |||
| Cagiva | Blues 125 | – | 1987 – 1995 | 125 | |||
| Cagiva | Freccia 125 | – | 1988 – 1989 | Modelle C0-C10 | 125 | ||
| Cagiva | Supercity 125 | 2F | 1991 – 1999 | 125 | |||
| CF Moto | 700CL-X | CF700-2 EURO5 | 2021 – 2024 | 700 | |||
| Fantic | Caballero 500 | Rally Deluxe | – | 2021 – 2024 | 500 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Rally | – | 2021 – 2024 | 500 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Flat Track | – | 2018 – 2020 | 500 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Flat Track | – | 2021 – 2024 | 500 | ||
| Gas Gas | SM400FSE | – | 2003 – 2004 | 400 | |||
| Gas Gas | SM400FSE | – | 2000 – 2000 | 400 | |||
| Gas Gas | SM450 | – | 2009 – 2009 | 450 | |||
| Gas Gas | SM450FSE | – | 2003 – 2004 | 450 | |||
| Gas Gas | SM515 | – | 2009 – 2009 | 515 | |||
| Gilera | RC600 | – | 1989 – 1992 | 600 | |||
| Honda | CA125 Rebel | JC24 | 1995 – 1996 | 125 | |||
| Honda | CA125 Rebel | JC26 | 1997 – 2000 | 125 | |||
| Honda | CB500 Hornet | PC71 EURO5+ | 2024 – | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 – 2016 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 – | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 – | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC63 EURO5 | 2021 – | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC46 | 2013 – 2016 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC46 | 2013 – 2016 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC59 EURO4 | 2017 – 2018 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC59 EURO4 | 2017 – 2018 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 – | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC64 EURO5 | 2021 – | 500 | |||
| Honda | CBR500R | PC44 | 2013 – 2016 | 500 | |||
| Honda | CBR500R | PC57 EURO4 | 2017 – | 500 | |||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO4 | 2019 – | 500 | |||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO5 | 2021 – | 500 | |||
| Honda | CMX250C Rebel | MC13 | 1996 – | 250 | |||
| Honda | CMX250C Rebel | MC32 | 1997 – 1999 | 250 | |||
| Honda | NC700D Integra | RC62 | 2012 – 2013 | 700 | |||
| Honda | NC750D Integra | RC71 | 2014 – 2016 | 750 | |||
| Honda | NC750D Integra | RC71 | 2014 – 2016 | 750 | |||
| Honda | NC750D Integra | RC89 EURO4 | 2016 – | 750 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC70 | 2014 – 2015 | 750 | ||
| Honda | NC750S | DCT | RC88 EURO4 | 2016 – | 750 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RC72 | 2014 – 2015 | DCT | 750 | |
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 – | 750 | ||
| Honda | NX500 | PC72 EURO5+ | 2024 – | 500 | |||
| Honda | NX650 Dominator | RD02 | 1991 – 1994 | Zahnwelle, 25KW | 650 | ||
| Honda | VT125 Shadow | JC29 | 1999 – 2000 | 125 | |||
| Honda | VT125 Shadow | JC31 | 2000 – 2008 | 125 | |||
| Honda | XL125V Varadero | JC32 | 2001 – 2010 | 125 | |||
| Honda | XL125V Varadero | JC49 | 2011 – 2013 | 125 | |||
| Honda | XR600R | PE04 | 1991 – | 600 | |||
| Honda | XR600R | PE04 | 1988 – 1990 | 600 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2017 – | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO4 | 2017 – | 400 | |||
| Husqvarna | WR300 | – | 2011 – 2012 | 300 | |||
| Hyosung | GT250 | Comet | GT250 | 2006 – 2009 | 250 | ||
| Hyosung | GT250 | Comet FI | GT250 | 2010 – 2010 | 250 | ||
| Hyosung | GT250 | i Naked EFI | GT250 | 2011 – 2015 | 250 | ||
| Hyosung | GT250R | Sport | – | 2004 – 2008 | 250 | ||
| Hyosung | GT250R | Comet FI | – | 2010 – 2010 | 250 | ||
| Hyosung | GT250R | Comet | – | 2009 – 2009 | 250 | ||
| Hyosung | GT250R | EFI | – | 2011 – 2015 | 250 | ||
| Kawasaki | EL250 Eliminator | EL250F | 1996 – 2003 | 250 | |||
| Kawasaki | Eliminator 500 | EL450A EURO5+ | 2024 – | 451 | |||
| Kawasaki | KFX400 | KA47B | 2003 – 2003 | 400 | |||
| Kawasaki | KLX400SR | – | 2003 – | 400 | |||
| Kawasaki | KLX650 | LX650C | 1993 – 1995 | 650 | |||
| Kawasaki | KSF400 | – | 2003 – 2004 | 400 | |||
| Kawasaki | KX250F | KX250 | 2007 – 2010 | 250 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 – 2008 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 – | 600 | |||
| KTM | 390 Duke | KTM IS A EURO4 | 2017 – | 390 | |||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 – 2016 | 390 | |||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC | 2014 – | 390 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 – | 690 | |||
| Suzuki | DRZ250 | – | 2001 – 2007 | 250 | |||
| Suzuki | DRZ400 | WVBE | 2000 – 2004 | 400 | |||
| Suzuki | DRZ400E | WVBF | 2000 – 2007 | 400 | |||
| Suzuki | DRZ400S | WVBC | 2000 – 2008 | 400 | |||
| Suzuki | LTZ400 | – | 2003 – 2008 | 400 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 – | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 – | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 – | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 – | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 – | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 – | 650 | |||
| Suzuki | TS250X | SJ11 | 1986 – 1989 | 250 | |||
| SWM | RS650R | – | 2015 – | 650 | |||
| Yamaha | MT03 | RH07 | 2016 – 2017 | 321 | |||
| Yamaha | MT03 | RH12 EURO4 | 2018 – | 321 | |||
| Yamaha | MT03 | RH21 EURO5 | 2021 – 2024 | 321 | |||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 – 2012 | 660 | |||
| Yamaha | MT03 | unbekannt EURO5+ | 2025 – | 321 | |||
| Yamaha | TT600 | K | 36A | 1983 – 1984 | 600 | ||
| Yamaha | TT600 | 3SW | 1990 – 1993 | 600 | |||
| Yamaha | TT600 | 59X | 1985 – 1989 | 600 | |||
| Yamaha | TT600R | DJ01 | 1997 – 2004 | Kettenrad 6-Loch | 595 | ||
| Yamaha | WR250F | CG | 2007 – 2010 | 250 | |||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3LD | 1989 – 1997 | 750 | |||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3WM | 1990 – 1993 | 750 | |||
| Yamaha | YZ125 | – | 2005 – 2005 | 125 | |||
| Yamaha | YZ125 | – | 2006 – 2016 | 125 | |||
| Yamaha | YZ125 | – | 2010 – | 125 | |||
| Yamaha | YZ125 | – | 2010 – | 125 | |||
| Yamaha | YZ250 | CG | 2005 – 2005 | 250 | |||
| Yamaha | YZ250 | CG | 2006 – 2016 | 250 | |||
| Yamaha | YZ250F | CG | 2005 – 2009 | 250 | |||
| Yamaha | YZ250F | CG | 2010 – 2016 | 250 | |||
| Yamaha | YZF-R3 | RH07 | 2015 – 2016 | 321 | |||
| Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2017 – 2020 | 321 | |||
| Zontes | 125 G1 | ZT125 EURO5 | 2021 – 2024 | 125 | |||
| Zontes | 125 GK | ZT125 EURO5 | 2022 – 2024 | 125 | |||
| Zontes | 125 U | ZT125 EURO5 | 2021 – 2024 | 125 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.