Beschreibung
Produktdetails
Kette ENUMA 520 HO, Länge 104 Glieder, verstärkt, O-Ring gedichtet, inkl. Clip- ,Vollnietschloß und Hohlnietschloss.
Allgemeine Beschreibung
Die verstärkte Ausführung einer herkömmlichen O-Ring-Kette. Bei der O-Ring Kette ist der innere Teil mit einer Dauer-Fettfüllung versehen und durch einen O-Dichtring gegen den äußeren Teil der Kette abgedichtet. Die Schmierung wird verbessert, der Schmutz bleibt draußen. Dadurch ergibt sich eine erheblich höhere Laufleistung des Motorrad-Kettensatzes und weniger Wartungsaufwand.
Empfohlen für Motorräder bis 500ccm, insbesondere für Enduros.
Abmessung:
– Innenlasche 2,4 mm / Aussenlasche 2,4 mm
– Bolzendurchmesser 5,24 mm
– Breite gesamt 22 mm
– Gewicht je 100 Glieder 1,39 kg
– Zugfestigkeit 3.500 kg Menü schließen
| Kettenlänge: | 104 |
|---|
Menü schließen Enuma Clipschloss 520 HO 23-120-025 5,89 € Enuma Nietschloss 520 HO 23-121-025 5,89 € Hohlnietschloss ENUMA 520 HO 23-124-025 4,90 € Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS125 | Tuono | SF | 2003 – 2006 | 125 | |
| Aprilia | Tuareg ETX125 | Wind | PH | 1988 – 1990 | 125 | |
| Aprilia | Tuareg ETX350 | Wind | – | 1988 – 1990 | 350 | |
| Aprilia | Tuareg Wind ETX600 | DU | 1985 – 1987 | 600 | ||
| Honda | CB250 | Two fifty | MC26 | 1996 – 1998 | 250 | |
| Honda | XL600R | PD03 | 1983 – 1985 | 600 | ||
| Kawasaki | GPZ250 | KZ250A | 1986 – 1987 | 250 | ||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500A | 1987 – 1993 | 500 | ||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 – 2009 | 500 | ||
| Kawasaki | GPZ550 | KZ550B | 1984 – | 550 | ||
| Kawasaki | KLR250 | KL250D | 1984 – 1989 | 250 | ||
| Kawasaki | KLR250 | KL250D | 1990 – 1992 | 250 | ||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1985 – 1989 | 600 | ||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1984 – 1984 | 600 | ||
| Suzuki | GSX250 | GS25X | – 1981 | 250 | ||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 – 1990 | Zahnwelle, 1XL-…; 1XR-… | 600 | |
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 – 1990 | Keilwelle, 1XL-…; 1XR-… | 600 | |
| Yamaha | SRX600 | 1XM | 1986 – 1990 | Keilwelle | 600 | |
| Yamaha | SRX600 | 1XM | 1986 – 1990 | Zahnwelle | 600 | |
| Yamaha | XT600 | 2NF | 1987 – | Zahnwelle | 600 | |
| Yamaha | XT600Z Tenere | 1VJ | 1986 – 1986 | Keilwelle | 600 | |
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1988 – 1990 | Zahnwelle | 600 | |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | – | 1999 – 2006 | 350 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.