Angebot!

Bremsscheibe+Gabelprotektor unten schwarz, 8151500001-120019111

Ursprünglicher Preis war: 51,88 €Aktueller Preis ist: 15,56 €.

Artikelnummer: 120019111 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Produktinformationen „Bremsscheibe+Gabelprotektor unten schwarz, 8151500001“ Unterer Bremsscheiben- und Gabelprotektor von Polisport
– Extrem schlagfestes und abriebfestes Kunststoff
– Vollständiger Schutz von Bremsscheibe und Gabel; schützt auch den Bremssattel
– Einfach und schnell installiert
– Perfekter Schutz vor Steinschlag und Rost
– Auch für übergroße Bremsscheiben mit 295 mm
– Lufteinlässe zur Kühlung der Bremsscheibe

Funktioniert nur in Verbindung mit den Gabelprotektoren von Polisport
– Der untere Gabelschutz kann separat verwendet werden
– Entwickelt für die Werksgabel
– Inklusive Anbaumaterial

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
Produkt: Bremsscheibe+Gabelprotektor unten
Info: schwarz
Hersteller Nr.: 8151500001

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Husaberg FE 350 ie Enduro, Bj. 2013 Husaberg 350 2013 2013
Husaberg FE 450 ie Enduro, (50 PS, 37 kW), Bj. 2011 Husaberg 450 2011 2011
Husaberg FE 450 ie Enduro, (50 PS, 37 kW), Bj. 2012 Husaberg 450 2012 2012
Husaberg FE 450 ie Enduro, (50 PS, 37 kW), Bj. 2009 Husaberg 450 2009 2009
Husaberg FE 450 ie Enduro, (50 PS, 37 kW), Bj. 2010 Husaberg 450 2010 2010
Husaberg FE 450 ie Enduro, Bj. 2013 Husaberg 450 2013 2013
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2004 KTM 125 2004 2004
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2005 KTM 125 2005 2005
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2006 KTM 125 2006 2006
KTM EXC 125, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2007 KTM 125 2007 2007
KTM EXC 125, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2008 KTM 125 2008 2008
KTM EXC 125, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2009 KTM 125 2009 2009
KTM EXC 125, (6/35 PS, 4,4/26 kW), Bj. 2010 KTM 125 2010 2010
KTM EXC 125, (6/35 PS, 4,4/26 kW), Bj. 2011 KTM 125 2011 2011
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2003 KTM 125 2003 2003
KTM EXC 125 Sixdays, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2009 KTM 125 2009 2009
KTM EXC 125 Sixdays, (6/35 PS, 4,4/26 kW), Bj. 2010 KTM 125 2010 2010
KTM EXC 125 Sixdays, (6/35 PS, 4,4/26 kW), Bj. 2011 KTM 125 2011 2011
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2012 KTM 125 2012 2012
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2012 KTM 125 2012 2012
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2013 KTM 125 2013 2013
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2013 KTM 125 2013 2013
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2003 KTM 125 2003 2003
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2004 KTM 125 2004 2004
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2005 KTM 125 2005 2005
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2006 KTM 125 2006 2006
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2007 KTM 125 2007 2007
KTM SX 125, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 KTM 125 2008 2008
KTM SX 125, (39 PS, 29 kW), Bj. 2009 KTM 125 2009 2009
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2010 KTM 125 2010 2010
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2011 KTM 125 2011 2011
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2012 KTM 125 2012 2012
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2013 KTM 125 2013 2013
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2004 KTM 250 2004 2004
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2005 KTM 250 2005 2005
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC 250, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM EXC 250 E, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2003 KTM 250 2003 2003
KTM EXC 250 4T Racing, (17/31 PS, 12/23 kW), Bj. 2004 KTM 250 2004 2004
KTM EXC 250 4T Racing, (17/31 PS, 12/23 kW), Bj. 2005 KTM 250 2005 2005
KTM EXC 250 4T Racing, (17/31 PS, 12/23 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM EXC 250 4T Racing, (17/31 PS, 12/23 kW), Bj. 2003 KTM 250 2003 2003
KTM EXC 250 Sixdays, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC 250 E Sixdays, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM EXC 250 E Sixdays, (8,2/50 PS, 6/37 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2003 KTM 250 2003 2003
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2004 KTM 250 2004 2004
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2005 KTM 250 2005 2005
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM SX-F 250 ie4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM SX-F 250 ie4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM EXC 450 R, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2008 KTM 450 2008 2008
KTM EXC 450 R, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM EXC 450 R, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM EXC 450 R, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2004 KTM 450 2004 2004
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2005 KTM 450 2005 2005
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2006 KTM 450 2006 2006
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2007 KTM 450 2007 2007
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2003 KTM 450 2003 2003
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM XC-W 125, Bj. 2017 KTM 125 2017 2017
Husqvarna FC 250, Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husaberg TE 250 Enduro, (52/11 PS, 38/8 kW), Bj. 2012 Husaberg 250 2012 2012
Husaberg TE 250 Enduro, (52/11 PS, 38/8 kW), Bj. 2011 Husaberg 250 2011 2011
Husaberg TE 250 Enduro, (52/11 PS, 38/8 kW), Bj. 2013 Husaberg 250 2013 2013
Husqvarna TE 125 2T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 Husqvarna 125 2014 2014
Husqvarna TE 125 2T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 Husqvarna 125 2015 2015
Husqvarna FC 350, Bj. 2014 Husqvarna 350 2014 2014
Husaberg FE 250 ie Enduro, (39/11 PS, 29/8 kW), Bj. 2013 Husaberg 250 2013 2013
Husaberg TE 125 Enduro, (35 PS, 26 kW), Bj. 2012 Husaberg 125 2012 2012
Husaberg TE 125 Enduro, (35 PS, 26 kW), Bj. 2013 Husaberg 125 2013 2013
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2014 Husqvarna 350 2014 2014
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2015 Husqvarna 350 2015 2015
Sherco SE 250 R 2T Factory, Bj. 2014 Sherco 250 2014 2014
Sherco SE 250 R 2T Racing, Bj. 2015 Sherco 250 2015 2015
Sherco SE 250 R 2T Racing, Bj. 2016 Sherco 250 2016 2016
Sherco SE 250 R 2T Sixdays, Bj. 2015 Sherco 250 2015 2015
Sherco SE 250 R 2T Sixdays, Bj. 2016 Sherco 250 2016 2016
Sherco SE 250 R 2T Racing, Bj. 2017 Sherco 250 2017 2017
Sherco SE 250 iR Racing, Bj. 2013 Sherco 250 2013 2013
Husqvarna FC 450, Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2014 Husqvarna 501 2014 2014
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2015 Husqvarna 501 2015 2015
Sherco SEF 300 R Racing, Bj. 2015 Sherco 300 2015 2015
Sherco SEF 300 R Racing, Bj. 2016 Sherco 300 2016 2016
Sherco SEF 300 R Racing, Bj. 2017 Sherco 300 2017 2017
Sherco SEF 300 R Racing, Bj. 2014 Sherco 300 2014 2014
Husaberg FE 350 ie Enduro, Bj. 2014 Husaberg 350 2014 2014
Husaberg FE 450 ie Enduro, Bj. 2014 Husaberg 450 2014 2014
Husaberg TE 250 Enduro, (52/11 PS, 38/8 kW), Bj. 2014 Husaberg 250 2014 2014
Husaberg FE 250 ie Enduro, (39/11 PS, 29/8 kW), Bj. 2014 Husaberg 250 2014 2014
Husaberg TE 125 Enduro, (35 PS, 26 kW), Bj. 2014 Husaberg 125 2014 2014

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Bremsscheibe+Gabelprotektor unten schwarz, 8151500001-120019111“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top