Beschreibung
Produktinformationen „Ansaugstutzen 50CC, Offen“
Ansaugstutzen für 50cc Piaggioscooter mit 24mm Innendurchmesser.
Passend für alle Steckvergaser bis 21mm Nenndurchmesser.
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | – | – | 2010 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | – | – | 2011 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | – | – | 2012 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | – | – | 2013 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00/TF000 | – | – | 2004 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom | TFA00/TF000 | – | – | 2005 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2006 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2008 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2009 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2010 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2011 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2012 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Mojito 50 Custom Motor Piaggio | TFA00/TF000 | – | – | 2013 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | – | – | 2010 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | – | – | 2011 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | – | – | 2012 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia Sport City 50 2T One | SBA00 | – | – | 2013 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2005 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2006 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2007 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2008 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2009 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2010 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2011 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2012 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2013 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2014 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2015 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2016 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2017 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 R LC | VFD00 | – | – | 2018 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLD10 | – | – | 2004 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLD10 | – | – | 2005 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Replica | RLD10 | – | – | 2004 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Replica | RLD10 | – | – | 2005 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Street | TE000 | – | – | 2003 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Street | TE000 | – | – | 2004 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Street | TE000 | – | – | 2005 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | – | – | 2004 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Funmaster | TEA00 | – | – | 2005 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2012 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2013 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2014 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2015 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2016 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2017 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 | LBMC5020 | – | – | 2018 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2004 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2005 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2006 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2007 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2008 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2009 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2010 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2011 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2012 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2013 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2014 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2015 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2016 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2017 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2018 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Aprilia SR 50 LC Street | TEA00 | – | – | 2019 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC Air | – | – | – | 2003 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC Air | – | – | – | 2004 | 1 | 1,9 PS, 1,4 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC Air | – | – | – | 2005 | 1 | 1,9 PS, 1,6 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | – | – | – | 2006 | 1 | 1,2 PS, 0,9 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | – | – | – | 2007 | 1 | 1,2 PS, 0,9 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | – | – | – | 2008 | 1 | 1,2 PS, 0,9 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | – | – | – | 2009 | 1 | 1,2 PS, 0,9 kw | |
| Derbi Atlantis 25 AC City | AL4AE2 | – | – | 2010 | 1 | 1,2 PS, 0,9 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC | – | – | – | 2003 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC | – | – | – | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC | – | – | – | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC | AL1A1A | – | – | 2002 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC | AL1AE2 | – | – | 2001 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | – | – | – | 2006 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | – | – | – | 2007 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | – | – | – | 2008 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | – | – | – | 2009 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL1AE2 | – | – | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL1AE2 | – | – | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | – | – | 2010 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | – | – | 2011 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | – | – | 2012 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | – | – | 2013 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | – | – | – | 2006 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | – | – | – | 2007 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | – | – | – | 2008 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | – | – | – | 2009 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL1AE2 | – | – | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL1AE2 | – | – | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | – | – | 2010 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | – | – | 2011 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | – | – | 2012 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | – | – | – | 2006 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | – | – | – | 2007 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | – | – | – | 2008 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | AL1AE2 | – | – | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | AL1AE2 | – | – | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | – | – | 2009 | 1 | 3,6 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | – | – | 2010 | 1 | 3,6 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | – | – | 2011 | 1 | 3,6 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | – | – | 2012 | 1 | 3,6 PS, 2,6 kw | |
| Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | – | – | 2013 | 1 | 3,6 PS, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 LC | PREDWB/SB | – | – | 2002 | 1 | 5,3 PS, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 LC | PREDXB | – | – | 2003 | 1 | 5,3 PS, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 LC | PREDXB | – | – | 2004 | 1 | 5,3 PS, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | – | 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 V1 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | – | – | 2005 | 1 | 5,3 PS, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | – | 2006 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 V1 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | – | – | 2006 | 1 | 5,3 PS, 3,9 kw | |
| Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | PR1A1A | VTHPR1A1A5G221879 | – | 2007 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2007 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2008 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2009 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2010 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | VTHPR1B1A6G239685 | – | 2011 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Derbi Sonar 50 2T | LR1A1A | – | – | 2010 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Derbi Sonar 50 2T | LR1A1A | – | – | 2011 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Derbi Sonar 50 2T | LR1A1A | – | – | 2012 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Derbi Sonar 50 2T | LR1A1A | – | – | 2013 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
| Derbi Variant 50 2T Sport | SBA00 | – | – | 2012 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Variant 50 2T Sport | SBA00 | – | – | 2013 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Variant 50 2T Sport | SBA00 | – | – | 2014 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Variant 50 2T Sport | SBA00 | – | – | 2015 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Variant 50 2T Sport | SBA00 | – | – | 2016 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Derbi Variant 50 2T Sport | SBA00 | – | – | 2017 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Gilera DNA 50 | C27000 | ZAPC27000-00001001 | ZAPC27000-00999999 | 2000 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 | C27000 | ZAPC27000-00001001 | ZAPC27000-00999999 | 2001 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 | C27000 | ZAPC27000-00001001 | ZAPC27000-00999999 | 2002 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | – | – | 2006 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | – | – | 2007 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C270000 | – | – | 2008 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C2700001 | ZAPC27000-01000001 | ZAPC27000-01999999 | 2003 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C2700001 | ZAPC27000-02000001 | ZAPC27000-02999999 | 2004 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | C2700003 | ZAPC27000-03000001 | – | 2005 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
| Gilera Ice 50 | C3000 | ZAPC300-0000001001 | – | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Gilera Ice 50 | C3000 | ZAPC300-0000001001 | – | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Gilera Runner 50 DT | C1400 | ZAPC1400-000001011 | – | 1997 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 DD | C1400 | ZAPC1400-003000001 | – | 1998 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 DT | C1400 | ZAPC1400-000001011 | – | 1998 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 DD | C1400 | ZAPC1400-003000001 | – | 1999 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C1400 | ZAPC1400-003000001 | – | 1999 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 DD | C1400 | ZAPC1400-003000001 | – | 2000 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C1400 | ZAPC1400-003000001 | – | 2000 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 DD | C1400 | ZAPC1400-003000001 | – | 2001 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C1400 | ZAPC1400-003000001 | – | 2001 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C36400 | ZAPC3620-000004739 | – | 2002 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C36400 | ZAPC3640-000001009 | – | 2003 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C36400 | ZAPC3640-000001009 | – | 2004 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC46100-00001001 | ZAPC46100-00008189 | 2005 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC46100-00001001 | ZAPC46100-00008189 | 2006 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC46100-00008190 | – | 2007 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPM46100-00001001 | – | 2008 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPM46100-00001001 | – | 2009 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC4610000041523 | – | 2010 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD | C46100 | ZAPC4610000041523 | – | 2011 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2003 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2004 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2005 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2003 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2004 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica | C36100 | ZAPC36100-00001001 | – | 2005 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Stalker 50 DD | C1300 | ZAPC1300-000001001 | – | 1997 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DD | C1300 | ZAPC1300-000001001 | – | 1998 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DD | C1300 | ZAPC1300-000001001 | – | 1999 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DD | C1300 | ZAPC1300-000001001 | – | 2000 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DT Base | C1300 | ZAPC1300-003000001 | – | 1999 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DT Base | C1300 | ZAPC1300-003000001 | – | 2000 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DT Base | C1300 | ZAPC1300-003000001 | – | 2001 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DT Base | C1300 | ZAPC1300-003000001 | – | 2002 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DT Base | C1300 | ZAPC1300-003000001 | – | 2003 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
| Gilera Stalker 50 DT Base | C40100 | ZAPC40100-00001001 | ZAPC40100-00027507 | 2004 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Stalker 50 DT Base | C40100 | ZAPC40100-00027508 | ZAPC40100-00031052 | 2005 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Stalker 50 DT Base | C40100 | ZAPC40100-00027508 | ZAPC40100-00031052 | 2006 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Storm 50 | C29000 | ZAPC29000-04001001 | – | 2008 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Storm 50 | C29000 | ZAPC29000-04001001 | – | 2009 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Storm 50 | C29000 | ZAPC29000-04001001 | – | 2010 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
| Gilera Storm 50 | C29000 | ZAPC29000-04001001 | – | 2011 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
| Piaggio Diesis 50 | C34100 | ZAPC34100-00001209 | – | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Piaggio Diesis 50 | C34100 | ZAPC34100-00001209 | – | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Piaggio Diesis 50 | C34100 | ZAPC34100-00001209 | – | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Piaggio Diesis 50 | C34300 | ZAPC34300-00001001 | – | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Piaggio Diesis 50 | C34300 | ZAPC34300-00001001 | – | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
| Piaggio Drive 50 GT | – | – | – | 2016 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
| Piaggio Drive 50 GT | – | – | – | 2017 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
| Piaggio Fly 50 | – | – | – | 2012 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
| Piaggio Fly 50 | C44100 | ZAPC44100-00001001 | – | 2005 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
| Piaggio Fly 50 | C44100 | ZAPC44100-00001001 | – | 2006 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
| Piaggio Fly 50 | C44100 | ZAPC44100-00001001 | – | 2007 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
| Piaggio Fly 50 | C44700 | LBMC44700-00001001 | – | 2010 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
| Piaggio Fly 50 | C44700 | LBMC44700-00001001 | – | 2011 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
| Piaggio Free 25 TT | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1992 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 TT | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1993 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 TT | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1994 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 TT | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1995 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 FL TT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1995 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1995 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 FL TT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1996 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1996 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 FL TT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1997 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1997 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 FL TT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1998 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1998 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 FL TT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1999 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 25 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1999 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Free 50 TT | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1992 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 TT | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1993 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 TT | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1994 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 TT | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1995 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL TT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1995 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1995 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL TT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1996 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1996 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL TT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1997 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1997 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL TT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1998 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1998 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL TT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1999 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1999 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 2000 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 2001 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 2002 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 TT Kat | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1992 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 TT Kat | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1993 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 TT Kat | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1994 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 TT Kat | FCS1T | FCS1T-00001001 | – | 1995 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL TT Kat | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1995 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT Kat | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1995 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL TT Kat | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1996 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT Kat | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1996 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL TT Kat | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1997 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT Kat | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1997 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL TT Kat | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1998 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
| Piaggio Free 50 FL DT Kat | FCS2T | FCS2T-0001001 | – | 1998 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
