Beschreibung
Produktdetails
ARI Simmerringsatz, Gabelwellendichtringe 41x53x8/9,5, Innere Lippe mit Staublippe Menü schließen
| Gabeln filtern: | Gabelwellendichtringe |
|---|
Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RX50 | PV | 2009 – 2012 | 50 | |||||
| Aprilia | SX50 | PV | 2009 – 2012 | 50 | |||||
| Honda | XR250R | ME08 | 1996 – 2000 | 250 | |||||
| Honda | XR250R | ME08 | 1996 – 2004 | 250 | |||||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 – 2007 | B | 500 | ||||
| Kawasaki | KLR650 | KL650E | 2008 – 2012 | 650 | |||||
| Kawasaki | Z1300 | KZT30A | 1979 – 1983 | 1300 | |||||
| Kawasaki | Z1300 | KZT30A | 1984 – 1989 | 1300 | |||||
| Kawasaki | ZX10 | ZXT00B | 1988 – 1990 | 1000 | |||||
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750N | 1991 – 1995 | 750 | |||||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900B | 1994 – 1997 | 900 | |||||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900B | 1994 – 1997 | 900 | |||||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750L | 1993 – 1995 | 750 | |||||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750M | 1992 – 1995 | 750 | |||||
| Kawasaki | ZXR750R | ZX750M | 1993 – 1995 | 750 | |||||
| MZ | Skorpion 660 | – | 1994 – 2002 | 659 | |||||
| MZ | Skorpion 660 | – | 1995 – 2002 | 660 | |||||
| Suzuki | DR650 | SP41A | 1989 – | FIN: SP41A1… | 650 | ||||
| Suzuki | DR650 | SP41B | 1990 – 1991 | 650 | |||||
| Suzuki | DR650 | SP42B | 1990 – 1992 | Ausf.A/B | V:90/90 – 21 54H TL Enduro 4 | 650 | |||
| Suzuki | DR650 | SP43A | 1991 – 1993 | hinten | 650 | ||||
| Suzuki | DR650 | SP43B | 1990 – 1996 | 650 | |||||
| Suzuki | DR650 | SP44A | 1992 – 1993 | Teilegutachten | hinten | 650 | |||
| Suzuki | DR650 | SP44B | 1990 – 1996 | 650 | |||||
| Suzuki | DR650 | SP45B | 1994 – 1995 | RE/REU | 650 | ||||
| Suzuki | DR750 | SR41B | 1988 – 1989 | 750 | |||||
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75A | 1991 – 1995 | 400 | |||||
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75B | 1991 – 1995 | 400 | |||||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 – 1999 | 600 | |||||
| Suzuki | GSX-R1100 | GU74B | 1986 – 1987 | Teilung #530 | 1100 | ||||
| Suzuki | GSX-R1100 | GU74C | 1986 – 1989 | 1100 | |||||
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73C | 1989 – 1992 | 1100 | |||||
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75B | 1993 – 1994 | Teilung #530 | 1100 | ||||
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75C | 1993 – 1994 | Teilung #530 | 1100 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | GR75A | 1985 – 1987 | 750 | |||||
| Suzuki | VX800 | VS51B | 1990 – 1997 | 800 | |||||
| Suzuki | VZ800 Marauder | AF | 1997 – 2003 | 800 | |||||
| Yamaha | DT125R | 4BL | 1991 – 1996 | 125 | |||||
| Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 – 1988 | 1000 | ||||
| Yamaha | FZR1000 | 3GM | 1989 – 1995 | 1000 | |||||
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1991 – 1994 | 1000 | ||||
| Yamaha | FZR600 | R | 4JH | 1994 – 1995 | 600 | ||||
| Yamaha | TDM850 | 3VD | 1991 – 1996 | 850 | |||||
| Yamaha | TDM850 | 4CM | 1991 – 1993 | 850 | |||||
| Yamaha | XJ900 | 4KM | 1994 – 2003 | 900 | |||||
| Yamaha | XJ900 Diversion | 4KM | 1995 – 2003 | 900 | |||||
| Yamaha | XVS650 Drag Star | 4VR | 1997 – 2004 | 650 | |||||
| Yamaha | XVS650 Drag Star | 4XR | 1997 – 2004 | 650 | |||||
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4TV | 1996 – 2002 | 600 | |||||
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4WD | 1996 – 2002 | 600 | |||||
| Yamaha | YZF750R | 4HD | 1993 – 1997 | 750 | |||||
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 – 1998 | 750 | |||||
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 – 1998 | 750 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.