Beschreibung
Produktinformationen „Zylindersatz 49 CCM 12 mm Kolbenbolzen M ZYLINDERKOPF Tuning Stufe 1, P400130100006“ Athena Zylindersatz
Seit über 10 Jahren investiert Athena in die besten und modernsten Technologien zur Herstellung von Zylindern und deren Komponenten, welche nicht nur von OE Herstellern, sondern auch den besten Rennteams der Welt verwendet werden.
Die Herstellung von Aluminium-Zylindern wird zu guter letzt durch die Zusammenarbeit mit den besten italienischen Universitäten sowie permanenten Weiterentwicklungs-Nachfragen der besten Motor-Tuner ständig verbessert.
Aufgrund einer flexiblen Produktionsabteilung, kann Athena effizient auf verschiedene Situationen (Fertigungschargen von OE Herstellern, Kleinstmengen, Bau eines Prototyps für Rennteams) reagieren.
Athena Zylinder werden aus hochwertigen Aluminiumlegierungen hergestellt. Gefertigt werden sie unter Berücksichtigung der neuesten Technologien und beschichtet mit einer Nickel-Silizium-Legierung. Nachdem sämtliche Zylinder die strengen Qualitätskontrollen durchlaufen haben, erfüllen sie die höchsten Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung.
Technische Angaben:
Material des Zylinders: Aluminium
Bohrung: 40 mm
Hub: 39 mm
Hubraum: 49 ccm
Verdichtung: 12:1
Zylinderkopf: Enthalten
Höchstleistung an der Kurbelwelle: 8,8 hp / 10.800 rpm
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| technische Daten: | ZYL STZ 49 CCM 12 MM KOBO M ZYLINDERKOPF |
| Hersteller-Nr.: | P400130100006 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia MX 50, ST000/ST001/STA01, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 4-Gang, GI, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1992 | Aprilia | 50 | 1992 | 1992 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 4-Gang, GI, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1993 | Aprilia | 50 | 1993 | 1993 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang, LP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang, LP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1995 | Aprilia | 50 | 1995 | 1995 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang, LP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang, LP010, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-Gang, LP010, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, P, HP, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1993 | Aprilia | 50 | 1993 | 1993 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, R, LM, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, S, MM000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1995 | Aprilia | 50 | 1995 | 1995 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, T, MM000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, V, MM020, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, W, MM020, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, X, PG000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, Y, PG000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, PG000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Aprilia | 50 | 2001 | 2001 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, SE000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Aprilia | 50 | 2002 | 2002 |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica, SE000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
| Aprilia RS 50 Replica, SE001, (2 PS, 1,4 kW), Bj. 2004 | Aprilia | 50 | 2004 | 2004 |
| Aprilia RS 50 Replica, SE001, (2 PS, 1,4 kW), Bj. 2005 | Aprilia | 50 | 2005 | 2005 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, Bj. 2002 | Aprilia | 50 | 2002 | 2002 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang, STC00, Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang, STC00, Bj. 2004 | Aprilia | 50 | 2004 | 2004 |
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang, STC00, Bj. 2005 | Aprilia | 50 | 2005 | 2005 |
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang, STC00, Bj. 2006 | Aprilia | 50 | 2006 | 2006 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, STA00, Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, STA00, Bj. 2004 | Aprilia | 50 | 2004 | 2004 |
| Aprilia RX 50 3-Gang, FZ, Bj. 1991 | Aprilia | 50 | 1991 | 1991 |
| Aprilia RX 50 5-Gang, HB, Bj. 1992 | Aprilia | 50 | 1992 | 1992 |
| Aprilia RX 50 5-Gang, HB, Bj. 1993 | Aprilia | 50 | 1993 | 1993 |
| Aprilia RX 50 5-Gang, LR, Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1995 | Aprilia | 50 | 1995 | 1995 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia RX 50 6-Gang, ST000/ST001/STA01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Enduro Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| Beta RR 50 Enduro Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Motard Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| Beta RR 50 Motard Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2016 | Beta | 50 | 2016 | 2016 |
| Beta RR 50 Motard Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Enduro Sport, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2017 | Beta | 50 | 2017 | 2017 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Enduro Alurahmen, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
| Beta RR 50 Enduro Alurahmen, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
| Beta RR 50 Enduro Alurahmen, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 50 Enduro Alurahmen, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2006 | Beta | 50 | 2006 | 2006 |
| Beta RR 50 Enduro, BE0000, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
| Beta RR 50 Enduro, BE0010, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2009 | Beta | 50 | 2009 | 2009 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Motard Alurahmen, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
| Beta RR 50 Motard Alurahmen, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 50 Motard Alurahmen, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2006 | Beta | 50 | 2006 | 2006 |
| Beta RR 50 Motard, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
| Beta RR 50 Motard, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2006 | Beta | 50 | 2006 | 2006 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 50 Enduro Racing, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Motard Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Enduro Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Motard Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2014 | Beta | 50 | 2014 | 2014 |
| Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Motard Racing, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
| Beta RR 50 Motard Racing, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta RR 50 Motard Standard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta RR 50 Motard Standard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2010 | Beta | 50 | 2010 | 2010 |
| Beta RR 50 Motard Standard, ZD3BE001, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2009 | Beta | 50 | 2009 | 2009 |
| Beta RR 50 Enduro Factory, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| Beta RR 50 Enduro, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| Beta RR 50 Motard Track, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| Beta RR 50 Motard, ZD3C2000, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2015 | Beta | 50 | 2015 | 2015 |
| CH Racing WSM 50, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2003 | CH Racing | 50 | 2003 | 2003 |
| CH Racing WXE 50, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2003 | CH Racing | 50 | 2003 | 2003 |
| CPI SM 50 Supermoto, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
| CPI SM 50 Supermoto, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
| CPI SMX 50 Supermoto, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
| CPI SX 50 Supercross, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
| CPI SX 50 Supercross, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
| Fantic Caballero 50 RC, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1993 | Fantic | 50 | 1993 | 1993 |
| Fantic Enduro 50 E Performance, TL50E-P, Bj. 2017 | Fantic | 50 | 2017 | 2017 |
| Generic Trigger 50 SM, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 SM One, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 X, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 SM, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 SM, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 SM, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 X, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 X, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 X, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 SM, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 SM One, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 X, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Hercules ZX 50, 693 001, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1995 | Hercules | 50 | 1995 | 1995 |
| Malaguti Drakon 50 NKD, 72002000, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2007 | Malaguti | 50 | 2007 | 2007 |
| Malaguti XSM 50 Motard, 68K1A4, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2008 | Malaguti | 50 | 2008 | 2008 |
| Malaguti XSM 50 Motard, 68K1A4, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2009 | Malaguti | 50 | 2009 | 2009 |
| Malaguti XTM 50 Enduro, 68K104, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2008 | Malaguti | 50 | 2008 | 2008 |
| Malaguti XTM 50 Enduro, 68K104, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2009 | Malaguti | 50 | 2009 | 2009 |
| Malaguti XTM 50 Enduro | Malaguti | 50 | ||
| MBK TZR 50 XPower, 5WX2, RA03, Bj. 2003 | MBK | 50 | 2003 | 2003 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Motorhispania | 50 | 2000 | 2000 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Motorhispania | 50 | 2001 | 2001 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Motorhispania | 50 | 2002 | 2002 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | Motorhispania | 50 | 2003 | 2003 |
| Motorhispania Furia 50 Cross, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2004 | Motorhispania | 50 | 2004 | 2004 |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Motorhispania | 50 | 2000 | 2000 |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Motorhispania | 50 | 2001 | 2001 |
| Motorhispania Furia 50 SM Funbike, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Motorhispania | 50 | 2002 | 2002 |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania Furia 50 Max Supermotard, Bj. 2007 | Motorhispania | 50 | 2007 | 2007 |
| Motorhispania Furia 50 SM Supermoto, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | Motorhispania | 50 | 2003 | 2003 |
| Motorhispania Furia 50 SM Supermoto, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2004 | Motorhispania | 50 | 2004 | 2004 |
| Motorhispania Furia 50 Max Enduro, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania Furia 50 Max Supermotard, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RX 50 Racing, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Motorhispania | 50 | 2000 | 2000 |
| Motorhispania RX 50 Racing, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Motorhispania | 50 | 2001 | 2001 |
| Motorhispania RX 50 Racing, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | Motorhispania | 50 | 2002 | 2002 |
| Motorhispania RX 50 R, Bj. 2009 | Motorhispania | 50 | 2009 | 2009 |
| Motorhispania RX 50 R, Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Supermotard, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Urban Bike, Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Motorhispania RYZ 50 Urban Bike, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro, Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Motorhispania | 50 | 2013 | 2013 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro, Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Motorhispania | 50 | 2013 | 2013 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard, Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Motorhispania | 50 | 2013 | 2013 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Motorhispania | 50 | 2013 | 2013 |
| Motorhispania RYZ 50 Supermotard, Bj. 2012 | Motorhispania | 50 | 2012 | 2012 |
| Motorhispania RYZ 50 Supermotard, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2013 | Motorhispania | 50 | 2013 | 2013 |
| Motorhispania RYZ 50 Enduro, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Motorhispania | 50 | 2014 | 2014 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Enduro, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Motorhispania | 50 | 2014 | 2014 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Supermotard, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Motorhispania | 50 | 2014 | 2014 |
| Motorhispania RYZ 50 Pro Racing Urban Bike, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Motorhispania | 50 | 2014 | 2014 |
| Motorhispania RYZ 50 Supermotard, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2014 | Motorhispania | 50 | 2014 | 2014 |
| Motorhispania RX 50 Superracing, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | Motorhispania | 50 | 2003 | 2003 |
| Motorhispania RX 50 Superracing, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2004 | Motorhispania | 50 | 2004 | 2004 |
| Motorhispania RX 50 Superracing, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2006 | Motorhispania | 50 | 2006 | 2006 |
| Peugeot NK7 50, NK50, (3,2 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | Peugeot | 50 | 2010 | 2010 |
| Peugeot XP6 50 Enduro, FU1C, VGA FU1CP2, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2010 | Peugeot | 50 | 2010 | 2010 |
| Peugeot XP6 50 Enduro, FU1C, VGA FU1CE2, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
| Peugeot XP6 50 Supermoto Speichenrad, FU1C, VGA FU1CE2, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
| Peugeot XPS 50 Enduro, DV1C, VGA DV1CP2, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Peugeot | 50 | 2010 | 2010 |
| Peugeot XPS 50 Enduro, DV0C, VGA DV0CE2, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
| Peugeot XPS 50 Supermoto, DV1C, VGA DV1CP2, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Peugeot | 50 | 2010 | 2010 |
| Peugeot XPS 50 Supermoto, DV0C, VGA DV0CE2, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
| Peugeot XPS 50 Street Evo3, DV1C, VGA DV1CE2, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
| Peugeot XR6 50, DR01, VGA DR01E2, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2006 | Peugeot | 50 | 2006 | 2006 |
| Peugeot XR7 50, RX50, VGA RX50PR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
| Rieju Drac 50 5-Gang, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | Rieju | 50 | 1997 | 1997 |
