Angebot!

Zündschloss-104067630

Ursprünglicher Preis war: 85,22 €Aktueller Preis ist: 25,57 €.

Artikelnummer: 104067630 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Produktinformationen „Zündschloss“ Schlosssatz
Schlosssätze entsprechen in Form und Funktion dem Originalteil.
Sie bieten ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis und eine saubere Verarbeitung.

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
technische Daten: Z SCHLOSS JMP

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Yamaha FZR 600 RH Genesis, 4JH1, 4JH, (100 PS, 74 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha FZR 600 RM Genesis, 4JH6, 4JH, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha FZR 600 RN Genesis, 4MH1, 4MH, (34 PS, 25 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha FZR 600 RN Genesis, 4MH2, 4MH, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha FZS 600 H Fazer, 5DM1, RJ021, (95 PS, 70 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha FZS 600 H Fazer, 5DM4, RJ021, (95 PS, 70 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha FZS 600 H Fazer, 5DM7, RJ021, (95 PS, 70 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha FZS 600 H Fazer, 5DMC, RJ021, (95 PS, 70 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha FZS 600 N Fazer, 5DM2, RJ022, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha FZS 600 N Fazer, 5DM5, RJ022, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha FZS 600 N Fazer, 5DM8, RJ022, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha FZS 600 N Fazer, 5DMD, RJ022, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha FZS 600 SH Fazer, 5DMA, RJ021, (95 PS, 70 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha FZS 600 SH Fazer, 5DMF, RJ021, (95 PS, 70 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha FZS 600 SN Fazer, 5DMB, RJ022, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha FZS 600 SN Fazer, 5DMG, RJ022, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRG, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRH, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRJ, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB6, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB7, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB8, RJ012, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB9, RJ012, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX3, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX4, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX5, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX6, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX7, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX8, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX9, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV1, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV8, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVD, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD1, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD4, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD7, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV2, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV4, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV3, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV6, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV5, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV7, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVA, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV9, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVC, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVB, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD2, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD3, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD5, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD6, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF 750 R, 4HN3, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1995 Yamaha 750 1995 1995
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1996 Yamaha 750 1996 1996
Yamaha YZF 750 SP, 4HT3, 4HT, (100 PS, 74 kW), Bj. 1995 Yamaha 750 1995 1995
Yamaha YZF 750 SP, 4HT4, 4HT, (100 PS, 74 kW), Bj. 1996 Yamaha 750 1996 1996
Yamaha TDM 850, 4TX1, 4TX, (80 PS, 59 kW), Bj. 1996 Yamaha 850 1996 1996
Yamaha TDM 850, 4TX2, 4TX, (80 PS, 59 kW), Bj. 1997 Yamaha 850 1997 1997
Yamaha TDM 850, 4TX3, 4TX, (80 PS, 59 kW), Bj. 1998 Yamaha 850 1998 1998
Yamaha TDM 850, 4TX4, 4TX, (80 PS, 59 kW), Bj. 1999 Yamaha 850 1999 1999
Yamaha TDM 850, 4TX6, 4TX, (82 PS, 60 kW), Bj. 2000 Yamaha 850 2000 2000
Yamaha TDM 850, 4TX8, 4TX, (82 PS, 60 kW), Bj. 2001 Yamaha 850 2001 2001
Yamaha TRX 850, 4UN1, 4UN, (83 PS, 61 kW), Bj. 1996 Yamaha 850 1996 1996
Yamaha TRX 850, 4UN3, 4UN, (83 PS, 61 kW), Bj. 1997 Yamaha 850 1997 1997
Yamaha TRX 850, 4UN4, 4UN, (83 PS, 61 kW), Bj. 1998 Yamaha 850 1998 1998
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM1, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 1995 Yamaha 900 1995 1995
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM3, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 1996 Yamaha 900 1996 1996
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM5, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 1997 Yamaha 900 1997 1997
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM7, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 1998 Yamaha 900 1998 1998
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM9, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 2000 Yamaha 900 2000 2000
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KMB, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 2001 Yamaha 900 2001 2001
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KMD, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 2002 Yamaha 900 2002 2002
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE6, 3LE, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 Yamaha 1000 1994 1994
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE7, 3LE, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 Yamaha 1000 1995 1995
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4SV5, 4SV, (146 PS, 107 kW), Bj. 2000 Yamaha 1000 2000 2000
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4SV6, 4SV, (146 PS, 107 kW), Bj. 2001 Yamaha 1000 2001 2001
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD1, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 1000 1996 1996
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD2, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 1000 1997 1997
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD3, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 1000 1998 1998
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD5, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 1000 2000 2000
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD7, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 1000 2001 2001
Yamaha FZR 600 RH Genesis, 4JH4, 4JH, (100 PS, 74 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha FZR 600 RM Genesis, 4JH3, 4JH, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRJ, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2003 Yamaha 600 2003 2003
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX9, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 Yamaha 600 2003 2003
Yamaha YZF 750 R, 4HN3, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 Yamaha 750 1995 1995
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 750 1996 1996
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1997 Yamaha 750 1997 1997
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 750 1997 1997
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1998 Yamaha 750 1998 1998
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 750 1998 1998
Yamaha YZF 750 SP, 4HT3, 4HT, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 Yamaha 750 1995 1995
Yamaha YZF 750 SP, 4HT4, 4HT, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 750 1996 1996
Yamaha YZF 750 SP, 4HT4, 4HT, (100 PS, 74 kW), Bj. 1997 Yamaha 750 1997 1997
Yamaha YZF 750 SP, 4HT4, 4HT, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 750 1997 1997
Yamaha YZF 750 SP, 4HT4, 4HT, (100 PS, 74 kW), Bj. 1998 Yamaha 750 1998 1998
Yamaha YZF 750 SP, 4HT4, 4HT, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 750 1998 1998
Yamaha TRX 850, 4UN4, 4UN, (83 PS, 61 kW), Bj. 1999 Yamaha 850 1999 1999
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KM7, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 1999 Yamaha 900 1999 1999
Yamaha XJ 900 S Diversion, 4KMD, 4KM, (89 PS, 66 kW), Bj. 2003 Yamaha 900 2003 2003
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4SV6, 4SV, (146 PS, 107 kW), Bj. 2002 Yamaha 1000 2002 2002
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD3, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 1000 1999 1999
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace, 4VD7, 4VD, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Yamaha 1000 2002 2002

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Zündschloss-104067630“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top