Beschreibung
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Allround, organische Belagsmischung (mit ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)
Allgemeine Beschreibung
TRW Allround Organic Bremsbeläge:
– bewährte Mischung, vielseitig einsetzbar
– schwarz lackierte Rückenplatten
– patentierte NRS- Technologie
– gute Lebensdauer und Scheibenverträglichkeit Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | PS | 2001 – 2009 | ABE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | Rally Raid | PS | 2004 – 2009 | ABE | vorne | 1000 | 2 | |
| Aprilia | Moto 6.5 | MH00 | 1995 – 2001 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| Aprilia | Pegaso 650 | Garda | ML | 1999 – 2000 | ABE | vorne | 650 | 1 | |
| Aprilia | Pegaso 650 | ML | 1997 – 2000 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| Aprilia | Pegaso 650 | RW | 2001 – 2004 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| Aprilia | Pegaso 650 | Trail | VD | 2006 – 2010 | ABE | vorne | 650 | 1 | |
| Benelli | Leoncino 500 | Trail | P18 EURO4 | 2018 – | ABE | vorne | 500 | 2 | |
| Bimota | DBX | DB0X | 2013 – | ABE | vorne | 1078 | 2 | ||
| BMW | C1 | C1 | 2000 – 2003 | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| BMW | C1 | C1 | 2000 – 2003 | ABE | vorne | 200 | 1 | ||
| BMW | F650 | ST | BMW169 | 1994 – 2000 | ABE | vorne | 650 | 1 | |
| BMW | F650 | BMW169 | 1993 – 2000 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| BMW | F650CS Scarver | E650C | 2003 – 2006 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| BMW | F650CS Scarver | K14 | 2000 – 2005 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| BMW | F650GS | Dakar | E650G | 2004 – 2007 | ABE | vorne | 650 | 1 | |
| BMW | F650GS | E650G | 2004 – 2007 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| BMW | F650GS | E8GS | 2008 – 2012 | ABE | vorne | 800 | 1 | ||
| BMW | F650GS | R13 | 2001 – 2004 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| BMW | F650GS | Dakar | R13 | 2001 – 2004 | ABE | vorne | 650 | 1 | |
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 – | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 – 2016 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 – 2020 | ABE | vorne | 750 | 2 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2016 – | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 – 2015 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| BMW | F800GS Adventure | 4G80 EURO4 | 2016 – 2018 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| BMW | F800GS Adventure | E8GS | 2013 – 2015 | ABE | vorne | 800 | 2 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 – 2020 | ABE | vorne | 850 | 2 | ||
| BMW | G650 Xchallenge | E65X | 2007 – 2010 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| BMW | G650 Xcountry | E65X | 2008 – 2009 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| BMW | G650GS | Sertao | E650G | 2010 – | ABE | vorne | 650 | 1 | |
| BMW | G650GS | E650G | 2008 – | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| BMW | HP2 | Enduro | RHP2 | 2004 – 2006 | ABE | vorne | 1200 | 1 | |
| BMW | K1600 Grand America | 2T16 EURO4 | 2018 – | ABE | hinten | 1600 | 1 | ||
| BMW | K1600B | 2T16 EURO4 | 2017 – | ABE | hinten | 1600 | 1 | ||
| BMW | K1600GT | 2T16 EURO4 | 2016 – | mit Tokico-Bremszange | ABE | hinten | 1600 | 1 | |
| BMW | K1600GT | K16GT | 2011 – 2016 | mit Tokico-Bremszange | ABE | hinten | 1600 | 1 | |
| BMW | K1600GTL | 2T16 EURO4 | 2016 – | mit Tokico-Bremszange | ABE | hinten | 1600 | 1 | |
| BMW | K1600GTL | K16GT | 2011 – 2016 | mit Tokico-Bremszange | ABE | hinten | 1600 | 1 | |
| BMW | R1200GS | 1G12 EURO4 | 2016 – 2018 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | R1200GS | LC | R12W | 2013 – 2016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | R1200GS Adventure | 1G12 EURO4 | 2017 – | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | LC | R12W | 2013 – 2016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 2017 – | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 – 2016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 2017 – | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 – 2016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | |
| BMW | R1200RT | 1T12 EURO4 | 2017 – | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| BMW | R1200RT | R12WT | 2014 – 2016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2013 – 2016 | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | GC EURO4 | 2017 – | ABE | hinten | 1200 | 1 | ||
| Ducati | Monster 620 | Dark | M4 | 2005 – 2006 | ABE | vorne | 620 | 2 | |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 – | ABE | vorne | 400 | 1 | ||
| Ducati | Sport 1000 | C1 | 2006 – 2009 | ABE | vorne | 1000 | 2 | ||
| Ducati | XDiavel | S | 1G EURO5 | 2020 – | ABE | hinten | 1260 | 1 | |
| Ducati | XDiavel | 1G EURO5 | 2020 – | ABE | hinten | 1260 | 1 | ||
| Ducati | XDiavel | S | GA EURO4 | 2016 – | ABE | hinten | 1260 | 1 | |
| Ducati | XDiavel | GA EURO4 | 2016 – | ABE | hinten | 1260 | 1 | ||
| Harley Davidson | Street 500 | XG | 2016 – | ABE | vorne | 500 | 1 | ||
| Harley Davidson | Street 750 | XG1 | 2016 – | ABE | vorne | 750 | 1 | ||
| Harley Davidson | Street Rod | XG750A | 2017 – | ABE | vorne | 750 | 1 | ||
| Honda | CB500 | S | PC32 | 1997 – 2003 | ABE | vorne | 500 | 1 | |
| Honda | FX650 Vigor | RD09 | 1999 – 2002 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 1998 – 2001 | ABE | vorne | 650 | 2 | ||
| Honda | NX500 Dominator | – | 1996 – 2001 | ABE | vorne | 500 | 1 | ||
| Honda | NX650 Dominator | RD08 | 1996 – 2001 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| Honda | SLR650 | RD09 | 1997 – 1998 | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2017 – | ABE | vorne | 701 | 1 | ||
| Husqvarna | TR650 Strada | A8 | 2013 – | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| Husqvarna | TR650 Terra | A8 | 2013 – | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| Indian | Scout | – | 2017 – | ABE | vorne | 1130 | 1 | ||
| Indian | Scout | Sixty | – | 2017 – | ABE | vorne | 1130 | 1 | |
| KTM | 450 Rally | – | 2011 – | ABE | vorne | 450 | 1 | ||
| KTM | 690 Enduro | KTMEnduroLC4 | 2008 – | ABE | vorne | 690 | 1 | ||
| KTM | 690 Enduro R | KTM 690 LC4 | 2008 – | ABE | vorne | 690 | 1 | ||
| KTM | 950 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2002 – 2006 | ABE | vorne | 950 | 2 | ||
| KTM | 950 Super Enduro R | KTM‐LC8‐SE | 2006 – 2008 | ABE | vorne | 950 | 1 | ||
| KTM | 990 LC8 Adventure R | KTM LC8 | 2009 – 2012 | ABE | vorne | 990 | 2 | ||
| KTM | 990 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2006 – 2008 | ABE | vorne | 990 | 2 | ||
| Malaguti | Madison 125 | 81 | 2008 – | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Malaguti | Madison 250 | i.e. | M54 | 2008 – 2012 | ABE | vorne | 250 | ||
| Moto Guzzi | Bellagio | LY | 2007 – | ABE | vorne | 940 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Breva 1100 | KR | 2004 – | ABE | hinten | 1100 | 1 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Jackal | KD | 2001 – | ABE | hinten | 1100 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Special | KD | 2001 – | ABE | hinten | 1100 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Jackal | KD | 2000 – 2000 | ABE | hinten | 1100 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Special Sport | KD | 2002 – | ABE | hinten | 1100 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Titanium | KD | 2003 – | ABE | hinten | 1100 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Special | KD | 1999 – 2000 | ABE | hinten | 1100 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Stone | KD | 2002 – | ABE | hinten | 1100 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | – | 2015 – | ABE | hinten | 1400 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Touring SE | – | 2015 – | ABE | hinten | 1400 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Audace | – | 2015 – | ABE | hinten | 1400 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Custom | – | 2013 – 2015 | ABE | hinten | 1400 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | MGX-21 Flying Fortress | – | 2016 – | ABE | hinten | 1400 | 1 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Touring | – | 2013 – 2015 | ABE | hinten | 1400 | 1 | |
| Moto Guzzi | Quota 1100 ES | KM | 1999 – 2001 | ABE | vorne | 1100 | 2 | ||
| Moto Morini | Gran Passo 1200 | ZLM03 | 2008 – | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2010 – 2017 | ABE | vorne | 1200 | 2 | ||
| Royal Enfield | Continental GT | – | 2013 – | ABE | vorne | 535 | 1 | ||
| Royal Enfield | Continental GT | – | 2018 – | ABE | vorne | 650 | 1 | ||
| SWM | Superdual | X | – | 2018 – | ABE | vorne | 650 | 1 | |
| SWM | Superdual | GT Pack | – | 2018 – | ABE | vorne | 650 | 1 | |
| SWM | Superdual | T | – | 2018 – | ABE | vorne | 650 | 1 | |
| Triumph | Rocket III | Touring | 23XC | 2008 – 2013 | ABE | hinten | 2300 | 1 | |
| Triumph | Rocket III | Roadster | C20 | 2013 – 2016 | ABE | hinten | 2300 | 1 | |
| Triumph | Rocket III | X | C20 | 2015 – 2016 | ABE | hinten | 2300 | 1 | |
| Triumph | Rocket III | Roadster | C23XB | 2010 – 2012 | ABE | hinten | 2300 | 1 | |
| Triumph | Rocket III | C23XB | 2004 – 2009 | ABE | hinten | 2300 | 1 | ||
| Triumph | Thunderbird 1600 | B16BA | 2009 – 2013 | ABE | hinten | 1600 | 1 | ||
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | B16BA | 2011 – 2015 | ABE | hinten | 1700 | 1 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | LT | B17 | 2014 – 2016 | ABE | hinten | 1700 | 1 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Commander | B17 | 2014 – 2016 | ABE | hinten | 1700 | 1 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Commander | BF01 EURO4 | 2017 – | ABE | hinten | 1700 | 1 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | LT | BF01 EURO4 | 2017 – | ABE | hinten | 1700 | 1 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | BK01 | 2016 – | ABE | hinten | 1700 | 1 | |
| Victory | Hammer | – | 2006 – 2007 | ABE | hinten | 1634 | 1 | ||
| Victory | Hammer | S | – | 2006 – 2007 | ABE | hinten | 1634 | 1 | |
| Victory | Kingpin | – | 2006 – 2007 | ABE | hinten | 1634 | 1 | ||
| Victory | Octane | F | 2017 – | ABE | vorne | 1200 | 1 | ||
| Victory | Vegas | 8-Ball | – | 2006 – 2007 | ABE | hinten | 1634 | 1 | |
| Victory | Vegas | – | 2006 – 2007 | ABE | hinten | 1634 | 1 | ||
| Yamaha | DT125X | DE06 | 2005 – 2006 | ABE | vorne | 125 | 1 | ||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 – | ABE | vorne | 660 | 1 | ||
| Zero | DS ZF13.0 | – | 2016 – | ABE | vorne | Elektro | 1 | ||
| Zero | DS ZF9.8 | – | 2016 – | ABE | vorne | Elektro | 1 | ||
| Zero | DSR ZF13.0 | – | 2016 – | ABE | vorne | Elektro | 1 | ||
| Zero | FXS ZF3.3 | – | 2016 – | ABE | vorne | Elektro | 1 | ||
| Zero | FXS ZF6.5 | – | 2016 – | ABE | vorne | Elektro | 1 | ||
| Zero | S ZF13.0 | – | 2016 – | ABE | vorne | Elektro | 1 | ||
| Zero | S ZF9.8 | – | 2016 – | ABE | vorne | Elektro | 1 | ||
| Zero | SR ZF13.0 | – | 2016 – | ABE | vorne | Elektro | 1 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.