Beschreibung
Produktdetails
ToPlite by YUASA Blei-Säure Batterie (kaltstartverstärkt) YB10L-A2 ; Lieferung trocken vorgeladen ohne Batteriesäure
Allgemeine Beschreibung
Die herkömmliche 12-Volt-Batterie ist der Industriestandard für Motorräder, Schneemobile und Aufsitzmäher.
Die Batterie wird trocken vorgeladen geliefert und muss mit Batteriesäure befüllt werden. Batteriesäure bitte separat bestellen.
Ihre Trennwandkonstruktion liefert maximale Leistung, während die einzigartigen verschlossenen Klemmen Korrosion standhalten und eine längere Batterielebensdauer schenken.
Features:
– Speziell zum Schutz vor Auslaufen oder Korrosion entwickelt
– Hält Vibrationen stand
– Patentierte Separatoren bieten hohe Startleistung
– Spannung: 12 Volt
– Kapazität 10 Stunden: 11 Amperestunden (Ah), Kapazität 20 Stunden: 11.6 Ah
– Dimensionen (L x B x H): 135 x 90 x 145 mm
– Gewicht inkl. Säure ca. 4.2 kg (Säurevolumen: 0.8 l)
– Kaltstartfähigkeit (A) EN1 @ -18 C°: 120 Menü schließen
| Batterie-Kategorie: | 12V |
|---|---|
| Höhe in mm: | 145 |
| Breite in mm: | 90 |
| Länge in mm: | 135 |
Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Z250 | KZ250A | 1979 – 1984 | 250 | |
| Kawasaki | Z650 | KZ650B | 1978 – 1980 | 650 | |
| Kawasaki | Z650 | KZ650B | 1981 – 1983 | 650 | |
| Kawasaki | Z650SR | KZ650D | 1979 – 1980 | 650 | |
| Kawasaki | Z900 | Z1F | 1976 – 1976 | 900 | |
| Suzuki | GN250 | NJ42A | 1985 – 1990 | 250 | |
| Suzuki | GNX250E | – | 1982 – 1984 | 250 | |
| Suzuki | GS400F | GS400 | 1977 – 1983 | 400 | |
| Suzuki | GS450E | GS450 | 1980 – 1981 | 450 | |
| Suzuki | GS450L | GS450 | 1981 – 1983 | 450 | |
| Suzuki | GS450S | GS450 | 1980 – 1981 | 450 | |
| Suzuki | GS450T | GS450 | 1981 – 1983 | 450 | |
| Suzuki | GS500E | GS500E | 1979 – 1979 | 500 | |
| Suzuki | GS550E | GS550E | 1978 – 1980 | 550 | |
| Suzuki | GS550L | GS550E | 1980 – 1980 | 550 | |
| Suzuki | GS550M Katana | GS550M | 1981 – 1983 | 550 | |
| Suzuki | GS550T | GS550E | 1981 – 1981 | 550 | |
| Suzuki | GSX250 | GS25X | 1980 – 1981 | 250 | |
| Suzuki | GSX400 | GS40X | 1980 – 1983 | 400 | |
| Suzuki | GT550 | GT550 | 1973 – 1976 | 550 | |
| Suzuki | TU250X | AB | 1997 – 2001 | 250 | |
| Yamaha | XC180 Cygnus | 32H | 1983 – 1984 | 180 | |
| Yamaha | XV125 Virago | 5AJ | 1997 – 2001 | 125 | |
| Yamaha | XV125 Virago | 5AJ | 1997 – 2001 | 125 | |
| Yamaha | XV250 Virago | 3LS | 1989 – 1993 | 250 | |
| Yamaha | XV250 Virago | S | 3LW | 1989 – 1991 | 250 |
| Yamaha | XV250 Virago | VG01 | 1999 – 2000 | 250 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.