Beschreibung
Produktinformationen „Tauschluftfilter BMC FM950/04“ BMC Tauschluftfilter
Das erworbene Know-how auf den Rennstrecken wird direkt in die Produktion der Serienfilter eingebracht,
um dem anspruchsvollen Motorradfahrer ein Produkt zu bieten, das erprobt ist, Leistung bringt und sich in einer ständigen Evolution befindet.
Die verwendeten Materialien sind die besten, die momentan auf dem Markt verfügbar sind.
Die Filter werden aus einem einzigen Gummirahmen hergestellt, um eventuelle Brüche zu verhindern.
Das filtrierende Element ist aus einem speziellen Baumwollgewebe (4 Lagen), getränkt in einem Öl mit geringer Klebrigkeit.
Es wird umfasst von einem Aluminiumnetz, das mit einer Epoxidlösung behandelt ist, um gegen die Benzindämpfe und der Oxidation resistent zu sein.
Zudem hat die Baumwolle den Vorteil auswaschbar und wieder verwendbar zu sein.
Durch diese Merkmale garantieren die BMC-Sportluftfilter (Tauschluftfilter) einen höheren Luftdurchsatz gegenüber den original verwendeten Papier-Filtern, einen minimalen Druckverlust der eintretenden Luft und führen somit zu einer besseren Leistung des Motors.
– Haltbarkeit: waschbar und wieder verwendbar, kein Ersatz nötig
– Breitere Filteroberfläche
– Maximale Luftdurchlässigkeit (4 Lagen Baumwolle)
– Höhere Absorption und Filterung
– Besseres Druckabfall-Verhältnis
– Geprüft durch internationale Testverfahren
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Produkt: | Tauschluftfilter BMC |
| Info: | Hersteller-Nr.:FM950/04 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS, FL1, FB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS, FL2, FB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King, FL1, FB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS, FL1, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS, FL2, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS, FL2, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic, FL1, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic, FL2, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS, FL2, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic, FL2, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS, FL1, FV4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS, FL2, FV4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS, FL2, FV4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard, FL1, FV4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS, FL2, FC4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS, FL2, FC4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS, FL1, FC4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS, FL1, KB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS, FL2, KB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide, FL1, KB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide, FL2, KB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic, FS2, BW5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS, FL1, PG8, (94 PS, 69 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1800 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS, FL1, PR8, (94 PS, 69 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1800 | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS, FL2, PR8, (94 PS, 69 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1800 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS, FL2, PR8, (92 PS, 68 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1800 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS, FL2, KBM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS, FL2, KBM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1690 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS, FL2, KBM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS, FL2, KEM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1690 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS, FL2, KEM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS, FL2, KEM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1690 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FLHTK-ANV 1690 Electra Glide Limited Anniversary ABS, FL2, KEMA, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS, FL2, KEM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS, FL2, FCM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS, FL2, FCM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS, FL2, FFM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS, FL2, FFM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1690 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL2, FRM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL2, FRM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1690 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL2, FRM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FLHR-ANV 1690 Road King Classic Anniversary ABS, FL2, FBAM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic, FS2, BW5, (31 PS, 23 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson FLHXXX 1584 Street Glide Trike, MBM, Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FLHXXX 1584 Street Glide Trike, MBM, Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide, FL2, KB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS, FBC, (84 PS, 62 kW), Bj. 2021 | Harley Davidson | 1745 | 2021 | 2021 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.