Beschreibung
Produktinformationen „Tauschluftfilter BMC FM948/04“ BMC Tauschluftfilter
Das erworbene Know-how auf den Rennstrecken wird direkt in die Produktion der Serienfilter eingebracht,
um dem anspruchsvollen Motorradfahrer ein Produkt zu bieten, das erprobt ist, Leistung bringt und sich in einer ständigen Evolution befindet.
Die verwendeten Materialien sind die besten, die momentan auf dem Markt verfügbar sind.
Die Filter werden aus einem einzigen Gummirahmen hergestellt, um eventuelle Brüche zu verhindern.
Das filtrierende Element ist aus einem speziellen Baumwollgewebe (4 Lagen), getränkt in einem Öl mit geringer Klebrigkeit.
Es wird umfasst von einem Aluminiumnetz, das mit einer Epoxidlösung behandelt ist, um gegen die Benzindämpfe und der Oxidation resistent zu sein.
Zudem hat die Baumwolle den Vorteil auswaschbar und wieder verwendbar zu sein.
Durch diese Merkmale garantieren die BMC-Sportluftfilter (Tauschluftfilter) einen höheren Luftdurchsatz gegenüber den original verwendeten Papier-Filtern, einen minimalen Druckverlust der eintretenden Luft und führen somit zu einer besseren Leistung des Motors.
– Haltbarkeit: waschbar und wieder verwendbar, kein Ersatz nötig
– Breitere Filteroberfläche
– Maximale Luftdurchlässigkeit (4 Lagen Baumwolle)
– Höhere Absorption und Filterung
– Besseres Druckabfall-Verhältnis
– Geprüft durch internationale Testverfahren
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Produkt: | Tauschluftfilter BMC |
| Info: | Hersteller-Nr.:FM948/04 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS, FS2, BXV, (79 PS, 58 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Softail Fat Boy Special ABS, FS2, JNV, (79 PS, 58 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS, FS2, BXV, (75/46 PS, 55/34 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1690 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic ABS, FS2, BWV, (75 PS, 55 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic ABS, FS2, BWV, (75/46 PS, 55/34 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1690 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS, FL3, KRM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS, FL3, KBM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS, FL3, KRM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS, FL3, KEL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS, FL3, KEL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS, FL3, KKL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS, FL3, KSL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS, FL3, KSL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS, FL3, KSL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS, FL3, KEL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS, FL3, KKL, (87 PS, 64 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS, FL3, FBM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL3, FRM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL3, FRM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL3, FRM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS, FL3, KG, (87 PS, 64 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS, FL3, KTM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS, FL3, KTM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS, FS2, JRV, (79 PS, 58 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS, FS2, JDV, (79 PS, 58 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS, FS2, JDV, (75/46 PS, 55/34 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1690 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS, FS2, BFV, (75 PS, 55 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Softail Fat Boy Special ABS, FS2, JNV, (75/46 PS, 55/34 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1690 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS, FS2, JRV, (75/46 PS, 55/34 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1690 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS, FS2, BFV, (75/44 PS, 55/32 kW), Bj. 2017 | Harley Davidson | 1690 | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS, FS2, BXV, (48 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Softail Fat Boy Special ABS, FS2, JNV, (48 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS, FS2, JRV, (46 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS, FS2, JDV, (48 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1690 | 2016 | 2016 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.