Beschreibung
Produktdetails
SHIDO Lithium-Batterie LTZ7S-Li
Allgemeine Beschreibung
Alle Vorteile auf einen Blick:
– Schnellere Startfähigkeit der Batterie durch die höhere Ausgangsleistung aufgrund des niedrigen Innenwiderstandes
– Etwa 70% leichter
– Sehr geringe Selbstentladung: Auch nach einem Jahr Standzeit müssen Sie den Akku nicht laden
– Längere Lebensdauer mit mehr als 1200 vollen Lade- und Entladezyklen
– Anders, als bei Blei-Säure-Akkus, die mit der Zeit an Kapazität verlieren und möglicherweise sulfatieren, findet bei den Lithium-Ionen-Batterien kein Kapazitätsverlust über die gesamte Lebensdauer statt
– Reduzierung des Benzinverbrauchs durch stärkeren Funken der Zündkerze
– Einfacher Einbau: Lithium-Batterien hat die selbe Form und verwendet die gleichen Anschlüsse, wie die Blei-Säure-Batterien
– Super schnelle Ladezeit: Aufgrund des geringen Innenwiderstandes der Batterie kann diese schneller Ampere absorbieren
– Sichere Handhabung und enthält kein Blei
– Keine Wartung erforderlich
– Stabile Entladespannung dank des integrierten Batterie-Management-Systems (BMS)
– Integrierte Ladestatus-Anzeige
– Aufladen einfach mit normalem Ladegerät möglich (dies sollte in keinem Modus mehr als 15 V liefern. Im Zweifel verwenden Sie bitte ein Lithium-Ladegerät)
– Batterie kann nicht auslaufen: Montage in jeder Position möglich, sogar auf dem Kopf Menü schließen
| Batterie-Kategorie: | Lithium |
|---|---|
| Höhe in mm: | 85 |
| Breite in mm: | 69 |
| Länge in mm: | 113 |
Menü schließen
Shido Lithium-Batterien Katalog
Bedienungsanleitung LiFePO4
Menü schließen Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Mojito 125 | RY | 2003 – 2004 | 125 | |||
| Aprilia | Mojito 125 | Custom | SZ | 2009 – 2013 | 125 | ||
| Aprilia | RS4 125 | KC EURO4 | 2017 – 2018 | 125 | |||
| Aprilia | RS4 125 | TW | 2011 – 2016 | Var. 0 Ver. 00 | 125 | ||
| Aprilia | SR125 | PX | 1999 – 2001 | 125 | |||
| Aprilia | SX125 | KX EURO4 | 2018 – 2020 | 125 | |||
| Aprilia | Tuono 125 | KC EURO4 | 2017 – 2021 | 125 | |||
| Arctic Cat | Cat 50 | – | 2006 – 2008 | 50 | |||
| Arctic Cat | Cat 90 | – | 2006 – 2012 | 90 | |||
| Arctic Cat | DVX50 | – | 2006 – 2008 | 50 | |||
| Arctic Cat | DVX90 | – | 2006 – 2012 | 90 | |||
| BMW | G450X | E45X | 2008 – 2011 | 450 | |||
| BMW | G450X | E45X | 2008 – 2011 | 450 | |||
| BMW | HP4 | K10 | 2012 – 2016 | 1000 | |||
| BMW | HP4 | K10 | 2012 – 2016 | 1000 | |||
| BMW | HP4 | K10 | 2012 – 2016 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2014 – 2016 | 1000 | |||
| Gas Gas | EC125 | – | 2010 – 2011 | 125 | |||
| Gas Gas | EC200 | – | 2010 – 2011 | 200 | |||
| Gas Gas | EC200 | Racing | – | 2014 – 2017 | 200 | ||
| Gas Gas | EC250 | – | 2011 – 2011 | 250 | |||
| Gas Gas | EC250 | Racing | – | 2014 – 2015 | 250 | ||
| Gas Gas | EC250 | – | 2014 – 2014 | 250 | |||
| Gas Gas | EC250 | Racing | – | 2014 – 2015 | 250 | ||
| Gas Gas | EC250E | – | 2014 – 2014 | 250 | |||
| Gas Gas | EC250E | – | 2011 – 2011 | 250 | |||
| Gas Gas | EC250E | Racing | – | 2014 – 2019 | 250 | ||
| Gas Gas | EC250F | – | 2012 – 2016 | 250 | |||
| Gas Gas | EC300 | – | 2014 – 2014 | 300 | |||
| Gas Gas | EC300 | – | 2011 – 2011 | 300 | |||
| Gas Gas | EC400FSE | – | 2002 – 2003 | 400 | |||
| Gas Gas | EC450F | – | 2013 – 2016 | 450 | |||
| Gas Gas | EC450FSE | – | 2003 – 2006 | 450 | |||
| Gas Gas | Halley 450 | – | 2009 – 2010 | 450 | |||
| Gas Gas | HP450 | – | 2003 – 2006 | 450 | |||
| Gas Gas | Pampera 450 | – | 2007 – 2009 | 450 | |||
| Gas Gas | SM450FSE | – | 2003 – 2004 | 450 | |||
| Gas Gas | SM450FSR | – | 2007 – 2009 | 450 | |||
| HM | CRE125F | – | 2008 – 2017 | 125 | |||
| HM | CRE125X | – | 2008 – 2017 | 125 | |||
| HM | CRE450F | – | 2005 – 2013 | 450 | |||
| HM | CRE490X | – | 2007 – 2010 | 490 | |||
| HM | CRE500X | – | 2010 – 2010 | 500 | |||
| HM | CRM490F | Supermotard X | – | 2010 – 2012 | 490 | ||
| HM | CRM500X | – | 2009 – 2010 | 500 | |||
| HM | CSF125 | City | – | 2010 – 2017 | 125 | ||
| HM | CSF125 | Locausta | – | 2011 – 2017 | 125 | ||
| HM | CSF200 | City | – | 2011 – 2016 | 200 | ||
| HM | CSF200 | Locausta | – | 2011 – 2017 | 200 | ||
| Honda | @125 | JF07 | 2000 – 2003 | 125 | |||
| Honda | CA125 Rebel | JC24 | 1995 – 1996 | 125 | |||
| Honda | CA125 Rebel | JC26 | 1997 – 2000 | 125 | |||
| Honda | CB125F | JC64 | 2015 – 2016 | 125 | |||
| Honda | CB125F | JC74 EURO4 | 2017 – 2020 | 125 | |||
| Honda | CB125F | JC84 EURO5 | 2021 – | 125 | |||
| Honda | CB250 | Two fifty | MC26 | 1996 – 1998 | 250 | ||
| Honda | CB250F Hornet | MC31 | 1996 – 2001 | 250 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 – 2001 | ABE: K016 Ausf.A | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002 – 2006 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002 – 2003 | 600 | |||
| Honda | CBF125 | JC40 | 2009 – 2016 | 125 | |||
| Honda | CBF250 | MC35 | 2004 – 2006 | 250 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 – 2007 | 600 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2008 – 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC59 | 2014 – 2016 | mit Öhlins-Gabel FL 910 | 1000 | |
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2008 – 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 – | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP | SC82 EURO5 | 2020 – 2021 | 1000 | ||
| Honda | CBR125R | JC39 | 2009 – 2010 | 125 | |||
| Honda | CBR250R | MC41 | 2011 – 2015 | 250 | |||
| Honda | CBR300R | NC51 | 2014 – 2017 | Var. 1/2 Ver. 1 | 300 | ||
| Honda | CBR400RR | NC29 | 1990 – 1999 | 400 | |||
| Honda | CMX250 Rebel | MC13B | 1996 – 1997 | 250 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 – 2019 | mit und ohne ABS | 1000 | ||
| Honda | CRF150F | – | 2006 – 2016 | 150 | |||
| Honda | CRF250L | MD38 | 2013 – 2016 | 250 | |||
| Honda | CRF250M | MD38 | 2014 – 2016 | 250 | |||
| Honda | CRF450X | PE06 | 2005 – 2016 | 450 | |||
| Honda | Dylan 125 | JF10 | 2002 – 2006 | 125 | |||
| Honda | NPS 50 Zoomer | AF66 | 2005 – 2012 | 50 | |||
| Honda | NX250 | MD21 | 1988 – 1992 | 250 | |||
| Honda | NX250 | MD25 | 1990 – 1995 | 250 | |||
| Honda | Pantheon 125 | JF12 | 2003 – 2007 | Var.1 Vers.1 | 125 | ||
| Honda | Pantheon 150 | KF06 | 2003 – 2005 | 150 | |||
| Honda | PCX125 | JF28 | 2010 – 2014 | 125 | |||
| Honda | PCX125 | JF28 | 2010 – 2014 | 125 | |||
| Honda | PCX150 | KF12 | 2012 – 2012 | 150 | |||
| Honda | PCX150 | KF12 | 2012 – 2013 | 150 | |||
| Honda | PCX150 | KF15 | 2013 – 2013 | 150 | |||
| Honda | PS125i | JF17 | 2006 – 2013 | 125 | |||
| Honda | SH125i | JF23 | 2013 – 2013 | 125 | |||
| Honda | SH125i | JF41 | 2013 – 2015 | 125 | |||
| Honda | SH125i | JF41 | 2013 – 2016 | 125 | |||
| Honda | SH125i | JF51 | 2014 – 2016 | 125 | |||
| Honda | SH125i | Mode | JF51 | 2014 – 2016 | 125 | ||
| Honda | SH125i | Mode | JF71 EURO4 | 2017 – 2020 | 125 | ||
| Honda | SH150 | KF04 | 2001 – 2004 | 150 | |||
| Honda | SH150i | KF08 | 2005 – 2008 | 150 | |||
| Honda | SH150i | KF10 | 2009 – 2011 | 150 | |||
| Honda | SH150i | KF13 | 2013 – 2016 | 150 | |||
| Honda | Silver Wing 125 | JF12 | 2007 – 2010 | 125 | |||
| Honda | TRX450 | TE22 | 2007 – 2009 | 450 | |||
| Honda | Vision NSC50 | AF72 | 2013 – | 50 | |||
| Honda | Vision NSC50 | AF73 | 2014 – 2019 | 50 | |||
| Honda | VT125 Shadow | JC29 | 1999 – 2000 | 125 | |||
| Honda | VT125 Shadow | JC31 | 2001 – 2005 | 125 | |||
| Honda | VT250C | Magna | MC29 | 1994 – 1997 | 250 | ||
| Honda | VTR250 | MC33 | 2009 – 2011 | 250 | |||
| Honda | XL125V Varadero | JC32 | 2001 – 2010 | 125 | |||
| Honda | XL125V Varadero | JC49 | 2011 – 2013 | 125 | |||
| Husaberg | FE390 | – | 2010 – 2012 | 390 | |||
| Husaberg | FE450 | – | 2009 – 2012 | 450 | |||
| Husaberg | FE450E | – | 2004 – 2008 | 450 | |||
| Husaberg | FE501E | – | 2004 – 2004 | 501 | |||
| Husaberg | FE550E | – | 2004 – 2008 | 550 | |||
| Husaberg | FE570 | – | 2009 – 2012 | 570 | |||
| Husaberg | FE650E | – | 2004 – 2008 | 650 | |||
| Husaberg | FS450C | – | 2004 – 2005 | 450 | |||
| Husaberg | FS450E | – | 2004 – 2007 | 450 | |||
| Husaberg | FS550E | – | 2007 – 2007 | 550 | |||
| Husaberg | FS570 | – | 2010 – 2011 | 570 | |||
| Husaberg | FS650C | – | 2004 – 2008 | 650 | |||
| Husaberg | FS650E | – | 2004 – 2008 | 650 | |||
| Husaberg | FX450 | – | 2010 – 2011 | 450 | |||
| Husqvarna | SM510R | – | 2005 – 2010 | 510 | |||
| Husqvarna | SM530RR | – | 2009 – 2010 | 530 | |||
| Husqvarna | SMR450 | – | 2003 – 2010 | 450 | |||
| Husqvarna | TC250 | – | 2006 – 2010 | 250 | |||
| Husqvarna | TC450 | – | 2003 – 2010 | 450 | |||
| Husqvarna | TC510 | – | 2005 – 2009 | 510 | |||
| Husqvarna | TE250 | – | 2008 – 2010 | 250 | |||
| Husqvarna | TE250 | – | 2003 – 2007 | 250 | |||
| Husqvarna | TE310 | – | 2009 – 2010 | 310 | |||
| Husqvarna | TE450 | – | 2003 – 2010 | 450 | |||
| Husqvarna | TE510 | – | 2005 – 2010 | 510 | |||
| Hyosung | XRX125 | RX125 | 2013 – 2014 | 125 | |||
| Kawasaki | KLX125 | LX125C | 2010 – 2017 | 125 | |||
| Kawasaki | KLX125 | D-Tracker | LX125C | 2010 – 2013 | 125 | ||
| Kawasaki | KLX250 | LX250S | 2009 – 2017 | 250 | |||
| Kawasaki | KLX450R | LX450A | 2007 – 2017 | 450 | |||
| Kawasaki | KLX450R | LX450A | 2007 – 2020 | 450 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 – 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 – 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZZR250 | EX250H | 1996 – 2000 | 250 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE | 2011 – 2016 | 125 | |||
| Suzuki | DR125 | SF44A | 1995 – 2000 | 125 | |||
| Suzuki | DR125SM | CS | 2008 – 2013 | 125 | |||
| Suzuki | DR350 | SK42B | 1994 – 1999 | 350 | |||
| Suzuki | GZ125 Marauder | AP | 1998 – 2013 | 125 | |||
| Suzuki | GZ250 Marauder | AR12 | 1999 – 2002 | 250 | |||
| Suzuki | GZ250 Marauder | AR15 | 2003 – 2008 | 250 | |||
| Suzuki | RMX450 | PL41 | 2010 – 2017 | 450 | |||
| Suzuki | RV125 Van Van | Vanvan | WVBT | 2003 – 2017 | 125 | ||
| Suzuki | SIXteen 125 | CN | 2008 – 2014 | 125 | |||
| SYM | Jet 100 | Euro X | G100P | 2006 – 2007 | 100 | ||
| SYM | Jet 50 | EuroX | BL05W | 2006 – 2015 | 50 | ||
| SYM | Mio 50 | HU05W | 2006 – 2008 | 50 | |||
| SYM | Mio 50 | HU05W | 2009 – 2016 | 50 | |||
| SYM | Red Devil 50 | BL05W | 2006 – 2014 | 50 | |||
| Yamaha | DT125R | DE06 | 2004 – 2006 | 125 | |||
| Yamaha | DT125X | DE06 | 2004 – 2006 | 125 | |||
| Yamaha | DT125X | DE06 | 2004 – 2006 | 125 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 – | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 – | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 – | OEM 35 kW Version | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 – | OEM 35 kW Version | 700 | ||
| Yamaha | Tricity 150 | SG38 | 2016 – | 150 | |||
| Yamaha | TW125 | DE05 | 2002 – 2004 | 125 | |||
| Yamaha | TW125 | DE05 | 2002 – | 125 | |||
| Yamaha | TW125 | DE05 | 2002 – | 125 | |||
| Yamaha | WR250F | CG | 2008 – 2015 | 250 | |||
| Yamaha | WR250R | DG20 | 2008 – 2015 | 250 | |||
| Yamaha | WR250X | DG20 | 2008 – 2014 | 250 | |||
| Yamaha | WR450F | CJ | 2003 – 2016 | 450 | |||
| Yamaha | WR450F | CJ | 2007 – 2007 | 450 | |||
| Yamaha | WR450F | CJ | 2003 – 2004 | 450 | |||
| Yamaha | WR450F | DJ03 | 2012 – 2014 | 450 | |||
| Yamaha | WRZ250 | – | 2009 – 2009 | 250 | |||
| Yamaha | XG250 Tricker | DG14 | 2005 – 2006 | 250 | |||
| Yamaha | XT225 | – | 2001 – | 225 | |||
| Yamaha | XT225 | – | 2001 – 2007 | 225 | |||
| Yamaha | XT225 | – | 2001 – | 225 | |||
| Yamaha | XT250 | – | 2008 – 2015 | 250 | |||
| Yamaha | XVS125 Drag Star | VE01 | 2000 – 2004 | 125 | |||
| Yamaha | XVS125 Drag Star | VE01 | 2000 – 2004 | 125 | |||
| Yamaha | XVS125 Drag Star | VE01 | 2000 – 2004 | 125 | |||
| Yamaha | XVS250 Drag Star | VG03 | 2001 – 2004 | 250 | |||
| Yamaha | YFM125 | AE | 2011 – 2013 | 125 | |||
| Yamaha | YFM250 | AG03 | 2008 – 2014 | 250 | |||
| Yamaha | YFM250 | AG06 | 2009 – 2014 | 250 | |||
| Yamaha | YFZ450 | AJ42 | 2009 – 2013 | 450 | |||
| Yamaha | YFZ450R | AJ70 | 2014 – 2015 | 450 | |||
| Yamaha | YFZ450R | AJ74 | 2014 – | 450 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 – 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 – 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 – 2019 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 – 2019 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 – | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 – | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 – 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 – 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 – | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 – | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | ohne | 2021 – | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 – | 600 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.