Angebot!

Reifen Pirelli SPORT DEMON 130/70-18 63HTL SDEMON-110023211

Ursprünglicher Preis war: 161,33 €Aktueller Preis ist: 48,40 €.

Artikelnummer: 110023211 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Produktinformationen „Reifen Pirelli SPORT DEMON 130/70-18 63HTL SDEMON“ Sport Demon
Neuer Diagonal Reifen in sportlichem Design
Neues sportliches und modernes Profildesign für perfekte Aquaplaningresistenz und Sicherheit bei starkem Regen
Geringes Abrollgeräusch
Moderne Diagonalbauweise für Stabilität, Komfort und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Mehrfachkrümmumg der Reifenkontur für leichtes und präzises Handling sowie sicheres Fahrverhalten unter allen Bedingungen
Innovative Sportmischung für optimale Nass- und Trockenhaftung bei gleichzeitig hoher Kilometerleistung
Breite: 130
Querschnitt: 70 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 18 Zoll
Lastindex: 63
Geschwindigkeitsindex: H -210 km/h
Profil: SPORT DEMON
Hersteller: Pirelli
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
technische Daten: Pirelli
technische Daten: 130, 70-18 63HTL SDEMON
technische Daten: Reifen Pirelli SPORT DEMON
technische Daten: 18 Zoll
technische Daten: Breite: 130
Hinweis/Produktbild: Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils.

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Peugeot XPS 50 Street Peugeot 50
Peugeot XPS 50 Street Evo3, DV1C, VGA DV1CE2, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2008 Peugeot 50 2008 2008
Yamaha XJ 600 NH, 4KEC, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 NN, 4MB8, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 NH, 4KA1, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 NH, 4KA2, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha XJ 600 NH, 4KA3, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 NH, 4KA4, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 NH, 4KA5, RJ017, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 NH, 4KA6, RJ017, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha XJ 600 NH, 4KEB, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha XJ 600 NH, 4KED, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha XJ 600 NN, 4MB1, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 NN, 4MB2, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha XJ 600 NN, 4MB3, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 NN, 4MB4, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 NN, 4MB5, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 NN, 4MB6, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha XJ 600 NN, 4MB7, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha XJ 600 NN, 4MB9, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRG, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRH, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRJ, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB1, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 Yamaha 600 1992 1992
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB2, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 Yamaha 600 1993 1993
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB4, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB5, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB6, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB7, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB8, RJ012, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB9, RJ012, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4DS1, 4BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1992 Yamaha 600 1992 1992
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4DS2, 4BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1993 Yamaha 600 1993 1993
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX1, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1994 Yamaha 600 1994 1994
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX2, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 Yamaha 600 1995 1995
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX3, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX4, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX5, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX6, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX7, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX8, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX9, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Peugeot XPS 50 Street Evo3, DV1C, VGA DV1CE2, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2009 Peugeot 50 2009 2009
Peugeot XPS 50 Street Evo3, DV1C, VGA DV1CE2, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 Peugeot 50 2010 2010
Peugeot XPS 50 Street Evo3, DV1C, VGA DV1CE2, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 Peugeot 50 2011 2011
Yamaha XJ 600 NH, 4KED, RJ016, (61 PS, 45 kW), Bj. 2003 Yamaha 600 2003 2003
Yamaha XJ 600 NN, 4MB9, RJ018, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 Yamaha 600 2003 2003
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4BRJ, RJ011, (61 PS, 45 kW), Bj. 2003 Yamaha 600 2003 2003
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX9, RJ014, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 Yamaha 600 2003 2003

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Reifen Pirelli SPORT DEMON 130/70-18 63HTL SDEMON-110023211“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top