Angebot!

Reifen Heidenau 90/90-19 52HTL K65-110024711

Ursprünglicher Preis war: 94,10 €Aktueller Preis ist: 28,23 €.

Artikelnummer: 110024711 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Produktinformationen „Reifen Heidenau 90/90-19 52HTL K65“ K65
Diese Reifenpaarung wurde speziell für den Tourer – Bereich entwickelt.
Gutmütiges Handling bei allen Witterungen und hoher Fahrkomfort stehen bei dieser Paarung im Vordergrund.
Breite: 90
Querschnitt: 90 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 19 Zoll
Lastindex: 52
Geschwindigkeitsindex: H -210 km/h
Profil: K65
Hersteller: Heidenau
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
Hersteller: Heidenau
technische Daten: 90, 90-19 52HTL K65
technische Daten: Reifen Heidenau
technische Daten: 19 Zoll
technische Daten: Breite: 90
Hinweis/Produktbild: Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils.

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Aprilia Classic 125, MF000, (27/11 PS, 20/8 kW), Bj. 1997 Aprilia 125 1997 1997
Aprilia Classic 125, MF000, (27/11 PS, 20/8 kW), Bj. 1998 Aprilia 125 1998 1998
Aprilia Classic 125, MF000, (11,6 PS, 8,5 kW), Bj. 1999 Aprilia 125 1999 1999
Aprilia Red Rose 125 P, FQ, (27 PS, 20 kW), Bj. 1993 Aprilia 125 1993 1993
Aprilia Red Rose 125 R, FQ, (27 PS, 20 kW), Bj. 1994 Aprilia 125 1994 1994
Cagiva Roadster 200, Bj. 1995 Cagiva 200 1995 1995
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1989 Harley Davidson 883 1989 1989
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 883 1990 1990
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 883 1991 1991
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 883 1992 1992
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1989 Harley Davidson 883 1989 1989
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 883 1990 1990
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 883 1991 1991
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 883 1992 1992
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (46/27 PS, 34/20 kW), Bj. 1993 Harley Davidson 883 1993 1993
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 1994 Harley Davidson 883 1994 1994
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1995 Harley Davidson 883 1995 1995
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1996 Harley Davidson 883 1996 1996
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1997 Harley Davidson 883 1997 1997
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1998 Harley Davidson 883 1998 1998
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 Harley Davidson 883 1999 1999
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (46 PS, 34 kW), Bj. 1987 Harley Davidson 883 1987 1987
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1988 Harley Davidson 883 1988 1988
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (46/27 PS, 34/20 kW), Bj. 1993 Harley Davidson 883 1993 1993
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 1994 Harley Davidson 883 1994 1994
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1995 Harley Davidson 883 1995 1995
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1996 Harley Davidson 883 1996 1996
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1997 Harley Davidson 883 1997 1997
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1998 Harley Davidson 883 1998 1998
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 Harley Davidson 883 1999 1999
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 883 1990 1990
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 883 1991 1991
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 883 1992 1992
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, (50 PS, 37 kW), Bj. 1982 Harley Davidson 1000 1982 1982
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, XL/2, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 Harley Davidson 1000 1983 1983
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, XL/2, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 Harley Davidson 1000 1984 1984
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, XL/2, (50 PS, 37 kW), Bj. 1985 Harley Davidson 1000 1985 1985
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 Harley Davidson 1000 1983 1983
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 Harley Davidson 1000 1984 1984
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster, (50 PS, 37 kW), Bj. 1985 Harley Davidson 1000 1985 1985
Harley Davidson XLH 1100 Sportster, XL/2, CAN, (55 PS, 40 kW), Bj. 1986 Harley Davidson 1100 1986 1986
Harley Davidson XLH 1100 Sportster, XL/2, CAN, (55 PS, 40 kW), Bj. 1987 Harley Davidson 1100 1987 1987
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (58 PS, 43 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 1200 1991 1991
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (49 PS, 36 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 1200 1992 1992
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (52 PS, 38 kW), Bj. 1993 Harley Davidson 1200 1993 1993
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (52 PS, 38 kW), Bj. 1994 Harley Davidson 1200 1994 1994
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (58 PS, 43 kW), Bj. 1995 Harley Davidson 1200 1995 1995
Harley Davidson FXB-80 1340 Sturgis, FXB, (67 PS, 49 kW), Bj. 1980 Harley Davidson 1340 1980 1980
Harley Davidson FXB-80 1340 Sturgis, FXB, (67 PS, 49 kW), Bj. 1981 Harley Davidson 1340 1981 1981
Harley Davidson FXB-80 1340 Sturgis, FXB, (67 PS, 49 kW), Bj. 1982 Harley Davidson 1340 1982 1982
Honda CB 400 A Twin Automatik, CB400A, (27 PS, 20 kW), Bj. 1979 Honda 400 1979 1979
Honda CB 400 N Euro, A, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1980 Honda 400 1980 1980
Honda CB 400 N Euro, B, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1981 Honda 400 1981 1981
Honda CB 400 N Euro, C, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1982 Honda 400 1982 1982
Honda CB 400 N Euro, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1978 Honda 400 1978 1978
Honda CB 400 N Euro, D, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1983 Honda 400 1983 1983
Honda CB 400 T, 2, CB400T, (43 PS, 32 kW), Bj. 1977 Honda 400 1977 1977
Suzuki GS 450 L, F, GL51D, (42 PS, 31 kW), Bj. 1985 Suzuki 450 1985 1985
Suzuki GS 450 L, G, GL51D, (42 PS, 31 kW), Bj. 1986 Suzuki 450 1986 1986
Suzuki GS 450 L, H, GL51D, (42 PS, 31 kW), Bj. 1987 Suzuki 450 1987 1987
Yamaha XV 535 H Virago, 3BT8, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1990 Yamaha 535 1990 1990
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker, 3BTD, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1991 Yamaha 535 1991 1991
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker, 3BTJ, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1992 Yamaha 535 1992 1992
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker, 3BTP, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1993 Yamaha 535 1993 1993
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YH7, 2YL, (44 PS, 32 kW), Bj. 1998 Yamaha 535 1998 1998
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YH9, VJ011, (44 PS, 32 kW), Bj. 1999 Yamaha 535 1999 1999
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YHB, VJ011, (44 PS, 32 kW), Bj. 2000 Yamaha 535 2000 2000
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YHE, VJ011, (44 PS, 32 kW), Bj. 2001 Yamaha 535 2001 2001
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4MC9, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 535 1998 1998
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4YHA, VJ012, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 535 1999 1999
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4YHC, VJ012, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 535 2000 2000
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4YHD, VJ012, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 535 2001 2001
Yamaha XV 535 H Virago, 3BT1, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1988 Yamaha 535 1988 1988
Yamaha XV 535 H Virago, 3BT2, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 Yamaha 535 1989 1989
Yamaha XV 535 H Virago, 3BT5, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 Yamaha 535 1989 1989
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker, 3BTE, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1991 Yamaha 535 1991 1991
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker, 3BTK, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1992 Yamaha 535 1992 1992
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker, 3BTR, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1993 Yamaha 535 1993 1993
Yamaha XV 535 H Virago, 3BTV, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1994 Yamaha 535 1994 1994
Yamaha XV 535 H Virago, 4KU8, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1995 Yamaha 535 1995 1995
Yamaha XV 535 H Virago, 4KUH, 2YL, (44 PS, 32 kW), Bj. 1996 Yamaha 535 1996 1996
Yamaha XV 535 H Virago, 4KUV, 2YL, (44 PS, 32 kW), Bj. 1997 Yamaha 535 1997 1997
Yamaha XV 535 N Virago, 3BR1, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1988 Yamaha 535 1988 1988
Yamaha XV 535 N Virago, 3BR2, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1989 Yamaha 535 1989 1989
Yamaha XV 535 N Virago, 3BR3, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1989 Yamaha 535 1989 1989
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker, 3BR5, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1991 Yamaha 535 1991 1991
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker, 3BR6, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1992 Yamaha 535 1992 1992
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker, 3BR7, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1993 Yamaha 535 1993 1993
Yamaha XV 535 N Virago, 4MC3, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 Yamaha 535 1995 1995
Yamaha XV 535 N Virago, 4MC5, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 535 1996 1996
Yamaha XV 535 N Virago, 4MC7, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 535 1997 1997
Yamaha XV 535 SH Virago, 4KU3, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1994 Yamaha 535 1994 1994
Yamaha XV 535 SH Virago, 4KUD, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1995 Yamaha 535 1995 1995
Yamaha XV 535 SH Virago, 4KUN, 2YL, (44 PS, 32 kW), Bj. 1996 Yamaha 535 1996 1996
Yamaha XV 535 SH Virago, 4YH2, 2YL, (44 PS, 32 kW), Bj. 1997 Yamaha 535 1997 1997
Yamaha XV 535 SN Virago, 4MC4, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 Yamaha 535 1995 1995
Yamaha XV 535 SN Virago, 4MC6, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 535 1996 1996
Yamaha XV 535 SN Virago, 4MC8, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 535 1997 1997
Yamaha XJ 550, 27A, 4V8, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 Yamaha 550 1983 1983
Yamaha XJ 550, 4V9, 4V8, (50 PS, 37 kW), Bj. 1981 Yamaha 550 1981 1981
Royal Enfield Bullet 500 EFI Electra Sitzbank, (27,6 PS, 20,3 kW), Bj. 2010 Royal Enfield 500 2010 2010
Royal Enfield Bullet 350 S, (15 PS, 11 kW), Bj. 2007 Royal Enfield 350 2007 2007
Aprilia Classic 125, MF000, (11,6 PS, 8,5 kW), Bj. 2000 Aprilia 125 2000 2000
Aprilia Classic 125, MF000, (11,6 PS, 8,5 kW), Bj. 2001 Aprilia 125 2001 2001
Aprilia Red Rose 125 L, FQ, (27 PS, 20 kW), Bj. 1990 Aprilia 125 1990 1990
Aprilia Red Rose 125 M, FQ, (27 PS, 20 kW), Bj. 1991 Aprilia 125 1991 1991
Aprilia Red Rose 125 N, FQ, (27 PS, 20 kW), Bj. 1992 Aprilia 125 1992 1992
Aprilia Red Rose 125 R, FQ, (27 PS, 20 kW), Bj. 1995 Aprilia 125 1995 1995
Aprilia Red Rose 125 R, FQ, (27 PS, 20 kW), Bj. 1996 Aprilia 125 1996 1996
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1988 Harley Davidson 883 1988 1988
Honda CB 400 N Euro, A, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1980 Honda 400 1980 1980
Honda CB 400 N Euro, B, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1981 Honda 400 1981 1981
Honda CB 400 N Euro, C, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1982 Honda 400 1982 1982
Honda CB 400 N Euro, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1978 Honda 400 1978 1978
Honda CB 400 N Euro, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1979 Honda 400 1979 1979
Honda CB 400 N Euro, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1979 Honda 400 1979 1979
Honda CB 400 N Euro, D, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1983 Honda 400 1983 1983
Honda CB 400 N Euro, D, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1984 Honda 400 1984 1984
Honda CB 400 N Euro, D, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1984 Honda 400 1984 1984
Honda CB 400 N Euro, D, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1985 Honda 400 1985 1985
Honda CB 400 N Euro, D, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1985 Honda 400 1985 1985
Honda CB 400 T, 2, CB400T, (27 PS, 20 kW), Bj. 1977 Honda 400 1977 1977
Honda CB 400 T, 2, CB400T, (27 PS, 20 kW), Bj. 1978 Honda 400 1978 1978
Honda CB 400 T, 2, CB400T, (43 PS, 32 kW), Bj. 1978 Honda 400 1978 1978
Suzuki GS 450 L, F, GL51D, (27 PS, 20 kW), Bj. 1985 Suzuki 450 1985 1985
Suzuki GS 450 L, G, GL51D, (27 PS, 20 kW), Bj. 1986 Suzuki 450 1986 1986
Suzuki GS 450 L, H, GL51D, (27 PS, 20 kW), Bj. 1987 Suzuki 450 1987 1987
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YHE, VJ011, (44 PS, 32 kW), Bj. 2002 Yamaha 535 2002 2002
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YHE, VJ011, (44 PS, 32 kW), Bj. 2003 Yamaha 535 2003 2003
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4YHD, VJ012, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Yamaha 535 2002 2002
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4YHD, VJ012, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 Yamaha 535 2003 2003
Yamaha XV 535 N Virago, 3BR2, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1990 Yamaha 535 1990 1990
Yamaha XV 535 N Virago, 3BR3, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1990 Yamaha 535 1990 1990
Yamaha XJ 550, 27A, 4V8, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 Yamaha 550 1984 1984
Yamaha XJ 550, 4V9, 4V8, (50 PS, 37 kW), Bj. 1982 Yamaha 550 1982 1982
Royal Enfield Bullet 500 EFI Electra Sitzbank, (27,6 PS, 20,3 kW), Bj. 2011 Royal Enfield 500 2011 2011
Royal Enfield Bullet 500 EFI Electra Sitzbank, (27,6 PS, 20,3 kW), Bj. 2012 Royal Enfield 500 2012 2012
Royal Enfield Bullet 500 EFI Electra Sitzbank, (27,6 PS, 20,3 kW), Bj. 2013 Royal Enfield 500 2013 2013
Royal Enfield Bullet 500 EFI Electra Sitzbank, (27,6 PS, 20,3 kW), Bj. 2014 Royal Enfield 500 2014 2014
Royal Enfield Bullet 350 S, (15 PS, 11 kW), Bj. 2008 Royal Enfield 350 2008 2008
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (46 PS, 34 kW), Bj. 1994 Harley Davidson 1200 1994 1994
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (49 PS, 36 kW), Bj. 1995 Harley Davidson 1200 1995 1995

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Reifen Heidenau 90/90-19 52HTL K65-110024711“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top