Angebot!

Reifen Dunlop D401F ELITES/TH/D 90/90-1952HTLD401FELISTHD-110024997

Ursprünglicher Preis war: 246,59 €Aktueller Preis ist: 73,98 €.

Artikelnummer: 110024997 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Produktinformationen „Reifen Dunlop D401F ELITES/TH/D 90/90-1952HTLD401FELISTHD“ D401
Der D401 ist einer der Reifen der Dunlop-Harley-Davidson® Reifenserie (H/D).
Fortschrittliches Profilmuster für bessere Nass- und Trockenhaftung und besonders hohe Haltbarkeit.
Computeroptimiertes Profil für gleichmäßige Reifenabnutzung
Breite: 90
Querschnitt: 90 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 19 Zoll
Lastindex: 52
Geschwindigkeitsindex: H -210 km/h
Profil: D401
Sonderkennzeichnung: H/D S/T
Hersteller: Dunlop
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
technische Daten: Dunlop
technische Daten: 90, 90-1952HTLD401FELISTHD
technische Daten: Reifen Dunlop D401F ELITES/TH/D
technische Daten: 19 Zoll
technische Daten: Breite: 90
Hinweis/Produktbild: Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils.

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1989 Harley Davidson 883 1989 1989
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 883 1990 1990
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 883 1991 1991
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 883 1992 1992
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1989 Harley Davidson 883 1989 1989
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 883 1990 1990
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 883 1991 1991
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 883 1992 1992
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (46/27 PS, 34/20 kW), Bj. 1993 Harley Davidson 883 1993 1993
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 1994 Harley Davidson 883 1994 1994
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1995 Harley Davidson 883 1995 1995
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1996 Harley Davidson 883 1996 1996
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1997 Harley Davidson 883 1997 1997
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1998 Harley Davidson 883 1998 1998
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 Harley Davidson 883 1999 1999
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (46 PS, 34 kW), Bj. 1987 Harley Davidson 883 1987 1987
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1988 Harley Davidson 883 1988 1988
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (46/27 PS, 34/20 kW), Bj. 1993 Harley Davidson 883 1993 1993
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 1994 Harley Davidson 883 1994 1994
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1995 Harley Davidson 883 1995 1995
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1996 Harley Davidson 883 1996 1996
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1997 Harley Davidson 883 1997 1997
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (49 PS, 36 kW), Bj. 1998 Harley Davidson 883 1998 1998
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 Harley Davidson 883 1999 1999
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1989 Harley Davidson 883 1989 1989
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 883 1990 1990
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 883 1991 1991
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 883 1992 1992
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, (57 PS, 42 kW), Bj. 1972 Harley Davidson 1000 1972 1972
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, (57 PS, 42 kW), Bj. 1973 Harley Davidson 1000 1973 1973
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, (57 PS, 42 kW), Bj. 1974 Harley Davidson 1000 1974 1974
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, (57 PS, 42 kW), Bj. 1975 Harley Davidson 1000 1975 1975
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, (57 PS, 42 kW), Bj. 1976 Harley Davidson 1000 1976 1976
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, (57 PS, 42 kW), Bj. 1977 Harley Davidson 1000 1977 1977
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, (57 PS, 42 kW), Bj. 1978 Harley Davidson 1000 1978 1978
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, (57 PS, 42 kW), Bj. 1979 Harley Davidson 1000 1979 1979
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, (55 PS, 41 kW), Bj. 1980 Harley Davidson 1000 1980 1980
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, XL/1, (55 PS, 41 kW), Bj. 1981 Harley Davidson 1000 1981 1981
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, (50 PS, 37 kW), Bj. 1982 Harley Davidson 1000 1982 1982
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, XL/2, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 Harley Davidson 1000 1983 1983
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, XL/2, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 Harley Davidson 1000 1984 1984
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, XL/2, (50 PS, 37 kW), Bj. 1985 Harley Davidson 1000 1985 1985
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, (57 PS, 42 kW), Bj. 1979 Harley Davidson 1000 1979 1979
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, (55 PS, 41 kW), Bj. 1980 Harley Davidson 1000 1980 1980
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, XL/1, (55 PS, 41 kW), Bj. 1981 Harley Davidson 1000 1981 1981
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, (50 PS, 37 kW), Bj. 1982 Harley Davidson 1000 1982 1982
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, XL/2, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 Harley Davidson 1000 1983 1983
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, XL/2, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 Harley Davidson 1000 1984 1984
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, XL/2, (50 PS, 37 kW), Bj. 1985 Harley Davidson 1000 1985 1985
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 Harley Davidson 1000 1983 1983
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 Harley Davidson 1000 1984 1984
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster, (50 PS, 37 kW), Bj. 1985 Harley Davidson 1000 1985 1985
Harley Davidson XLH 1100 Sportster, XL/2, CAN, (55 PS, 40 kW), Bj. 1986 Harley Davidson 1100 1986 1986
Harley Davidson XLH 1100 Sportster, XL/2, CAN, (55 PS, 40 kW), Bj. 1987 Harley Davidson 1100 1987 1987
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (58 PS, 43 kW), Bj. 1988 Harley Davidson 1100 1988 1988
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (58 PS, 43 kW), Bj. 1989 Harley Davidson 1100 1989 1989
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (58 PS, 43 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 1100 1990 1990
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (58 PS, 43 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 1200 1991 1991
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (49 PS, 36 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 1200 1992 1992
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (52 PS, 38 kW), Bj. 1993 Harley Davidson 1200 1993 1993
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (52 PS, 38 kW), Bj. 1994 Harley Davidson 1200 1994 1994
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (58 PS, 43 kW), Bj. 1995 Harley Davidson 1200 1995 1995
Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2, JJ5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2008 Harley Davidson 1584 2008 2008
Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2, JJ5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2009 Harley Davidson 1584 2009 2009
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2008 Harley Davidson 1584 2008 2008
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2009 Harley Davidson 1584 2009 2009
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (73 PS, 54 kW), Bj. 2010 Harley Davidson 1584 2010 2010
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS, FS2, JK5, (73 PS, 54 kW), Bj. 2011 Harley Davidson 1584 2011 2011
Suzuki GSX 750 L, T, GS75X, (80 PS, 59 kW), Bj. 1980 Suzuki 750 1980 1980
Suzuki GSX 750 L, X, GS75X, (80 PS, 59 kW), Bj. 1981 Suzuki 750 1981 1981
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1988 Harley Davidson 883 1988 1988
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (48 PS, 35 kW), Bj. 1988 Harley Davidson 883 1988 1988
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (30 PS, 22 kW), Bj. 2010 Harley Davidson 1584 2010 2010
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1988 Harley Davidson 883 1988 1988
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1989 Harley Davidson 883 1989 1989
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 883 1990 1990
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 883 1991 1991
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 883 1992 1992
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1988 Harley Davidson 883 1988 1988
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1989 Harley Davidson 883 1989 1989
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 883 1990 1990
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 883 1991 1991
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 883 1992 1992
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1995 Harley Davidson 883 1995 1995
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1996 Harley Davidson 883 1996 1996
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1997 Harley Davidson 883 1997 1997
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1998 Harley Davidson 883 1998 1998
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2, CEM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1999 Harley Davidson 883 1999 1999
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (27 PS, 20 kW), Bj. 1987 Harley Davidson 883 1987 1987
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1988 Harley Davidson 883 1988 1988
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1989 Harley Davidson 883 1989 1989
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 883 1990 1990
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 883 1991 1991
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1992 Harley Davidson 883 1992 1992
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1995 Harley Davidson 883 1995 1995
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1996 Harley Davidson 883 1996 1996
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1997 Harley Davidson 883 1997 1997
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1998 Harley Davidson 883 1998 1998
Harley Davidson XLH 883 Sportster, XL/2, CAM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1999 Harley Davidson 883 1999 1999
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (50 PS, 37 kW), Bj. 1988 Harley Davidson 1200 1988 1988
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (50 PS, 37 kW), Bj. 1989 Harley Davidson 1200 1989 1989
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (50 PS, 37 kW), Bj. 1990 Harley Davidson 1200 1990 1990
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (49 PS, 36 kW), Bj. 1991 Harley Davidson 1200 1991 1991
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (46 PS, 34 kW), Bj. 1994 Harley Davidson 1200 1994 1994
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (49 PS, 36 kW), Bj. 1995 Harley Davidson 1200 1995 1995
Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2, JJ5, (31 PS, 23 kW), Bj. 2008 Harley Davidson 1584 2008 2008
Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2, JJ5, (31 PS, 23 kW), Bj. 2009 Harley Davidson 1584 2009 2009
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS, FS2, JK5, (30 PS, 22 kW), Bj. 2011 Harley Davidson 1584 2011 2011
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (31 PS, 23 kW), Bj. 2008 Harley Davidson 1584 2008 2008
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (31 PS, 23 kW), Bj. 2009 Harley Davidson 1584 2009 2009

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Reifen Dunlop D401F ELITES/TH/D 90/90-1952HTLD401FELISTHD-110024997“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top