Beschreibung
Produktinformationen „Reifen Dunlop 80/90-21 54VTL GT502 H/D“ GT502
Der GT502 dient als Hinterradreifen für die Originalbereifung der Harley-Davidson FXSTD SE2 und verfügt über ein stilisiertes Screamin´ Eagle®-Seitenwanddesign.
Breite: 80
Querschnitt: 90 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 21 Zoll
Lastindex: 54
Geschwindigkeitsindex: V -240 km/h
Profil: GT502
Sonderkennzeichnung: H/D
Hersteller: Dunlop
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller: | Dunlop |
| technische Daten: | 80, 90-21 54VTL GT502 H, D |
| technische Daten: | Reifen Dunlop |
| technische Daten: | 21 Zoll |
| technische Daten: | Breite: 80 |
| Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide, FD2, GP4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide, FD2, GP4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide ABS, FD2, GP4, (78 PS, 57 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.