Beschreibung
Produktinformationen „Reifen Dunlop 120/90-10 57JTL TRAILMAX“ Der Klassiker von Dunlop im Endurobereich.
Der Trailmax ist bei einigen Motorrädern von Kawasaki und Suzuki in der Erstausrüstung.
Anteile: 80% Strasse / 20% Gelände
Breite: 120
Querschnitt: 90 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 10 Zoll
Lastindex: 57
Geschwindigkeitsindex: J -100 km/h
Profil: TRAILMAX
Hersteller: Dunlop
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| technische Daten: | Dunlop |
| technische Daten: | 120, 90-10 57JTL TRAILMAX |
| technische Daten: | Reifen Dunlop |
| technische Daten: | 10 Zoll |
| technische Daten: | Breite: 120 |
| Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll, C501, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2011 | Piaggio/Vespa | 50 | 2011 | 2011 |
| SYM Red Devil 25, BL05W2-6, Bj. 2004 | SYM | 25 | 2004 | 2004 |
| SYM Jungle 50, GA05W-6, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1997 | SYM | 50 | 1997 | 1997 |
| SYM Red Devil 50, G5J2-6, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1998 | SYM | 50 | 1998 | 1998 |
| Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll, C501, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2012 | Piaggio/Vespa | 50 | 2012 | 2012 |
| Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll, C501, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2013 | Piaggio/Vespa | 50 | 2013 | 2013 |
| Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll, C501, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2014 | Piaggio/Vespa | 50 | 2014 | 2014 |
| SYM Jungle 50, GA05W-6, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1998 | SYM | 50 | 1998 | 1998 |
| SYM Jungle 50, GA05W-6, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1999 | SYM | 50 | 1999 | 1999 |
| SYM Jungle 50, GA05W-6, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2000 | SYM | 50 | 2000 | 2000 |
| SYM Jungle 50, GA05W-6, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2001 | SYM | 50 | 2001 | 2001 |
| SYM Red Devil 50, G5J2-6, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1999 | SYM | 50 | 1999 | 1999 |
| SYM Red Devil 50, G5J2-6, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2000 | SYM | 50 | 2000 | 2000 |
| SYM Red Devil 50, G5J2-6, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2001 | SYM | 50 | 2001 | 2001 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.