Beschreibung
Produktinformationen „Reifen Bridgestone 3.00-19 49HTL L303“ L303
Klassisches Vorderrad mit Längsprofil
Gute Laufleistung
Hoher Fahrkomfort
Guter Geradeauslauf
Gutes Handling
Breite: 3.00
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 19 Zoll
Lastindex: 49
Geschwindigkeitsindex: H -210 km/h
Profil: L303
Hersteller: Bridgestone
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller: | Bridgestone |
| technische Daten: | 3.00-19 49HTL L303 |
| technische Daten: | Reifen Bridgestone |
| technische Daten: | 19 Zoll |
| Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha XJ 550, 27A, 4V8, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 550 | 1983 | 1983 |
| Yamaha XJ 550, 4V9, 4V8, (50 PS, 37 kW), Bj. 1981 | Yamaha | 550 | 1981 | 1981 |
| Yamaha XJ 550, 27A, 4V8, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 550 | 1984 | 1984 |
| Yamaha XJ 550, 4V9, 4V8, (50 PS, 37 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 550 | 1982 | 1982 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.