Beschreibung
Produktinformationen „Reifen Bridgestone 240/55R16 86VTL G852G“ EXEDRA G852
Straßenreifen mit herausragender Haftung unter anspruchsvollsten Bedingungen
Neutrales Handling gewährleistet dem Fahrer überlegene Stabilität
Hoher Haftungsgrad und ausgezeichnete Langlebigkeit
Exedra-Reifen gewährleisten Sicherheit und Fahrspaß unterwegs
Breite: 240
Querschnitt: 55 % zur Breite
Konstruktion: R (Radialreifen)
Felgendurchmesser: 16 Zoll
Lastindex: 86
Geschwindigkeitsindex: V -240 km/h
Profil: G852
Sonderkennzeichnung: g
Hersteller: Bridgestone
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller: | Bridgestone |
| technische Daten: | 240, 55R16 86VTL G852G |
| technische Daten: | Reifen Bridgestone |
| technische Daten: | 16 Zoll |
| technische Daten: | Breite: 240 |
| Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder, K8, WVCT1111, (114 PS, 84 kW), Bj. 2008 | Suzuki | 1800 | 2008 | 2008 |
| Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder, K9, WVCT1111, (114 PS, 84 kW), Bj. 2009 | Suzuki | 1800 | 2009 | 2009 |
| Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder, L0, WVCT1111, (114 PS, 84 kW), Bj. 2010 | Suzuki | 1800 | 2010 | 2010 |
| Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder, L1, WVCT1111, (114 PS, 84 kW), Bj. 2011 | Suzuki | 1800 | 2011 | 2011 |
| Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder, L1, WVCT1111, (114 PS, 84 kW), Bj. 2012 | Suzuki | 1800 | 2012 | 2012 |
| Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder, L1, WVCT1111, (114 PS, 84 kW), Bj. 2013 | Suzuki | 1800 | 2013 | 2013 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.