Beschreibung
Produktinformationen „Reifen Bridgestone 140/70R18 67VTL BT54R“ Battlax BT-54
Moderner Tourensportreifen
Neutrales- leichtes Handling
Hohe Stabilität
Gute Naß- u. Tockenhaftung
MS-Belt
Hohe Laufleistung.
Breite: 140
Querschnitt: 70 % zur Breite
Konstruktion: R (Radialreifen)
Felgendurchmesser: 18 Zoll
Lastindex: 67
Geschwindigkeitsindex: V -240 km/h
Profil: BT-54
Sonderkennzeichnung: g
Hersteller: Bridgestone
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| technische Daten: | Bridgestone |
| technische Daten: | 140, 70R18 67VTL BT54R |
| technische Daten: | Reifen Bridgestone |
| technische Daten: | 18 Zoll |
| technische Daten: | Breite: 140 |
| Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Honda CB 1100 A ABS Gussrad, D, SC65B, (90 PS, 66 kW), Bj. 2013 | Honda | 1100 | 2013 | 2013 |
| Honda CB 1100 A ABS Gussrad, E, SC65B, (90 PS, 66 kW), Bj. 2014 | Honda | 1100 | 2014 | 2014 |
| Honda CB 1100 EX SA ABS Speichenrad, E, SC65C, (90 PS, 66 kW), Bj. 2014 | Honda | 1100 | 2014 | 2014 |
| Honda CB 1100 A ABS Gussrad, E, SC65B, (90 PS, 66 kW), Bj. 2015 | Honda | 1100 | 2015 | 2015 |
| Honda CB 1100 A ABS Gussrad, E, SC65B, (90 PS, 66 kW), Bj. 2016 | Honda | 1100 | 2016 | 2016 |
| Honda CB 1100 EX SA ABS Speichenrad, E, SC65C, (90 PS, 66 kW), Bj. 2015 | Honda | 1100 | 2015 | 2015 |
| Honda CB 1100 EX SA ABS Speichenrad, E, SC65C, (90 PS, 66 kW), Bj. 2016 | Honda | 1100 | 2016 | 2016 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.