Beschreibung
Produktdetails
Öhlins Stoßdämpfer STX 46, Monofederbein hinten, Gasdruck-Monorohr-Dämpfer mit integriertem Reservoir, einstellbare Zugstufendämpfung mit Verstellrad über dem Endauge; Kolbendurchmesser 46 mm; mit ABE für Ducati Scrambler 400 /800 gemäß Verwendungliste
Allgemeine Beschreibung
Perfekt abgestimmt auf die Performance sowie den Preis des Motorrades und den begrenzten Einbauraum, entwickelt Öhlins hochwertige Stoßdämpfer, die zur jeweiligen Maschine passen.
Jedes Motorrad bekommt einen passenden Stoßdämpfertyp zugewiesen. Das Basis Set-Up, das Design des Shim Pakets und der Einstellbereich der Versteller wird durch ausgiebige Testfahrten auf Rennstrecken und im Straßenverkehr erarbeitet, optimiert und schließlich festgelegt. Folglich sind Öhlins Stoßdämpfer das Ergebnis harter Testarbeit.
Öhlins steht für High-End Qualität und produziert mehr als 300 Stoßdämpfermodelle, wovon jedes Modell auf ein bestimmtes Fahrzeug maßgeschneidert wurde. Das Konzept hinter jedem Öhlins Produkt ist keinesfalls ein Geheimnis: Es ist die Präzision. Präzision verleiht den Produkten die perfekte Performance und ist der Schlüssel zum Erfolg.
Features STX 46 DU 505:
– Kolbendurchmesser: 46 mm
– Gasdruck-Monorohr-Dämpfer mit im Gehäuse integriertem Reservoir
– Einstellbare Zugstufendämpfung am Einrohrdämpfer. Verstellrad über dem Endauge Menü schließen
| Hub in mm: | 58,5 |
|---|---|
| Rate N/mm: | 110 |
| Länge in mm: | 296 |
Menü schließen
Bedienungsanleitung Öhlins Motorrad Stoßdämpfer Road and Track (Deutsch)
Bedienungsanleitung Öhlins Motorrad Stoßdämpfer Road Track (Englisch)
Einbauanleitung Öhlins Motorrad DU 505 (Deutsch)
Einbauanleitung Öhlins Motorrad DU 505 (Englisch)
Menü schließen Federbeinlänge 296 mm; Hub 58.5; Verbaute Feder 61091-31 (Y); Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Position | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | K1 | 2016 – 2022 | ABE | hinten | 400 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2020 – 2022 | ABE | hinten | 803 |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2020 – 2022 | ABE | hinten | 803 |
| Ducati | Scrambler 800 | 5K EURO5 | 2020 – 2022 | ABE | hinten | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | 7K EURO5 | 2023 – | ABE | hinten | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 7K EURO5 | 2023 – | ABE | hinten | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 7K EURO5 | 2023 – | ABE | hinten | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | 7K EURO5 | 2023 – | ABE | hinten | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2014 – 2016 | ABE | hinten | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2014 – 2016 | ABE | hinten | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2014 – 2016 | ABE | hinten | 803 |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2014 – 2016 | ABE | hinten | 803 |
| Ducati | Scrambler 800 | KA EURO4 | 2015 – 2022 | ABE | hinten | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | KC EURO4 | 2017 – 2022 | ABE | hinten | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 – 2019 | ABE | hinten | 803 |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 – 2022 | ABE | hinten | 803 |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2019 – 2022 | ABE | hinten | 803 |
| Ducati | Scrambler 800 | KC EURO4 | 2017 – 2019 | ABE | hinten | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 – 2022 | ABE | hinten | 803 |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 – 2022 | ABE | hinten | 803 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.