Beschreibung
Produktinformationen „NGK Zündkerze BP4HS, Motorrad Zündkerze“ Zündkerze NGK
NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen.
Modernste Produktionsanlagen, große Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie das starke Engagement im Rennsport, von der Formel 1 bis zum Zweiradmotorsport, macht die NGK-Zündkerze so erfolgreich.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| technische Daten: | Zündkerze |
| Hersteller-Nr.: | 3611 |
| technische Daten: | BP4HS |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Honda NCZ 50 Motocompo, B, AB12, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1981 | Honda | 50 | 1981 | 1981 |
| Honda QR 50, D, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1983 | Honda | 50 | 1983 | 1983 |
| Honda QR 50, F, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1985 | Honda | 50 | 1985 | 1985 |
| Honda QR 50, M, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1991 | Honda | 50 | 1991 | 1991 |
| Yamaha PW 50, 3PTA, 3PT, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 50 | 1993 | 1993 |
| Yamaha PW 50, 3PTD, 3PT, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 50 | 1994 | 1994 |
| Yamaha PW 50, 3PTG, 3PT, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 50 | 1995 | 1995 |
| Yamaha PW 50, 3PTL, 3PT, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 50 | 1996 | 1996 |
| Yamaha PW 50, 4X4, 4X4, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 50 | 1982 | 1982 |
| Honda QR 50, D, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1984 | Honda | 50 | 1984 | 1984 |
| Honda QR 50, F, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1986 | Honda | 50 | 1986 | 1986 |
| Honda QR 50, F, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1987 | Honda | 50 | 1987 | 1987 |
| Honda QR 50, F, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1988 | Honda | 50 | 1988 | 1988 |
| Honda QR 50, F, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1989 | Honda | 50 | 1989 | 1989 |
| Honda QR 50, F, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1990 | Honda | 50 | 1990 | 1990 |
| Honda QR 50, M, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1992 | Honda | 50 | 1992 | 1992 |
| Honda QR 50, M, AE01, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1993 | Honda | 50 | 1993 | 1993 |
| Yamaha PW 50, 4X4, 4X4, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 50 | 1983 | 1983 |
| Yamaha PW 50, 4X4, 4X4, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 50 | 1984 | 1984 |
| Yamaha PW 50, 4X4, 4X4, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 50 | 1985 | 1985 |
| Yamaha PW 50, 4X4, 4X4, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1986 | Yamaha | 50 | 1986 | 1986 |
| Yamaha PW 50, 4X4, 4X4, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1987 | Yamaha | 50 | 1987 | 1987 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.