Beschreibung
Produktinformationen „Hauptbremszylinder Reparatursatz vorne All Balls 18-1021“ Hauptbremszylinder Reparatursatz von All Balls Racing
Enthält alle benötigten Teile zur Reparatur des Hauptbremszylinders.
Inhalt:
2 Manschetten
2 Dichtringe
1 Faltenbalg
1 Feder
1 Sprengring
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Produkt: | Hauptbremszylinder Reparatursatz |
| Info: | vorne |
| Hersteller-Nr.: | 18-1021 |
| Info: | All Balls Racing |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha YFM 250 BT Bruin, 1P02, AG01W, Bj. 2005 | Yamaha | 250 | 2005 | 2005 |
| Yamaha YFM 250 Bruin YFM25B, 1P07, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 250 | 2006 | 2006 |
| Yamaha YFM 250 Big Bear, 1P0B, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 250 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B, 1P0F, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 250 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B, 1P0K, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 250 | 2009 | 2009 |
| Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XEG, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 250 | 2002 | 2002 |
| Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XEK, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 250 | 2003 | 2003 |
| Yamaha YFM 250 Bear Tracker, 4XEN, AG01W, (18 PS, 13 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 250 | 2004 | 2004 |
| Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD, 38D1, AH22W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHB, (22 PS, 16 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHE, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHG, (22 PS, 16 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHJ, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
| Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHM, (22 PS, 16 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 350 | 2010 | 2010 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NSE, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 350 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD, 5UH9, (22 PS, 16 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 350 | 2005 | 2005 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NS3, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 350 | 2012 | 2012 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NS8, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 350 | 2013 | 2013 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 38P2, AH21W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 38P3, AH21W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 350 | 2010 | 2010 |
| Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD, 5WH2, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 350 | 2004 | 2004 |
| Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD, 5WH5, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 350 | 2005 | 2005 |
| Yamaha YFM 350 A Bruin 2WD, 5WH8, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 350 | 2006 | 2006 |
| Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD, 5UH4, AH09W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 350 | 2004 | 2004 |
| Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD, 5UH8, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 350 | 2005 | 2005 |
| Yamaha YFM 350 FWA Bruin 4WD, 5UHD, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 350 | 2006 | 2006 |
| Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD, 4S2S, AH15W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 350 | 2011 | 2011 |
| Yamaha YFM 350 FWAN Grizzly IRS 4WD, 4S23, AH15W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 5UHJ, (22 PS, 16 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 38P1, AH21W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD, 3D53, AH14W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 350 | 2006 | 2006 |
| Yamaha YFM 350 A Grizzly 2WD, 5WHR, AH10W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 350 | 2011 | 2011 |
| Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD, 38D2, AH22W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
| Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD, 38D3, AH22W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 350 | 2010 | 2010 |
| Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD, 3D55, AH14W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 350 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD, 3D57, AH14W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 350 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 350 AS Wolverine 2WD, 3D59, AH14W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 350 | 2009 | 2009 |
| Yamaha YFM 400 AN Kodiak 2WD, 5VH3, AJ08W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 400 | 2003 | 2003 |
| Yamaha YFM 400 AN Kodiak 2WD, 5VH6, AJ08W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 400 | 2004 | 2004 |
| Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD, 5GH4, AJ03W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 400 | 2000 | 2000 |
| Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD, 5GHH, AJ03W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 400 | 2001 | 2001 |
| Yamaha YFM 400 FWAN Kodiak 4WD, 5TE3, AJ07W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 400 | 2003 | 2003 |
| Yamaha YFM 400 FWAN Kodiak 4WD, 5TE8, AJ07W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 400 | 2004 | 2004 |
| Yamaha YFM 400 FW Big Bear Pro, 4SHW, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 400 | 2003 | 2003 |
| Yamaha YFM 400 FW Big Bear Pro, 4SHY, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 400 | 2004 | 2004 |
| Yamaha YFM 400 FW Big Bear Pro, 1C13, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 400 | 2005 | 2005 |
| Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD, 5GHM, AJ03W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 400 | 2002 | 2002 |
| Yamaha YFM 400 FW Big Bear Pro, 4SHS, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 400 | 2002 | 2002 |
| Yamaha YFM 400 FP Big Bear, 4SHV, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 400 | 2003 | 2003 |
| Yamaha YFM 400 FP Big Bear, 4SHY, 4SH, (24 PS, 18 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 400 | 2004 | 2004 |
| Yamaha YFM 450 FAS Wolverine, 3C26, AJ21W, Bj. 2007 | Yamaha | 450 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 450 FAS Wolverine Special Edition, 3C2F, AJ23W, Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CU8, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 450 | 2012 | 2012 |
| Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CUF, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 450 | 2013 | 2013 |
| Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CUM, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 450 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CUR, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 450 | 2015 | 2015 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS, 1CT3, AJ47W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 450 | 2011 | 2011 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS, 1CTD, AJ47W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 450 | 2012 | 2012 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Special Edition EPS, 1CTL, AJ50W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 450 | 2012 | 2012 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS, 1CTR, AJ47W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 450 | 2013 | 2013 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS, 2LC8, AJ47W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 450 | 2015 | 2015 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Camouflage EPS, 1CT7, AJ48W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 450 | 2011 | 2011 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Camouflage EPS, 1CTH, AJ48W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 450 | 2012 | 2012 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Special Edition EPS, 1CTA, AJ50E, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 450 | 2011 | 2011 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak, 1D97, AJ16W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 450 | 2005 | 2005 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage, 1D9H, AJ16W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 450 | 2006 | 2006 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 1D9L, AJ18W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 450 | 2006 | 2006 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 1D9P, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 450 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 17S3, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage, 17S7, AJ16W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 37S3, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 450 | 2009 | 2009 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage, 37SE, (27 PS, 20 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 450 | 2010 | 2010 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Camouflage EPS, 2LC7, AJ48W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 450 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Camouflage EPS, 2LCA, AJ48W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 450 | 2015 | 2015 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak, 5ND3, AJ06W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 450 | 2003 | 2003 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak, 5NDA, AJ06W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 450 | 2004 | 2004 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak, 1D93, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 450 | 2005 | 2005 |
| Yamaha YFM 450 FWA Grizzly IRS, 1CU3, AJ14W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 450 | 2011 | 2011 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage, 37S7, AJ16W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 450 | 2009 | 2009 |
| Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly, 37SA, AJ14W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 450 | 2010 | 2010 |
| Yamaha YFM 450 FAS Wolverine, 3C23, AJ21W, Bj. 2006 | Yamaha | 450 | 2006 | 2006 |
| Yamaha YFM 450 FAS Wolverine Special Edition, 3C29, Bj. 2007 | Yamaha | 450 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 450 FAS Wolverine, 3C2C, AJ21W, Bj. 2008 | Yamaha | 450 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 450 FAS Wolverine, 3C2J, AJ21W, Bj. 2009 | Yamaha | 450 | 2009 | 2009 |
| Yamaha YFM 450 FAS Wolverine, 3C2M, AJ21W, Bj. 2010 | Yamaha | 450 | 2010 | 2010 |
| Yamaha YFM 550 FWA Grizzly, 1NPC, AJ39W, (37,4 PS, 27,5 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 550 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 550 FWA Grizzly, 1NPF, AJ39W, (37,4 PS, 27,5 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 550 | 2015 | 2015 |
| Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS, 2LB3, AJ53W, (37,4 PS, 27,5 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 550 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS, 2LBA, AJ53W, (37,4 PS, 27,5 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 550 | 2015 | 2015 |
| Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS, 2LB7, AJ54W, (37,4 PS, 27,5 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 550 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS, 2LBC, AJ54W, (37,4 PS, 27,5 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 550 | 2015 | 2015 |
| Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Special Edition EPS, 1HSP, AJ68W, (37,4 PS, 27,5 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 550 | 2013 | 2013 |
| Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD, 5GTB, AJ02W, (37 PS, 27 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 600 | 2000 | 2000 |
| Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD, 5GTG, AJ02W, (37 PS, 27 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 600 | 2001 | 2001 |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly, 2C65, AM03W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 660 | 2005 | 2005 |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly, 2C6R, AM03W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 660 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly Limited, 5KMF, AM03W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 660 | 2003 | 2003 |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly Limited, 5KMS, AM03W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 660 | 2004 | 2004 |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly, 2C6B, AM03W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 660 | 2006 | 2006 |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly, 23D3, AM03W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 660 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly, 5KMB, AM03W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 660 | 2003 | 2003 |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly, 5KMK, AM03W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 660 | 2004 | 2004 |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly, 5KM3, AM02W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 660 | 2002 | 2002 |
| Yamaha YFM 350 A Grizzly 4WD, 38D4, AH22W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 350 | 2011 | 2011 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1SG2, AH21W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 350 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NSH, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 350 | 2015 | 2015 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NSK, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 350 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 38P4, AH21W, (22/14 PS, 16/10 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 350 | 2011 | 2011 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly EPS, 2LC3, AJ47W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 450 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 450 FWAD Grizzly Camouflage EPS, 1CTY, AJ48W, (26,4 PS, 19,4 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 450 | 2013 | 2013 |
| Yamaha YFM 450 FWB Kodiak, BJ53, AJ81W, Bj. 2018 | Yamaha | 450 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak EPS, BB53, AJ79W, Bj. 2018 | Yamaha | 450 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 450 FWB Kodiak, BJ59, AJ81W, Bj. 2019 | Yamaha | 450 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 450 FWB Kodiak, BJ5D, AJ86W, Bj. 2020 | Yamaha | 450 | 2020 | 2020 |
| Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak EPS, BB5D, AJ79W, Bj. 2019 | Yamaha | 450 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NSK, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 350 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NSK, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2018 | Yamaha | 350 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NSK, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2019 | Yamaha | 350 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 350 FWA Grizzly 4WD, 1NSK, AH13W, (22 PS, 16 kW), Bj. 2020 | Yamaha | 350 | 2020 | 2020 |
| Yamaha YFM 400 FWAN Kodiak 4WD, 5TE8, AJ07W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 400 | 2005 | 2005 |
| Yamaha YFM 450 FWB Kodiak, BJ5K, AJ86W, Bj. 2021 | Yamaha | 450 | 2021 | 2021 |
| Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak EPS, B5R1, AJ82W, Bj. 2020 | Yamaha | 450 | 2020 | 2020 |
| Yamaha YFM 450 FWBD Kodiak EPS, BEY1, AJ82W, Bj. 2021 | Yamaha | 450 | 2021 | 2021 |
| Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Special Edition EPS, 1HSP, AJ68W, (37,4 PS, 27,5 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 550 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Special Edition EPS, 1HSP, AJ68W, (37,4 PS, 27,5 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 550 | 2015 | 2015 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.