Beschreibung
Produktdetails
GILLES FACTOR-X-LEVER.GT Bremshebel mit zentralem Stellrad, mit ABE, schwarz eloxiert, für
Fahrzeuge siehe Verwendungsliste
Allgemeine Beschreibung
Produktdetails:
Optimale Formgebung für alle Bremsstile. Einzigartig durch geschütztes GILLES.TOOLING Design. Ideale Grifflänge für perfekte Kontrolle. Phosphatierte, präzise Lagerung. Straßenzugelassen durch ABE (ausgenommen Harley Davidson). Bis zu 35-fach einstellbar. Millimetergenaue Griffweiteneinstellung. Komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad. Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich. Individuelle Lasergravuren möglich. Menü schließen – mit Straßenzulassung (ABE)
– bis zu 35-fach einstellbar
– millimetergenaue Griffweiteneinstellung
– komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad
– Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich
– phosphatierte, präzise Lagerung
Geänderte Fahrzeugteile
– NICHT möglich bei Triumph Tiger 800 und 1050 zusammen mit Triumph Handschutz!
– Triumph Speed Triple 1050 Typ 515NJ ´05-07 bis FIN 333178
Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 – 2006 | 1000 | ||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00C | 2004 – 2005 | 1000 | ||||
| Kawasaki | ZX12R | ZXT20A | 1999 – 2006 | 1200 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600J | 2000 – 2001 | 600 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636A | 2002 – 2002 | 636 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636B | 2003 – 2004 | 636 | ||||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600K | 2003 – 2004 | 600 | ||||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2002 – 2003 | 900 | ||||
| MZ | 1000S | MZ 1000 | 2004 – 2004 | 1000 | ||||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 – 2016 | 1000 | ||||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 – 2020 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 – 2020 | 1000 | ||||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 – 2013 | 1000 | ||||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 – 2016 | mit und ohne ABS | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 – 2011 | mit und ohne ABS | 650 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2000 – 2005 | 1200 | ||||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 – 2016 | 1250 | ||||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 – 2016 | 1250 | ||||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77A | 1994 – 1999 | 600 | ||||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 – 2009 | 650 | ||||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 – 2009 | 650 | ||||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 – 2016 | 600 | ||||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 – 2015 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 – 2016 | 1250 | ||||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1998 – 2007 | 1300 | ||||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 – 2012 | 1300 | ||||
| Suzuki | GSX1400 | WVBN | 2001 – 2008 | 1400 | ||||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 – 2012 | 650 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 – 2002 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 – 2004 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1996 – 2000 | 600 | ||||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 – 2003 | 600 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DA | 1996 – 1998 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1999 – 2000 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 – 2003 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 – 2020 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 – 2014 | 650 | ||||
| Suzuki | SV1000S | WVBX | 2003 – 2007 | 1000 | ||||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 – 2020 | mit und ohne ABS | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 – 2020 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 – 2020 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 – 2020 | mit und ohne ABS | 650 | |||
| Suzuki | TL1000R | AM | 1998 – 1999 | 1000 | ||||
| Suzuki | TL1000S | AG | 1997 – 2001 | 1000 | ||||
| Triumph | Daytona 600 | 806LW | 2003 – 2004 | 600 | ||||
| Triumph | Daytona 650 | 865LX | 2005 – 2006 | 650 | ||||
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2004 – 2006 | 955 | ||||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 – 2016 | 900 | ||||
| Triumph | Speed Four | 806LB | 2005 – 2006 | 600 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 – 2007 | bis FIN 333178 ? | 1050 | |||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2003 – 2005 | 865 | ||||
| Triumph | Sprint RS 955 | 695AC | 2005 – 2014 | 955 | ||||
| Triumph | Sprint ST1050 | 215NA | 2005 – 2014 | 1050 | ||||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2011 – 2012 | 675 | ||||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2008 – 2010 | 675 | ||||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 – 2016 | 675 | ||||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 – | nicht mit Triumph Handschutz! ? | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 – 2014 | SMTTRE15B8 | mit ABS, nicht mit Triumph Handschutz! ? | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 – 2013 | SMTTRE10B8 | ohne ABS, nicht mit Triumph Handschutz! ? | 800 | ||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2000 – 2004 | 1000 | ||||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2005 – 2006 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 – 2003 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1998 – 2002 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 – 2004 | 600 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.