Beschreibung
Produktdetails
Kette ENUMA 530 O, Teilung 530, Länge 110 Glieder, verstärkt, O-Ring gedichtet, inkl. Clip- , Vollnietschloß und Hohlnietschloss.
Allgemeine Beschreibung
Die verstärkte Ausführung einer herkömmlichen O-Ring-Kette. Bei der O-Ring Kette ist der innere Teil mit einer Dauer-Fettfüllung versehen und durch einen O-Dichtring gegen den äußeren Teil der Kette abgedichtet. Die Schmierung wird verbessert, der Schmutz bleibt draußen. Dadurch ergibt sich eine erheblich höhere Laufleistung des Motorrad-Kettensatzes und weniger Wartungsaufwand.
Empfohlen für Motorräder bis 500ccm, insbesondere für Enduros.
Abmessung:
– Innenlasche 2,0 mm / Aussenlasche 2,0 mm
– Bolzendurchmesser 5,24 mm
– Breite gesamt 23,8 mm
– Gewicht je 100 Glieder 1,77 kg
– Zugfestigkeit 3.500 kg Menü schließen
| Kettenlänge: | 110 |
|---|---|
| Teilung: | 530 |
Menü schließen Enuma Clipschloss 530 O 23-120-024 5,89 € Enuma Nietschloss 530 O 23-121-024 5,89 € Hohlnietschloss ENUMA 530 O 23-124-024 5,84 € Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CBR600F | PC19 | 1987 – 1988 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC23 | 1989 – 1990 | 600 | ||
| Honda | VF750F | RC15 | 1983 – 1985 | 750 | ||
| Honda | VFR750F | RC24 | 1988 – 1989 | 750 | ||
| Honda | VFR750F | RC24 | 1986 – 1987 | 750 | ||
| Kawasaki | GPX750R | ZX750F | 1986 – 1989 | 750 | ||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750J | 1991 – 1992 | 750 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600D | 1990 – 1992 | 600 | ||
| Suzuki | GS450E | GL51F | 1984 – 1988 | 450 | ||
| Suzuki | GS450S | GL51F | 1984 – 1988 | 450 | ||
| Suzuki | GS550 | GS550 | Speichenräder | 550 | ||
| Suzuki | GS550 | GS550D | Gußrad | 550 | ||
| Suzuki | GS550E | GS550E | 1981 – 1981 | Gußrad | 550 | |
| Suzuki | GS550L | GS550E | 1979 – 1979 | Gußrad | 550 | |
| Suzuki | GS550T | GS550E | 1980 – 1980 | Gußrad | 550 | |
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 – 1999 | 600 | ||
| Suzuki | GSX400E | GK53C | 1983 – 1987 | 400 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR75A | 1986 – 1987 | 750 | ||
| Suzuki | GT500 | T500 | 1973 – 1979 | 500 | ||
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 – 1986 | 750 | ||
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 2KK | 1987 – 1989 | 750 | |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 3KT | 1990 – 1993 | 750 | |
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1997 – 2003 | 600 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.