Beschreibung
Produktdetails
Kette ENUMA NX-Ring-Kette ZVX-3, ultra verstärkt Teilung 520, Länge 118 Glieder, Farbe Standard (Stahlgrau), inkl. Vollnietschloß
Allgemeine Beschreibung
Kette ZVX-3 – die Königsklasse der Motorradketten
Verbesserte Technologie an Dichtringen: Der NX-Ring erhöht die Haltbarkeit um weitere 15% gegenüber dem Quadra-X-Ring und reduziert die Reibung für einen leichten Lauf der Kette und bestmöglicher Kraftübertragung und -entfaltung des Motors.
Mit revolutionärer Zero-Stretch-Technologie: die Antriebskette längt sich während der Einfahrprozedur fast nicht mehr, wie es bei anderen Ketten üblich ist. Ein Nachspannen ist daher anfangs nahezu unnötig. Somit ist diese Kette für die Straße und auch für den Rennsport perfekt geeignet, da mit einem Einstellen mehrere Turns gefahren werden können.
Mit gelochter Innenlasche: Nicht nur eine Gewichtsersparnis! Durch die Erleichterungsbohrungen erhöht sich die Stabilität der Kette enorm. Wärme wird besser abgeleitet, Schmutz schneller und effektiver von den Kettengliedern abtransportiert, was wiederum zu deutlich geringerem Verschleiß von Kettenrad und Ritzel führt.
Vor allem für leistungsstarke Motorräder ab 600ccm empfohlen.
Nietschloss im Lieferumfang enthalten. Verwendung vom Schraubschloss möglich (bitte extra bestellen! Kein Nietwerkzeug zur Montage notwendig).
Abmessung:
– Innenlasche 2,2 mm / Aussenlasche 2,4 mm
– Bolzendurchmesser 5,38 mm
– Breite gesamt 20,8 mm
– Gewicht je 100 Glieder 1,80 kg
– Zugfestigkeit 4.400 kg Menü schließen
| Farbe: | Standard |
|---|---|
| Kettenlänge: | 118 |
| Teilung: | 520 |
Menü schließen Enuma EK Chain Nietschloss EK 520 ZVX-3 23-121-080-00 5,13 € Enuma EK Chain Hohlnietschloss EK 520 ZVX3 23-124-080 5,89 € Enuma EK Chain Schraubschloss EK 520 ZVX-3 23-122-080-00 16,34 € Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 – | 750 | |||
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 – | 750 | |||
| Honda | X-ADV | RC95 EURO4 | 2017 – | 750 | |||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | HQV125 EURO5 | 2021 – | 125 | |||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 – | 125 | |||
| Husqvarna | 125 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 – | 125 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2019 – 2020 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO5 | 2021 – 2024 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 – | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO5 | 2021 – 2024 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 – | 401 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS Dk EURO5+ | 2024 – | 125 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 – 2023 | 125 | |||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 – 2020 | 125 | |||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO5 | 2021 – 2024 | 125 | |||
| KTM | 390 Adventure | KTM IS ADVENTURE EURO5 | 2021 – 2024 | 390 | |||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC EURO5 | 2021 – 2024 | 390 | |||
| KTM | 450 SX-F | Factory Edition | – | 2020 – | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | – | 2020 – | 450 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 – 2024 | 690 | |||
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 – | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 – | 790 | |||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 – | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM CV1 EURO5 | 2023 – 2024 | 790 | |||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2023 – | 35 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 – | 35 kW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 – | 70 kW | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 – 2024 | 890 | |||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 – 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 – 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 – 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2023 – 2023 | 889 | |||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 D EURO5+ | 2024 – | 889 | |||
| Voge | 500AC | PR1N EURO5 | 2022 – 2024 | 500 | |||
| Voge | 500R | HR71 EURO5 | 2021 – 2023 | 500 | |||
| Voge | DS500 | HR71 EURO5 | 2021 – 2024 | 500 | |||
| Voge | DS500X | HR71 EURO5 | 2021 – 2024 | 500 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 – 2012 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 – 2012 | ABS | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 – 2016 | ABS/SP/F | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 – 2016 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 – 2012 | mit ABS | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 – 2012 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 – 2016 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 – 2016 | ABS/SP/F | 600 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.