Beschreibung
Produktdetails
Kette EK 525 DEX, extra verstärkt,Teilung 525, mit Hohlnietschloß, Länge 124 Glieder
Allgemeine Beschreibung
Preisgünstige Quadra-X-Ring Kette für Motorräder mit hoher Zugfestigkeit und Leichtlaufeigenschaften:
– 520 DEX für On- und Offroad Motorräder bis 500 ccm
– 525 DEX für On- und Offroad Motorräder bis 750/650 ccm
– 530 DEX für On- und Offroad Motorräder bis 900/750 ccm
Die Entwickler der Enuma Chain Manufacturing Ltd haben den Spagat zwischen hoher Qualität und günstigem Preis in idealer Weise gelöst. Die extra verstärkte DEX Kette ist mit den patentierten Quadra-X-Ringen ausgestattet. Die QX-Ringe halten den Schmierstoff bestens zwischen den bewegten Teilen der Kette und schützen diese damit hervorragend gegen Verschleiß bei sehr geringer Innenreibung.
Die hohe Fertigungsqualität und das verwendete Material verleiht der DEX eine höhere Bruchlast bei geringem Gewicht als viele vergleichbare Ketten anderer Hersteller. Dazu ist die Kette unter Verwendung der „Zero Stretch Technology“ hergestellt, einem kontrollierten Dehnungsprozess während der Fertigung. Im Fahrbetrieb macht sich dies durch eine äußerst geringe Dehnung bemerkbar und schont Ritzel, Kette und Kettenrad. Daneben punktet die DEX zudem mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Menü schließen
| Kettenlänge: | 124 |
|---|---|
| Teilung: | 525 |
Menü schließen Enuma EK Chain Hohlnietschloss EK 525 DEX 23-124-091 4,71 € Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 – | 600 | |||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 – | 600 | |||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 – 2016 | 650 | |||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 – | 650 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2015 – 2016 | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 – 2019 | mit und ohne ABS | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2018 – 2019 | 1000 | |||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD08 EURO5 | 2020 – | 1100 | |||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD09 EURO5 | 2020 – | 1100 | |||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD09 EURO5 | 2020 – | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD09 EURO5 | 2020 – | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD13 EURO5+ | 2024 – | auch DCT | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD14 EURO5+ | 2024 – | auch DCT | 1100 | |
| Honda | VT750 DC Black Widow | RC48 | 2000 – | 750 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD04 | 1990 – 1992 | 750 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD07 | 1993 – | 750 | |||
| Suzuki | V-Strom 800 | SE | WEM0 EURO5 | 2023 – | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800 | SE | WEM1 EURO5 | 2023 – | 35 kW | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 – | 800 | |||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 – | 35 kW | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 – 2014 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2015 – 2016 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | A082 | 2015 – 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 – 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 – 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 – 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 – 2019 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 – | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 – | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 – | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302A EURO4 | 2018 – | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C302A EURO4 | 2018 – | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 – | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2015 – 2016 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 – 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 – 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 – 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C301 EURO4 | 2018 – 2019 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 – 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 – 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C301A EURO4 | 2018 – | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 – | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 – | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C302 EURO4 | 2018 – 2018 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 – | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C302A EURO4 | 2018 – | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 – | 800 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.