Beschreibung
Produktinformationen „Bremssattel, Bremszangen Reparatursatz, vorne BCF-101“ Bremssattel-Reparatursatz Tourmax
Satzinhalt ist für die beiden vorderen Bremssättel ausgelegt.
Made in Japan
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| technische Daten: | Bremssattel, Bremszangen Reparatursatz |
| technische Daten: | vorne |
| Hersteller-Nr.: | BCF-101 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Honda CB 400 N Euro, A, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1980 | Honda | 400 | 1980 | 1980 |
| Honda CB 400 N Euro, B, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1981 | Honda | 400 | 1981 | 1981 |
| Honda CB 400 N Euro, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1978 | Honda | 400 | 1978 | 1978 |
| Honda CX 500, A, CX500, (50 PS, 37 kW), Bj. 1980 | Honda | 500 | 1980 | 1980 |
| Honda CX 500, B, CX500, (50 PS, 37 kW), Bj. 1981 | Honda | 500 | 1981 | 1981 |
| Honda CX 500 C, A, PC01, (50 PS, 37 kW), Bj. 1980 | Honda | 500 | 1980 | 1980 |
| Honda CX 500 C, B, PC01, (50 PS, 37 kW), Bj. 1981 | Honda | 500 | 1981 | 1981 |
| Honda CB 750 F Bol d´Or, A, RC04, (79 PS, 58 kW), Bj. 1980 | Honda | 750 | 1980 | 1980 |
| Honda CB 750 F Bol d´Or, B, RC04, (79 PS, 58 kW), Bj. 1981 | Honda | 750 | 1981 | 1981 |
| Honda CB 750 F Supersport, 1, CB750F, (67 PS, 49 kW), Bj. 1976 | Honda | 750 | 1976 | 1976 |
| Honda CB 750 F Supersport, 2, CB750G, (73 PS, 54 kW), Bj. 1977 | Honda | 750 | 1977 | 1977 |
| Honda CB 900 F Bol d´Or, A, SC01, (95 PS, 70 kW), Bj. 1980 | Honda | 900 | 1980 | 1980 |
| Honda CB 900 F Bol d´Or, Z, SC01, (95 PS, 70 kW), Bj. 1979 | Honda | 900 | 1979 | 1979 |
| Honda GL 1000 K Goldwing, 1, GL1, (82 PS, 60 kW), Bj. 1976 | Honda | 1000 | 1976 | 1976 |
| Honda GL 1000 K Goldwing, 2, GL1, (82 PS, 60 kW), Bj. 1977 | Honda | 1000 | 1977 | 1977 |
| Honda GL 1000 K Goldwing, 3, GL2, (78 PS, 57 kW), Bj. 1978 | Honda | 1000 | 1978 | 1978 |
| Honda GL 1000 LTD Goldwing, GL1, (82 PS, 60 kW), Bj. 1976 | Honda | 1000 | 1976 | 1976 |
| Honda CB 400 N Euro, A, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1980 | Honda | 400 | 1980 | 1980 |
| Honda CB 400 N Euro, B, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1981 | Honda | 400 | 1981 | 1981 |
| Honda CB 400 N Euro, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1978 | Honda | 400 | 1978 | 1978 |
| Honda CB 400 N Euro, CB400N, (27 PS, 20 kW), Bj. 1979 | Honda | 400 | 1979 | 1979 |
| Honda CB 400 N Euro, CB400N, (43 PS, 32 kW), Bj. 1979 | Honda | 400 | 1979 | 1979 |
| Honda CX 500 C, A, PC01, (27 PS, 20 kW), Bj. 1980 | Honda | 500 | 1980 | 1980 |
| Honda CX 500 C, B, PC01, (27 PS, 20 kW), Bj. 1981 | Honda | 500 | 1981 | 1981 |
| Honda CX 500, A, CX500, (27 PS, 20 kW), Bj. 1980 | Honda | 500 | 1980 | 1980 |
| Honda CX 500, B, CX500, (27 PS, 20 kW), Bj. 1981 | Honda | 500 | 1981 | 1981 |
| Honda CB 750 F Supersport, 2, CB750G, (73 PS, 54 kW), Bj. 1978 | Honda | 750 | 1978 | 1978 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.