Beschreibung
Produktdetails
BMC – Racingluftfilter für
Husqvarna Norden 901 /Svitpilen/Vitpilen 701 und
KTM 790 / 890 / 1050 / 1090 / 1190 / 1290 Adventure Modelle und andere gemäß der Verwendungsliste.
Allgemeine Beschreibung
Der BMC Motorrad Race Luftfilter unterscheidet sich vom normalen BMC Sportluftfilter durch einen noch höheren Luftdurchsatz (bis zu 60%) ohne dabei die Filterwirkung negativ zu beeinflussen. Er ist zu erkennen an einem gelben Streifen auf der Filterfläche. Es wird empfohlen den BMC Race Air Filter nur für den Motorsport zu verwenden. Der Race Filter muss häufiger gereinigt werden und bei den meisten Motorrädern ist eine neue Abstimmung der Gemischaufbereitung erforderlich. Dies geschieht entweder durch ein Zusatz-Steuergerät wie z.B. den Powercommander, ein neues Mapping oder eine größere Bedüsung der Vergaser.
Diese BMC Race Luftfilter sind ab Werk geölt und werden einbaufertig geliefert. Menü schließen
| Filter eingrenzen: | Racing-Luftfilter |
|---|
Menü schließen Menü schließen BMC Reinigungskit: Reinigungsmittel und Filterölspray BMC-WA200-500 21,60 € BMC Reinigungskit: Reinigungsmittel und Filteröl BMC-WA250-500 18,70 € BMC Filterreinigungsmittel 500 ml BMC-WADET500 11,00 € BMC Filterreinigungsmittel 5 l BMC-WADET5LT 49,60 € BMC Regenerationsmittel-Spray 200 ml BMC-WAFLU200 13,86 € BMC Regenerationsmittel 250 ml BMC-WAFLU250 13,09 € Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2019 – | 701 | |
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 – | 701 | |
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 – | 701 | |
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 – | 701 | |
| Husqvarna | Norden 901 | HQV N EURO5 | 2021 – | 901 | |
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 – 2019 | 1050 | |
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 – 2016 | 1050 | |
| KTM | 1050 Adventure | R | KTM Adventure | 2015 – 2016 | 1050 |
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 – 2016 | 1050 | |
| KTM | 1090 Adventure | S | KTM Adventure A1 EURO4 | 2019 – 2019 | 1090 |
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 – | 1090 | |
| KTM | 1090 Adventure | L | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 – | 1090 |
| KTM | 1090 Adventure | R | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 – | 1090 |
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2014 – 2016 | 1190 | |
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2014 – 2016 | 1190 | |
| KTM | 1290 Super Adventure | KTM Adventure | 2015 – 2016 | 1290 | |
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017 – | 1290 | |
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM V2 Adventure EURO5 | 2021 – | 1290 | |
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM Adventure EURO4 | 2017 – | 1290 | |
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM V2 Adventure EURO5 | 2021 – | 1290 | |
| KTM | 1290 Super Adventure T | KTM Adventure EURO4 | 2017 – 2017 | 1290 | |
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 – | 1290 | |
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 – 2019 | 1290 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 – | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 – | 790 |
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 – 2020 | 790 |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 – | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 – | 890 |
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 – | 890 |
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 – | 890 |
| KTM | 890 SMT | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2023 – | 889 | |
| KTM | 890 SMT | KTM R2 D EURO5+ | 2024 – | 889 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.