Beschreibung
Produktdetails
BMC – Racingluftfilter für
Ducati
Panigale V4, Modelljahr 2018- ;
Panigale V4S, Modelljahr 2018- ;
Panigale V4R, , Modelljahr 2019- ;
Panigale V4 S Corse, Modelljahr 2019- ;
Panigale V4 Speciale, Modelljahr 2018-
Streetfighter V4 1100 / S , Modelljahr 2020-
Allgemeine Beschreibung
Der BMC Motorrad Race Luftfilter unterscheidet sich vom normalen BMC Sportluftfilter durch einen noch höheren Luftdurchsatz (bis zu 60%) ohne dabei die Filterwirkung negativ zu beeinflussen. Er ist zu erkennen an einem gelben Streifen auf der Filterfläche. Es wird empfohlen den BMC Race Air Filter nur für den Motorsport zu verwenden. Der Race Filter muss häufiger gereinigt werden und bei den meisten Motorrädern ist eine neue Abstimmung der Gemischaufbereitung erforderlich. Dies geschieht entweder durch ein Zusatz-Steuergerät wie z.B. den Powercommander, ein neues Mapping oder eine größere Bedüsung der Vergaser.
Diese BMC Race Luftfilter sind ab Werk geölt und werden einbaufertig geliefert. Menü schließen
| Filter eingrenzen: | Racing-Luftfilter |
|---|
Menü schließen Menü schließen BMC Reinigungskit: Reinigungsmittel und Filterölspray BMC-WA200-500 21,60 € BMC Reinigungskit: Reinigungsmittel und Filteröl BMC-WA250-500 18,70 € BMC Filterreinigungsmittel 500 ml BMC-WADET500 11,00 € BMC Filterreinigungsmittel 5 l BMC-WADET5LT 49,60 € BMC Regenerationsmittel-Spray 200 ml BMC-WAFLU200 13,86 € BMC Regenerationsmittel 250 ml BMC-WAFLU250 13,09 € Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Diavel V4 | 3G | 2023 – | 1158 | |
| Ducati | Diavel V4 | 4G | 2024 – | 1158 | |
| Ducati | Multistrada V4 | S | 1A EURO5 | 2021 – | 1160 |
| Ducati | Multistrada V4 | S Sport | 1A EURO5 | 2021 – | 1160 |
| Ducati | Multistrada V4 | 1A EURO5 | 2021 – | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | S | 6A EURO5 | 2022 – | 1160 |
| Ducati | Multistrada V4 | Rally | 6A EURO5 | 2022 – | 1160 |
| Ducati | Multistrada V4 | S Grand Tour | 6A EURO5 | 2024 – | 1160 |
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 6A EURO5 | 2022 – | 1160 |
| Ducati | Multistrada V4 | 6A EURO5 | 2022 – | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | Rally | 7A EURO5 | 2023 – | 1160 |
| Ducati | Multistrada V4 | S | 7A EURO5 | 2023 – | 1160 |
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 7A EURO5 | 2023 – | 1160 |
| Ducati | Multistrada V4 | RS | 8A EURO5 | 2024 – | 1103 |
| Ducati | Panigale V4 | S | 1D EURO5 | 2021 – 2021 | 1100 |
| Ducati | Panigale V4 | 3D EURO5 | 2022 – | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2022 – | 1100 |
| Ducati | Panigale V4 | 4D EURO5 | 2022 – | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | 4D EURO5 | 2022 – | 1100 |
| Ducati | Panigale V4 | DA EURO4 | 2018 – | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | Speciale | DA EURO4 | 2018 – | 1100 |
| Ducati | Panigale V4 | R | DA EURO4 | 2019 – | 998 |
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2018 – | 1100 |
| Ducati | Panigale V4 | S Corse | DA EURO4 | 2019 – | 1100 |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 – | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 – | 1100 |
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 – | 1100 |
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 – | 1100 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.