Beschreibung
Produktdetails
Koyo Radlager 6302-2RS, 1 Stück, Made in Japan, beidseitig mit Kunststoff abgedichtetes Rillenkugellager für verschiedene Modelle Menü schließen
| Aussendurchmesser in mm: | 42 |
|---|---|
| Innendurchmesser in mm: | 15 |
| Höhe in mm: | 13 |
Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Scarabeo 125 | Light | RB | 2007 – 2012 | 125 | |
| Aprilia | Scarabeo 200 | Light | RB | 2011 – 2012 | 200 | |
| Aprilia | SR125 | Max | M35 | 2012 – 2017 | 125 | |
| Aprilia | SR300 Max | M35 | 2012 – 2016 | 300 | ||
| Derbi | GP1 125 | PS1 | 2007 – 2008 | 125 | ||
| Derbi | GP1 250 | PT | 2007 – 2008 | 250 | ||
| Gilera | Nexus 125 | M35 | 2007 – 2014 | 125 | ||
| Gilera | Nexus 250 | M35 | 2007 – 2008 | 250 | ||
| Gilera | Nexus 300 | M35 | 2009 – 2014 | 300 | ||
| Gilera | Nexus 500 | M35 | 2007 – 2014 | 500 | ||
| Honda | CA125 Rebel | JC24 | 1995 – 1996 | 125 | ||
| Honda | CA125 Rebel | JC26 | 1997 – 2000 | 125 | ||
| Honda | CB1100F | Super Bol d´Or | SC11 | 1983 – 1984 | 1100 | |
| Honda | CB1100R | SC05 | 1981 – 1981 | 1100 | ||
| Honda | CB1100R | SC08 | 1982 – 1983 | 1100 | ||
| Honda | CB125K | CB125 | 1972 – 1975 | 125 | ||
| Honda | CB125T | CB125T | 1978 – 1986 | 125 | ||
| Honda | CB200 | CB200 | 1974 – 1976 | 200 | ||
| Honda | CB250 | CB250 | 1971 – 1977 | 250 | ||
| Honda | CB250 | CB250T | CB250 | 1977 – 1978 | 250 | |
| Honda | CB250 | Two fifty | MC26 | 1996 – 1998 | 250 | |
| Honda | CB250N | CB250N | 1978 – 1983 | 250 | ||
| Honda | CB250RS | MC02 | 1980 – 1984 | 250 | ||
| Honda | CB300R | NC55 EURO4 | 2018 – 2021 | 300 | ||
| Honda | CB350 | CB350 | 1970 – 1972 | 350 | ||
| Honda | CB350F | Four | CB350F | 1973 – 1975 | 350 | |
| Honda | CB360 | CB360 | 1974 – 1977 | 360 | ||
| Honda | CB400F | Four | CB400F | 1974 – 1977 | 400 | |
| Honda | CB400N | CB400N | 1978 – 1985 | 400 | ||
| Honda | CB400N | CB400T | 1977 – 1978 | 400 | ||
| Honda | CB450K | CB450 | 1970 – 1972 | 450 | ||
| Honda | CB450N | PC14 | 1985 – 1985 | 450 | ||
| Honda | CB450S | PC17 | 1986 – 1989 | 450 | ||
| Honda | CB500 | Twin | CB500T | 1974 – 1976 | 444 | |
| Honda | CB500 | PC26 | 1994 – 1995 | 500 | ||
| Honda | CB500 | PC32 | 1996 – 2003 | 500 | ||
| Honda | CB550F | CB550F | 1976 – 1979 | 550 | ||
| Honda | CB550K | CB550K | 1977 – 1978 | 550 | ||
| Honda | CB650 | RC03 | 1978 – 1982 | 650 | ||
| Honda | CB650C | RC05 | 1980 – 1982 | 650 | ||
| Honda | CB650SC | RC08 | 1982 – 1983 | 650 | ||
| Honda | CB750 Four (K) | CB750 | 1969 – 1978 | 750 | ||
| Honda | CB750C | Custom | RC06 | 1980 – 1983 | 750 | |
| Honda | CB750F | CB750F | 1976 – 1976 | 750 | ||
| Honda | CB750F | CB750K | 1977 – 1978 | 750 | ||
| Honda | CB750F | RC04 | 1980 – 1982 | 750 | ||
| Honda | CB750F2 | RC04 | 1982 – 1982 | 750 | ||
| Honda | CB750K | RC01 | 1978 – 1982 | 750 | ||
| Honda | CB900F | Bol d’Or | SC01 | 1979 – 1981 | 900 | |
| Honda | CB900F | Bol d’Or | SC09 | 1982 – 1983 | 900 | |
| Honda | CB900F2 | Bol d’Or | SC09 | 1982 – 1983 | 900 | |
| Honda | CBF250 | MC35 | 2004 – 2006 | 250 | ||
| Honda | CBR125R | JC50 | 2011 – 2019 | 125 | ||
| Honda | CBR250R | MC41 | 2011 – 2015 | 250 | ||
| Honda | CBR300R | NC51 | 2014 – 2017 | Var. 1/2 Ver. 1 | 300 | |
| Honda | CBX1000 | CB1 | 1979 – 1979 | 1000 | ||
| Honda | CBX1000 | SC03 | 1980 – 1980 | 1000 | ||
| Honda | CBX1000 | Pro Link | SC06 | 1981 – 1983 | 1000 | |
| Honda | CBX550F | PC04 | 1982 – 1984 | 550 | ||
| Honda | CBX650E | RC13 | 1983 – 1984 | 650 | ||
| Honda | CBX750F | RC17 | 1984 – 1986 | 750 | ||
| Honda | CG125 | JC18 | 1995 – 1996 | 125 | ||
| Honda | CG125 | JC27 | 1998 – 1999 | 125 | ||
| Honda | CG125 | JC30 | 2006 – 2008 | 125 | ||
| Honda | CJ250T | CJ250T | 1976 – 1979 | 250 | ||
| Honda | CL250 S Scrambler | MD04 | 1982 – 1983 | 250 | ||
| Honda | CL350 K Scrambler | CL350 | 1968 – 1973 | 350 | ||
| Honda | CLR125 Cityfly | JD18 | 1998 – 2000 | 125 | ||
| Honda | CM125 | JC05 | 1982 – 1983 | 125 | ||
| Honda | CM125T | CM125T | 1978 – 1981 | 123 | ||
| Honda | CM185T | CM185T | 1978 – 1980 | 185 | ||
| Honda | CM200 | MC01 | 1981 – 1984 | 200 | ||
| Honda | CM250 | MC06 | 1982 – 1983 | 250 | ||
| Honda | CM400T | NC01 | 1980 – 1983 | 400 | ||
| Honda | CMX250 Rebel | MC13B | 1996 – 1997 | 250 | ||
| Honda | CMX250C Rebel | MC32 | 1997 – 1998 | 250 | ||
| Honda | CMX450C Rebel | PC17 | 1986 – 1987 | 450 | ||
| Honda | CX500 | CX500 | 1977 – 1983 | 500 | ||
| Honda | CX500 | C | PC01 | 1980 – 1984 | 500 | |
| Honda | CX500 | TC | PC03 | 1982 – | 500 | |
| Honda | CX500 | E | PC06 | 1982 – 1986 | 500 | |
| Honda | CX650 Turbo | RC16 | 1983 – 1985 | 650 | ||
| Honda | CX650C | RC11 | 1983 – 1983 | 650 | ||
| Honda | CX650E | RC12 | 1983 – 1983 | 650 | ||
| Honda | Forza 250 | MF08 | 2005 – 2013 | 250 | ||
| Honda | GB500 Clubman | PC16 | 1989 – 1990 | 500 | ||
| Honda | GL1000 Goldwing | GL1 | 1976 – 1977 | 1000 | ||
| Honda | GL1000 Goldwing | GL2 | 1979 – 1979 | 1000 | ||
| Honda | GL1100 Goldwing | SC02 | 1980 – 1983 | 1100 | ||
| Honda | GL1200 Goldwing | DX | SC14 | 1984 – 1988 | 1200 | |
| Honda | GL500 Silver Wing | PC02 | 1982 – 1983 | 500 | ||
| Honda | MTX125R | JD05 | 1983 – 1990 | 125 | ||
| Honda | MTX200R | MD07 | 1983 – 1988 | 200 | ||
| Honda | MTX80R2 | HD09 | 1987 – 1987 | 80 | ||
| Honda | NSR400R | NC19 | 1985 – 1986 | 400 | ||
| Honda | NX125 | Transcity | JD12 | 1997 – 1998 | 125 | |
| Honda | NX125 | Transcity | – | 1990 – 1996 | 125 | |
| Honda | SH300i | NF02 | 2008 – 2010 | 300 | ||
| Honda | VF1000F | Interceptor | SC15 | 1984 – 1985 | 1000 | |
| Honda | VF1000F2 | Bol Dor | SC15 | 1985 – 1985 | 1000 | |
| Honda | VF1000R | SC16 | 1984 – 1986 | 1000 | ||
| Honda | VF1100C | SC12 | 1983 – 1986 | 1100 | ||
| Honda | VF400F | NC13 | 1983 – | 400 | ||
| Honda | VF500F | PC12 | 1985 – 1987 | 500 | ||
| Honda | VF750C | RC09 | 1982 – 1984 | 750 | ||
| Honda | VF750F | RC15 | 1983 – 1984 | 750 | ||
| Honda | VF750S | RC07 | 1982 – 1984 | 750 | ||
| Honda | VT125 Shadow | JC29 | 1999 – 2000 | 125 | ||
| Honda | VT125 Shadow | JC31 | 2001 – 2008 | 125 | ||
| Honda | VT250F | MC08 | 1983 – 1987 | 250 | ||
| Honda | VT500C | PC08 | 1983 – 1984 | 500 | ||
| Honda | VT500E | PC11 | 1983 – 1985 | 500 | ||
| Honda | VT750C | RC29 | 1987 – 1987 | 750 | ||
| Honda | VTR250 | MC33 | 2009 – 2011 | 250 | ||
| Honda | XBR500 | PC15 | 1985 – 1987 | 500 | ||
| Honda | XL125K | XL125 | 1976 – 1978 | 125 | ||
| Honda | XL125V Varadero | JC32 | 2001 – 2012 | 125 | ||
| Honda | XL185S | L185S | 1979 – 1983 | 185 | ||
| Honda | XL250K | L250 | 1976 – 1978 | 250 | ||
| Honda | XR200 | ME02 | 1980 – 1983 | 200 | ||
| Husaberg | FC501 | – | 1994 – 1996 | 501 | ||
| Husaberg | FC600 | – | 1993 – 1996 | 600 | ||
| Husaberg | FE350 | – | 1993 – 1996 | 350 | ||
| Husaberg | FE400 | – | 1996 – 1996 | 400 | ||
| Husaberg | FE400E | – | 1996 – 1996 | 400 | ||
| Husaberg | FE501 | – | 1993 – 1996 | 501 | ||
| Husaberg | FE600 | – | 1994 – 1996 | 600 | ||
| Hyosung | GD250 | R | – | 2015 – 2017 | 250 | |
| Hyosung | GD250 | N | – | 2014 – 2017 | 250 | |
| Hyosung | GF125 | Speed | NF47A | 1998 – 2003 | 125 | |
| Hyosung | GT125 | Naked | GT125 | 2003 – 2017 | 125 | |
| Hyosung | GT125R | Supersport | GT125 | 2009 – 2014 | 125 | |
| Hyosung | GT125R | EFI | GT125 | 2012 – 2015 | 125 | |
| Hyosung | GT125R | Comet | GT125 | 2015 – 2017 | 125 | |
| Hyosung | GT650 | Naked | – | 2011 – 2015 | 650 | |
| Hyosung | GT650 | Comet Naked | – | 2007 – | Variante 51D | 650 |
| Hyosung | GT650 | Comet Naked | – | 2007 – | Variante 51F | 650 |
| Hyosung | GT650R | Sport II | GT650 | 2009 – 2016 | 650 | |
| Hyosung | GV125 Aquila | GV125 | 2000 – 2006 | 125 | ||
| Hyosung | GV125 Aquila | Classic | MF53A | 2007 – 2017 | 124 | |
| Hyosung | GV250 Aquila | GV250 | 2001 – 2007 | 250 | ||
| Hyosung | GV250 Aquila | FI Classic | GV250 | 2012 – 2017 | 250 | |
| Hyosung | GV250 Aquila | EFI | GV250 | 2008 – 2009 | 250 | |
| Hyosung | GV650 Aquila | Pro | GV650 | 2012 – 2017 | 650 | |
| Hyosung | GV650 Aquila | Sportcruiser | GV650 | 2006 – 2011 | 650 | |
| Hyosung | MS3 125 | MS3 | 2008 – 2010 | 125 | ||
| Hyosung | MS3 250 | – | 2008 – 2010 | 250 | ||
| Hyosung | RT125 Karion | D Citytrail | – | 2007 – 2017 | 125 | |
| Hyosung | RT125 Karion | – | 2003 – 2006 | 125 | ||
| Hyosung | ST7 | GVC | 2010 – 2017 | 700 | ||
| Hyosung | XRX125 | Funduro | RX125 | 2007 – 2014 | 125 | |
| Hyosung | XRX125 | Supermoto | RX125 | 2007 – 2014 | 125 | |
| Hyosung | XRX125 | RX125 | 1999 – 2014 | 125 | ||
| Keeway | Cruiser 250 | – | 2011 – 2015 | 250 | ||
| Keeway | F-Act | Evo | B59 | 2011 – 2016 | 50 | |
| Keeway | Silverblade 125 | – | 2012 – 2018 | 125 | ||
| Keeway | Superlight 125 | PE | 2006 – 2016 | 125 | ||
| MZ | SM125 | MZ125 | 2001 – 2008 | 125 | ||
| MZ | SX125 | MZ125 | 2001 – 2008 | 125 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ03 | 2005 – 2006 | 500 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ05 | 2006 – 2007 | 500 | ||
| Yamaha | Versity 300 | SH01 | 2002 – 2004 | 300 | ||
| Yamaha | XVS650 Drag Star | 4VR | 1997 – 2000 | 650 | ||
| Yamaha | XVS650 Drag Star | 4XR | 1997 – 2000 | 650 | ||
| Yamaha | XVS650 Drag Star | Classic | VM02 | 1998 – 2007 | 650 | |
| Yamaha | XVS650 Drag Star | VM03 | 2001 – 2003 | 650 | ||
| Yamaha | XVS650 Drag Star | VM04 | 2004 – 2007 | 650 | ||
| Yamaha | YP250 Majesty | DX | SG02 | 1999 – 1999 | 250 | |
| Yamaha | YP250 Majesty | SG04 | 2001 – 2003 | 250 | ||
| Yamaha | YP400 Majesty | SH02 | 2004 – 2006 | 400 | ||
| Yamaha | YP400 Majesty | SH05 | 2007 – 2009 | 400 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.