Beschreibung
Produktdetails
ARI Simmerringsatz, Gabelwellendichtringe
47 x 58 x 10, Feder unten mit Staublippe Menü schließen
| Gabeln filtern: | Gabelwellendichtringe |
|---|
Menü schließen
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Buell | 1125 CR | XB3 | 2009 – 2011 | 1125 | |
| Honda | CR250 | – | 1997 – 2007 | 250 | |
| Honda | CR250R | ME03 | 2005 – 2007 | 250 | |
| Honda | CR500 | – | 2001 – 2004 | 500 | |
| Honda | CRE250F | – | 2007 – 2007 | 250 | |
| Honda | CRE250X | – | 2007 – 2011 | 250 | |
| Honda | CRE450F | – | 2002 – 2010 | 450 | |
| Honda | CRF250R | ME10 | 1997 – 2009 | 250 | |
| Honda | CRF250X | ME11 | 2004 – 2016 | 250 | |
| Honda | CRF300X | – | 2004 – 2011 | 300 | |
| Honda | CRF450X | PE06 | 2005 – 2016 | 450 | |
| Honda | VTR1000SP1 | SC45 | 2001 – 2002 | 1000 | |
| Kawasaki | KX250F | KX250 | 2004 – 2006 | 250 | |
| Kawasaki | KX250F | KX250 | 2006 – 2010 | 4 Takt | 250 |
| Kawasaki | KX450F | KX450 | 2004 – 2006 | 450 | |
| Suzuki | DRZ400E | WVBF | 2005 – 2006 | 400 | |
| Suzuki | RM125 | – | 2001 – 2012 | 2 Takt | 125 |
| Suzuki | RM250 | – | 2001 – 2012 | 250 | |
| Suzuki | RM-Z250 | – | 2007 – 2012 | 250 | |
| Suzuki | RM-Z450 | – | 2005 – 2012 | 450 | |
| Triumph | Thunderbird 1600 | B16BA | 2009 – | 1600 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.