Beschreibung
Produktdetails
ARI Simmerringsatz, Gabelwellendichtringe
45x57x11, mit Doppelfeder Menü schließen
| Gabeln filtern: | Gabelwellendichtringe |
|---|
Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 – 2004 | 600 | ||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC28 | 1992 – | 900 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | Adventure Sports | SD06 EURO4 | 2018 – 2019 | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 – 2019 | 1000 | ||
| Honda | FMX650 | RD12 | 2005 – 2007 | 650 | ||
| Honda | GL1800 Goldwing | SC47 | 2001 – 2006 | 1800 | ||
| Honda | ST1300 Pan European | SC51 | 2002 – 2012 | 1300 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager Custom | VNT70J | 2011 – 2015 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Vulcan Voyager | VNT70A | 2009 – 2013 | 1700 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1997 – 2000 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 – 2003 | 600 | ||
| Suzuki | RM125 | – | 1991 – 1995 | 125 | ||
| Suzuki | RM250 | – | 1991 – 1995 | M / N / P / R | 250 | |
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | C1 | 2013 – 2016 | 1500 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.