Beschreibung
Produktdetails
„AB 14“ alpha-Technik ATV Sintermetall Bremsbelagpaar. Menü schließen
AB-1102-12R_13820
Menü schließen Belagsform und Maße
siehe PDF Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 650 DS | – | 2001 – | vorne | 650 | 1 | ||
| Bombardier | Outlander | Max | – | 2003 – | vorne | 400 | 1 | |
| Bombardier | Outlander | – | 2006 – | vorne | 800 | 1 | ||
| Bombardier | Outlander | – | 2003 – 2003 | vorne | 330 | 1 | ||
| Bombardier | Outlander | XT | – | 2006 – | vorne | 800 | 1 | |
| Bombardier | Outlander | – | 2003 – | vorne | 400 | 1 | ||
| Bombardier | Quest | Max | – | 2002 – | vorne | 650 | 1 | |
| Bombardier | Quest | – | 2002 – | vorne | 650 | 1 | ||
| Bombardier | Quest | – | 2002 – | vorne | 500 | 1 | ||
| Bombardier | Traxter | 4×4 Max | – | 2002 – | vorne | 500 | 1 | |
| Bombardier | Traxter | – | 2002 – | vorne | 500 | 1 | ||
| Bombardier | Traxter | Max | – | 2003 – | vorne | 650 | 1 | |
| Can-Am | Commander | Max | – | 2014 – | ABE | hinten rechts | 1000 | 1 |
| Can-Am | Maverick | – | 2013 – 2015 | vorne rechts | 1000 | 1 | ||
| Can-Am | Outlander | XT | – | 2007 – | vorne | 650 | 1 | |
| Can-Am | Outlander | STD | – | 2007 – | vorne | 650 | 1 | |
| Can-Am | Outlander | STD | – | 2007 – | vorne | 800 | 1 | |
| Can-Am | Outlander | XT | – | 2007 – | vorne | 500 | 1 | |
| Can-Am | Outlander | EFI | – | 2009 – | vorne | 400 | 1 | |
| Can-Am | Outlander | STD | – | 2007 – | vorne | 400 | 1 | |
| Can-Am | Outlander | STD | – | 2007 – | vorne | 500 | 1 | |
| Can-Am | Outlander | XT | – | 2007 – | vorne | 800 | 1 | |
| Can-Am | Outlander | XT | – | 2007 – | vorne | 400 | 1 | |
| Can-Am | Outlander Max | XT | – | 2007 – | vorne | 500 | 1 | |
| Can-Am | Outlander Max | STD | – | 2007 – | vorne | 500 | 1 | |
| Can-Am | Outlander Max | XT | – | 2007 – | vorne | 800 | 1 | |
| Can-Am | Outlander Max | STD | – | 2007 – | vorne | 400 | 1 | |
| Can-Am | Outlander Max | XT | – | 2007 – | vorne | 400 | 1 | |
| Can-Am | Outlander Max | STD | – | 2007 – | vorne | 650 | 1 | |
| Can-Am | Outlander Max | STD | – | 2007 – | vorne | 800 | 1 | |
| Can-Am | Outlander Max | XT | – | 2007 – | vorne | 650 | 1 | |
| Can-Am | Outlander Max | LTD | – | 2007 – | vorne | 800 | 1 | |
| Can-Am | Renegade | – | 2008 – | vorne | 500 | 1 | ||
| Can-Am | Renegade | – | 2008 – | vorne | 800 | 1 | ||
| Can-Am | Renegade | X | – | 2008 – | vorne | 800 | 1 | |
| Can-Am | Renegade | EFI | – | 2007 – | vorne | 800 | 1 | |
| Cannondale | Blaze | – | 2003 – | vorne | 440 | 1 | ||
| Cannondale | Cannibal | – | 2003 – | vorne | 440 | 1 | ||
| Cannondale | Glamis | – | 2003 – | vorne | 440 | 1 | ||
| Cannondale | Moto | – | 2003 – | vorne | 440 | 1 | ||
| Cannondale | Speed | – | 2003 – | vorne | 440 | 1 | ||
| Yamaha | YFM700R | Raptor | AM07 | 2006 – | hinten | 700 | 1 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.