Beschreibung
Produktinformationen „3.50-10 59M TL Reifen Conti TWIST“ ContiTwist – Der moderne Allrounder für Touring und City-Verkehr
Innovative Mischungstechnologie für hohe Laufleistung verbunden mit hervorragender Bodenhaftung auf nassen und trockenen Straßen
Ausgezeichnetes, sehr präzises Handling kombiniert mit harmonischen Fahreigenschaften
Neu entwickelter Reifenunterbau, der selbst den Anforderungen von hubraumstarken Luxusrollern gerecht wird
Exklusives Profildesign, das auch an Custom- Rollern eine gute Figur macht
Breite: 3.50
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 10 Zoll
Lastindex: 59
Geschwindigkeitsindex: M -130 km/h
Profil: CONTITWIST
Hersteller: Conti
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Produkt: | 3.50-10 59M TL FR/R REIF CTI TWIST |
| Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| ATU Calypso 125, KAF, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 1996 | ATU | 125 | 1996 | 1996 |
| Buffalo/Quelle RS 500 50 4T, LAEAGZ400, QM50QT-6A(A), (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2009 | Buffalo/Quelle | 50 | 2009 | 2009 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2010 | Daelim | 125 | 2010 | 2010 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2008 | Daelim | 125 | 2008 | 2008 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2009 | Daelim | 125 | 2009 | 2009 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2012 | Daelim | 125 | 2012 | 2012 |
| Flex Tech Dolphin 50 4T, HY50QT-11, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2009 | Flex Tech | 50 | 2009 | 2009 |
| Flex Tech Sprint 50 4T, HY50QT-3, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2009 | Flex Tech | 50 | 2009 | 2009 |
| Flex Tech Venus II 50 4T, HY50QT-6E, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2008 | Flex Tech | 50 | 2008 | 2008 |
| Flex Tech Athena I 125, JJ125T-3, (7,1 PS, 5,2 kW), Bj. 2009 | Flex Tech | 125 | 2009 | 2009 |
| Flex Tech Dolphin 125, HY125-3, Bj. 2009 | Flex Tech | 125 | 2009 | 2009 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
| Giantco Sprint 50 4T City, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
| Giantco Venus II 50 DT 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2008 | Giantco | 50 | 2008 | 2008 |
| Giantco Athena I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Giantco Dolphin I 125 10 Zoll, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Giantco Eagle 125, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Giantco Royale I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Giantco Royale II 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Honda CH 125 Spacy, T, JF03A, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 1996 | Honda | 125 | 1996 | 1996 |
| Honda NH 125 Lead, D, JF01, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1983 | Honda | 125 | 1983 | 1983 |
| Honda NH 125 Lead, G, JF01, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1986 | Honda | 125 | 1986 | 1986 |
| Kymco Calypso 125, KAF, SB25AF, (9,7 PS, 7 kW), Bj. 1997 | Kymco | 125 | 1997 | 1997 |
| Kymco Heroism 125, SB25AA, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 1995 | Kymco | 125 | 1995 | 1995 |
| Kymco Heroism 150, SA30AB, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 1997 | Kymco | 150 | 1997 | 1997 |
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe, 4THB, 4NB, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1997 | MBK | 125 | 1997 | 1997 |
| MBK XC 125 R Flame, 4UT4, 4LA, Bj. 1997 – 1998 | MBK | 125 | 1997 | 1998 |
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe, 4TH5, 4NB, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1996 | MBK | 125 | 1996 | 1996 |
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe, 4THJ, 4NB, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1999 | MBK | 125 | 1999 | 1999 |
| MBK XC 125 R Flame, 4UT2, 4LA, Bj. 1996 | MBK | 125 | 1996 | 1996 |
| MBK XC 125 R Flame, 4UT6, 4LA, Bj. 1999 | MBK | 125 | 1999 | 1999 |
| MBK XC 125 T Flame Trommelbremse, 4KY8, 4NB, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1998 | MBK | 125 | 1998 | 1998 |
| MBK XC 125 T Flame, 4LA4, 4LA, Bj. 1998 – 2000 | MBK | 125 | 1998 | 2000 |
| MBK XC 125 F Flame, 5MJ5, SE032, (8,6 PS, 6,3 kW), Bj. 2001 | MBK | 125 | 2001 | 2001 |
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe, 4TH2, 4NB, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1996 | MBK | 125 | 1996 | 1996 |
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe, 4TH8, 4NB, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1997 | MBK | 125 | 1997 | 1997 |
| MBK XC 125 R Flame, 4THF, 4NB, Bj. 1999 – 2000 | MBK | 125 | 1999 | 2000 |
| MBK XC 125 T Flame Trommelbremse, 4KY4, 4NB, (8,7 PS, 6,4 kW), Bj. 1995 | MBK | 125 | 1995 | 1995 |
| MBK XC 125 T Flame Trommelbremse, 4KY6, 4NB, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1998 | MBK | 125 | 1998 | 1998 |
| MBK XC 125 X Flame X, 5ML2, (11,2 PS, 8,2 kW), Bj. 2004 | MBK | 125 | 2004 | 2004 |
| MBK XC 125 X Flame X, 5ML5, (11,2 PS, 8,2 kW), Bj. 2005 | MBK | 125 | 2005 | 2005 |
| MBK XC 125 X Flame X, 5MLB, (11,2 PS, 8,2 kW), Bj. 2006 | MBK | 125 | 2006 | 2006 |
| Peugeot V-Clic 50, AG, LAEAGZ40, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Peugeot | 50 | 2007 | 2007 |
| Peugeot V-Clic 50 Silver Sport, AG, LAEAGZ40, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
| Peugeot V-Clic 50, AG, LAEAGZ40, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2010 | Peugeot | 50 | 2010 | 2010 |
| Vespa PX 125 DT, VNX2T, (8,6 PS, 6,3 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 125 | 1998 | 1998 |
| Vespa PX 125 DT, M09302, (7,7 PS, 5,6 kW), Bj. 2004 | Piaggio/Vespa | 125 | 2004 | 2004 |
| Vespa PX 125 DT, M74100, (6,5 PS, 4,8 kW), Bj. 2012 | Piaggio/Vespa | 125 | 2012 | 2012 |
| Vespa PX 150 DT, M74200, (7,9 PS, 5,8 kW), Bj. 2012 | Vespa | 150 | 2012 | 2012 |
| Qingqi QM50QT-6A(A) 50 4T, QM50QT-6A(A), (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2006 | Qingqi | 50 | 2006 | 2006 |
| SYM Duke 125, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1995 | SYM | 125 | 1995 | 1995 |
| SYM Super Duke 125, A125Q2-2, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1996 | SYM | 125 | 1996 | 1996 |
| Tauris Brio 50 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2009 | Tauris | 50 | 2009 | 2009 |
| Yamaha BL 125 Beluga, 51F, 50W, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 125 | 1985 | 1985 |
| Yamaha XC 125 T Cygnus, 4KY3, 4NB, (8,7 PS, 6,4 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 125 | 1995 | 1995 |
| Yamaha XC 125 T Cygnus, 4KY7, 4NB, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 125 | 1998 | 1998 |
| Yamaha XC 125 T Cygnus | Yamaha | 125 | ||
| Yamaha XC 125 TR Cygnus R, 4TH1, 4NB, (8,7 PS, 6,4 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 125 | 1996 | 1996 |
| Yamaha XC 125 TR Cygnus R, 4THA, 4NB, (8,7 PS, 6,4 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 125 | 1997 | 1997 |
| Yamaha XC 125 TR Cygnus R, 4THH, 4NB, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 125 | 1999 | 1999 |
| AGM GMX 450 25 4T, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 4T One, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2005 | AGM | 25 | 2005 | 2005 |
| AGM GMX 450 25 4T Sport, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2005 | AGM | 25 | 2005 | 2005 |
| AGM GMX 550 25 4T One, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2012 | AGM | 25 | 2012 | 2012 |
| AGM GMX 550 25 4T, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2012 | AGM | 25 | 2012 | 2012 |
| AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 S 4T Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 S 4T One Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 4T, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 S 4T Eco, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 4T One, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2005 | AGM | 50 | 2005 | 2005 |
| AGM GMX 450 50 4T Sport, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2005 | AGM | 50 | 2005 | 2005 |
| AGM GMX 550 50 4T One, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2012 | AGM | 50 | 2012 | 2012 |
| AGM GMX 550 50 4T, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2012 | AGM | 50 | 2012 | 2012 |
| AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 S 4T One Eco, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
| Tauris Brisa 50 4T, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Tauris | 50 | 2011 | 2011 |
| Tauris Corona 50 4T, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Tauris | 50 | 2011 | 2011 |
| Emco Novette 25 km/h, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2011 | Emco | Elektrik | 2011 | 2011 |
| Emco Novette 45 km/h, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2011 | Emco | Elektrik | 2011 | 2011 |
| Emco Novette Twin 25 km/h, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | Emco | Elektrik | 2011 | 2011 |
| Emco Novette Twin 45 km/h, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | Emco | Elektrik | 2011 | 2011 |
| Giantco Grand Venus 125, (9,2 PS, 6,8 kW), Bj. 2011 | Giantco | 125 | 2011 | 2011 |
| Giantco Grand Venus 150, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 2011 | Giantco | 150 | 2011 | 2011 |
| Giantco Princess 125, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Tauris Blitz, Bj. 2011 | Tauris | Elektrik | 2011 | 2011 |
| ATU Calypso 125, KAF, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 1997 | ATU | 125 | 1997 | 1997 |
| ATU Calypso 125, KAF, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 1998 | ATU | 125 | 1998 | 1998 |
| ATU Calypso 125, KAF, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 1999 | ATU | 125 | 1999 | 1999 |
| ATU Calypso 125, KAF, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2000 | ATU | 125 | 2000 | 2000 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2011 | Daelim | 125 | 2011 | 2011 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2013 | Daelim | 125 | 2013 | 2013 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2014 | Daelim | 125 | 2014 | 2014 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2015 | Daelim | 125 | 2015 | 2015 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2016 | Daelim | 125 | 2016 | 2016 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2017 | Daelim | 125 | 2017 | 2017 |
| Flex Tech Dolphin 50 4T, HY50QT-11, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2010 | Flex Tech | 50 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech Dolphin 50 4T, HY50QT-11, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | Flex Tech | 50 | 2011 | 2011 |
| Flex Tech Dolphin 50 4T, HY50QT-11, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2012 | Flex Tech | 50 | 2012 | 2012 |
| Flex Tech Sprint 50 4T, HY50QT-3, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2010 | Flex Tech | 50 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech Sprint 50 4T, HY50QT-3, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | Flex Tech | 50 | 2011 | 2011 |
| Flex Tech Sprint 50 4T, HY50QT-3, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2012 | Flex Tech | 50 | 2012 | 2012 |
| Flex Tech Sprint 50 4T, HY50QT-3, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2013 | Flex Tech | 50 | 2013 | 2013 |
| Flex Tech Sprint 50 4T, HY50QT-3, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2014 | Flex Tech | 50 | 2014 | 2014 |
| Flex Tech Sprint 50 4T, HY50QT-3, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2015 | Flex Tech | 50 | 2015 | 2015 |
| Flex Tech Sprint 50 4T, HY50QT-3, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2016 | Flex Tech | 50 | 2016 | 2016 |
| Flex Tech Venus II 50 4T, HY50QT-6E, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2009 | Flex Tech | 50 | 2009 | 2009 |
| Flex Tech Venus II 50 4T, HY50QT-6E, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2010 | Flex Tech | 50 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech Venus II 50 4T, HY50QT-6E, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | Flex Tech | 50 | 2011 | 2011 |
| Flex Tech Venus II 50 4T, HY50QT-6E, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2012 | Flex Tech | 50 | 2012 | 2012 |
| Flex Tech Venus II 50 4T, HY50QT-6E, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2013 | Flex Tech | 50 | 2013 | 2013 |
| Flex Tech Venus II 50 4T, HY50QT-6E, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2014 | Flex Tech | 50 | 2014 | 2014 |
| Flex Tech Venus II 50 4T, HY50QT-6E, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2015 | Flex Tech | 50 | 2015 | 2015 |
| Flex Tech Venus II 50 4T, HY50QT-6E, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2016 | Flex Tech | 50 | 2016 | 2016 |
| Flex Tech Athena I 125, JJ125T-3, (7,1 PS, 5,2 kW), Bj. 2010 | Flex Tech | 125 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech Athena I 125, JJ125T-3, (7,1 PS, 5,2 kW), Bj. 2011 | Flex Tech | 125 | 2011 | 2011 |
| Flex Tech Athena I 125, JJ125T-3, (7,1 PS, 5,2 kW), Bj. 2012 | Flex Tech | 125 | 2012 | 2012 |
| Flex Tech Athena I 125, JJ125T-3, (7,1 PS, 5,2 kW), Bj. 2013 | Flex Tech | 125 | 2013 | 2013 |
| Flex Tech Athena I 125, JJ125T-3, (7,1 PS, 5,2 kW), Bj. 2014 | Flex Tech | 125 | 2014 | 2014 |
| Flex Tech Athena I 125, JJ125T-3, (7,1 PS, 5,2 kW), Bj. 2015 | Flex Tech | 125 | 2015 | 2015 |
| Flex Tech Athena I 125, JJ125T-3, (7,1 PS, 5,2 kW), Bj. 2016 | Flex Tech | 125 | 2016 | 2016 |
| Flex Tech Dolphin 125, HY125-3, Bj. 2010 | Flex Tech | 125 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech Dolphin 125, HY125-3, Bj. 2011 | Flex Tech | 125 | 2011 | 2011 |
| Flex Tech Dolphin 125, HY125-3, Bj. 2012 | Flex Tech | 125 | 2012 | 2012 |
| Flex Tech Dolphin 125, HY125-3, Bj. 2013 | Flex Tech | 125 | 2013 | 2013 |
| Flex Tech Dolphin 125, HY125-3, Bj. 2014 | Flex Tech | 125 | 2014 | 2014 |
| Flex Tech Dolphin 125, HY125-3, Bj. 2015 | Flex Tech | 125 | 2015 | 2015 |
| Flex Tech Dolphin 125, HY125-3, Bj. 2016 | Flex Tech | 125 | 2016 | 2016 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Giantco | 50 | 2010 | 2010 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Giantco | 50 | 2011 | 2011 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Giantco | 50 | 2012 | 2012 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2013 | Giantco | 50 | 2013 | 2013 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2014 | Giantco | 50 | 2014 | 2014 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2015 | Giantco | 50 | 2015 | 2015 |
| Giantco Sprint 50 4T City, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Giantco | 50 | 2010 | 2010 |
| Giantco Sprint 50 4T City, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Giantco | 50 | 2011 | 2011 |
| Giantco Sprint 50 4T City, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Giantco | 50 | 2012 | 2012 |
| Giantco Sprint 50 4T City, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2013 | Giantco | 50 | 2013 | 2013 |
| Giantco Sprint 50 4T City, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2014 | Giantco | 50 | 2014 | 2014 |
| Giantco Sprint 50 4T City, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2015 | Giantco | 50 | 2015 | 2015 |
| Giantco Venus II 50 DT 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
| Giantco Venus II 50 DT 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Giantco | 50 | 2010 | 2010 |
| Giantco Venus II 50 DT 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Giantco | 50 | 2011 | 2011 |
| Giantco Venus II 50 DT 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Giantco | 50 | 2012 | 2012 |
| Giantco Venus II 50 DT 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2013 | Giantco | 50 | 2013 | 2013 |
| Giantco Venus II 50 DT 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2014 | Giantco | 50 | 2014 | 2014 |
| Giantco Venus II 50 DT 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2015 | Giantco | 50 | 2015 | 2015 |
| Giantco Athena I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2010 | Giantco | 125 | 2010 | 2010 |
| Giantco Athena I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2011 | Giantco | 125 | 2011 | 2011 |
| Giantco Athena I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2012 | Giantco | 125 | 2012 | 2012 |
| Giantco Dolphin I 125 10 Zoll, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2010 | Giantco | 125 | 2010 | 2010 |
| Giantco Dolphin I 125 10 Zoll, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2011 | Giantco | 125 | 2011 | 2011 |
| Giantco Dolphin I 125 10 Zoll, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2012 | Giantco | 125 | 2012 | 2012 |
| Giantco Dolphin I 125 10 Zoll, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2013 | Giantco | 125 | 2013 | 2013 |
| Giantco Dolphin I 125 10 Zoll, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2014 | Giantco | 125 | 2014 | 2014 |
| Giantco Dolphin I 125 10 Zoll, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2015 | Giantco | 125 | 2015 | 2015 |
| Giantco Eagle 125, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2010 | Giantco | 125 | 2010 | 2010 |
| Giantco Eagle 125, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2011 | Giantco | 125 | 2011 | 2011 |
| Giantco Eagle 125, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2012 | Giantco | 125 | 2012 | 2012 |
| Giantco Royale I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2010 | Giantco | 125 | 2010 | 2010 |
| Giantco Royale I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2011 | Giantco | 125 | 2011 | 2011 |
| Giantco Royale I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2012 | Giantco | 125 | 2012 | 2012 |
| Giantco Royale I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2013 | Giantco | 125 | 2013 | 2013 |
| Giantco Royale I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2014 | Giantco | 125 | 2014 | 2014 |
| Giantco Royale I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2015 | Giantco | 125 | 2015 | 2015 |
| Giantco Royale II 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2010 | Giantco | 125 | 2010 | 2010 |
| Giantco Royale II 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2011 | Giantco | 125 | 2011 | 2011 |
| Giantco Royale II 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2012 | Giantco | 125 | 2012 | 2012 |
| Giantco Royale II 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2013 | Giantco | 125 | 2013 | 2013 |
| Giantco Royale II 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2014 | Giantco | 125 | 2014 | 2014 |
| Giantco Royale II 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2015 | Giantco | 125 | 2015 | 2015 |
| Honda CH 125 Spacy, T, JF03A, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 1997 | Honda | 125 | 1997 | 1997 |
| Honda CH 125 Spacy, T, JF03A, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 1998 | Honda | 125 | 1998 | 1998 |
| Honda CH 125 Spacy, T, JF03A, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 1999 | Honda | 125 | 1999 | 1999 |
| Honda NH 125 Lead, D, JF01, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1984 | Honda | 125 | 1984 | 1984 |
| Honda NH 125 Lead, D, JF01, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1985 | Honda | 125 | 1985 | 1985 |
| Kymco Calypso 125, KAF, SB25AF, (9,7 PS, 7 kW), Bj. 1998 | Kymco | 125 | 1998 | 1998 |
| Kymco Heroism 125, SB25AA, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 1996 | Kymco | 125 | 1996 | 1996 |
| Kymco Heroism 125, SB25AA, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 1997 | Kymco | 125 | 1997 | 1997 |
| Kymco Heroism 125, SB25AA, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 1998 | Kymco | 125 | 1998 | 1998 |
| Kymco Heroism 125, SB25AA, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 1999 | Kymco | 125 | 1999 | 1999 |
| Kymco Heroism 125, SB25AA, (9,7 PS, 7,1 kW), Bj. 2000 | Kymco | 125 | 2000 | 2000 |
| Kymco Heroism 150, SA30AB, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 1998 | Kymco | 150 | 1998 | 1998 |
| Kymco Heroism 150, SA30AB, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 1999 | Kymco | 150 | 1999 | 1999 |
