Beschreibung
Produktinformationen „Hauptbremszylinder Reparatursatz, vorne All Balls Racing 18-1022“ Hauptbremszylinder Reparatursatz, vorne All Balls Racing 18-1022
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Produkt: | Hauptbremszylinder Reparatursatz |
| Info: | vorne |
| Hersteller-Nr.: | 18-1022 |
| Info: | All Balls Racing |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2005 | KTM | 125 | 2005 | 2005 |
| KTM EXC 125, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2009 | KTM | 125 | 2009 | 2009 |
| KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2005 | KTM | 125 | 2005 | 2005 |
| KTM EXC 200, (5,5/37 PS, 4/27 kW), Bj. 2005 | KTM | 200 | 2005 | 2005 |
| KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2005 | KTM | 250 | 2005 | 2005 |
| KTM EXC 250 4T Racing, (17/31 PS, 12/23 kW), Bj. 2005 | KTM | 250 | 2005 | 2005 |
| KTM EXC 300, (17/52 PS, 12/38 kW), Bj. 2005 | KTM | 300 | 2005 | 2005 |
| KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2005 | KTM | 450 | 2005 | 2005 |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto, (54 PS, 40 kW), Bj. 2005 | KTM | 450 | 2005 | 2005 |
| KTM SX 450 Racing, (54 PS, 40 kW), Bj. 2005 | KTM | 450 | 2005 | 2005 |
| KTM EXC 525 Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2005 | KTM | 525 | 2005 | 2005 |
| KTM MXC 525 Desert Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2005 | KTM | 525 | 2005 | 2005 |
| KTM SMR 525 Racing Supermoto, (57 PS, 42 kW), Bj. 2005 | KTM | 525 | 2005 | 2005 |
| KTM SX 525 Racing, (57 PS, 42 kW), Bj. 2005 | KTM | 525 | 2005 | 2005 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.